センサーを1個の Bucket に収納してしまったという意味と、作物には Bucket(バケツ) 一杯の水が大切と言う意味を込めて命名しました。(登録商標)
電源 | ソーラーパネル、充電用ニッケル水素電池(単3x12本)。ACアダプタ(オプション)も使用可能。 |
---|---|
データ測定間隔 | 10分間隔(固定)で本体内のメモリに自動でデータを記録。 |
データ蓄積量 | 約80日分のデータを蓄積可能(以降は最新データで上書き)。 |
データ転送方式 | 内蔵の特定小電力無線機により、サーバPCにデータを転送(サーバPCからの要求により、10分/30分/60分に指定された計測間隔にデータを編集して転送。)。独自プロトコル。 データ収集はワイヤレスで実現。(無線到達距離:見通し約1,000m)その他、シリアルケーブル接続で、直接収集することも可能。 |
無線方式 | 特定小電力無線(429MHz帯)。本体間の無線中継機能を持つ。 |
項目 | 単位 | 有効計測範囲 | 分解能 | 測定精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
気温 | ℃(摂氏) | -10.0~50.0 | 0.1 | ±1.0℃以内 | 誤差精度±1.0℃以内の測定範囲は0.0℃~40.0℃。 |
相対湿度 | % | 0.0~100.0 | 0.1 | ±5%以内 | 誤差精度±5%以内の測定範囲は10.0%~90.0%。 |
露点温度 | ℃(摂氏) | -10.0~50.0 | 0.1 | ±4.0℃以内 | 気温と相対湿度からソフトウェア処理で算出。 誤差精度は、相対湿度が30%以内の場合の値。 |
日射量 | MJ/m2 | 0.00~6.48 | 0.01 | ±10%以内 | 積算値方式(MJ/m2) 瞬時値表記(kW/m2)は、積算値を計算式で変換して表示。 |
kW/m2 | 0.00~1.80 | 0.01 | |||
降水量 | mm | 0.0~40.0mm/h※ | 0.2 | ±10%以内 | 転倒ます方式。 誤差精度は、降水量が40mm/hの場合の値。 |
気圧 | hPa | 900.0~1060.0 | 0.1 | ±5.0hPa以内 | 誤差精度は、気温が25℃の場合の値。 |
風速 | m/s | 0.3~30.0※ | 0.1 | ±10%以内 | ハイグレードモデルのみ。超音波測定方式。 平均風速・最大瞬間風速を測定可能。グラフでは0.2m/s以下は無風として0.0m/sを表示。 |
風向 | °(度) | 0.0~359.9 | 0.1 | ±10.0°以内 | ハイグレードモデルのみ。超音波測定方式。 平均風向・最大瞬間風速記録時の風向を測定可能。無風時はCALM、または静穏を表示。 |
16方向 | 16方向(22.5°刻み) | 1方位 | |||
地中温度 | ℃(摂氏) | -10.0~50.0 | 0.1 | ±1.0℃以内 | 地中温度測定機能搭載仕様のみ。 誤差精度±1.0℃以内の測定範囲は0.0℃~40.0℃。 |
※「有効計測範囲」は「測定精度」を満たす計測範囲です。
降水量と風速に関しては、この範囲以外でも計測可能です。
WeatherBucketには、気象データ解析ソフトウェア「バケットメイト」が標準添付されます。
参考イメージ画像
ご要望により、現地のリアルデータを使った各種気象解析予測ソフトを有償にて開発いたします。
以下は開発ソフトの一部です、詳細・ご要望についてはお問合わせください。
コンピュータ本体 | PentiumⅢ 450MHz相当以上。 |
---|---|
メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨)。 |
OS | Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003 |
インターフェース | Dsub9ピン シリアル |
主要機能 | 観測データ収集機能、各種設定機能、保守機能、グラフ表示機能、気象値予測機能。 |
---|---|
データ保存形式 | CSV方式(日次ファイル:10分/30分/60分刻み、月次ファイル:1時間刻み、年次ファイル:1日刻み)。 |