愛東地区まちづくり協議会 愛の田園 気象だより

10分データ一覧

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 日射量
2024/05/0408:400.0 mm19.0 ℃75.6 %1000.0 hPa北東1.1 m/s2.0 m/s0.48 MJ/㎡
2024/05/0408:300.0 mm18.5 ℃75.7 %999.8 hPa東北東1.0 m/s1.6 m/s0.46 MJ/㎡
2024/05/0408:200.0 mm18.3 ℃76.8 %999.8 hPa北東0.7 m/s1.9 m/s0.43 MJ/㎡
2024/05/0408:100.0 mm17.9 ℃77.4 %1000.3 hPa1.0 m/s1.7 m/s0.40 MJ/㎡
2024/05/0408:000.0 mm17.5 ℃78.0 %1000.5 hPa南東1.1 m/s2.4 m/s0.37 MJ/㎡
2024/05/0407:500.0 mm17.4 ℃80.4 %1000.5 hPa1.0 m/s2.1 m/s0.34 MJ/㎡
2024/05/0407:400.0 mm17.1 ℃82.2 %1000.5 hPa0.6 m/s1.6 m/s0.31 MJ/㎡
2024/05/0407:300.0 mm16.6 ℃84.4 %1000.5 hPa1.0 m/s2.1 m/s0.28 MJ/㎡
2024/05/0407:200.0 mm16.2 ℃86.0 %1001.0 hPa0.8 m/s1.8 m/s0.25 MJ/㎡
2024/05/0407:100.0 mm15.8 ℃87.5 %1000.5 hPa北東0.8 m/s1.0 m/s0.23 MJ/㎡
2024/05/0407:000.0 mm15.6 ℃88.8 %1000.7 hPa東南東0.5 m/s0.9 m/s0.19 MJ/㎡
2024/05/0406:500.0 mm15.0 ℃90.6 %1000.7 hPa東北東0.3 m/s0.6 m/s0.16 MJ/㎡
2024/05/0406:400.0 mm14.5 ℃91.3 %1000.7 hPa南東0.7 m/s1.2 m/s0.13 MJ/㎡
2024/05/0406:300.0 mm14.6 ℃92.5 %1000.7 hPa0.2 m/s0.8 m/s0.10 MJ/㎡
2024/05/0406:200.0 mm14.1 ℃93.2 %1000.3 hPa東南東0.3 m/s0.5 m/s0.08 MJ/㎡
2024/05/0406:100.0 mm13.8 ℃93.5 %1000.3 hPa0.0 m/s0.4 m/s0.05 MJ/㎡
2024/05/0406:000.0 mm12.9 ℃93.6 %1000.0 hPa南東0.2 m/s0.4 m/s0.03 MJ/㎡
2024/05/0405:500.0 mm12.2 ℃93.7 %999.8 hPa南東0.5 m/s1.0 m/s0.01 MJ/㎡
2024/05/0405:400.0 mm11.7 ℃93.6 %999.8 hPa東南東0.6 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0405:300.0 mm11.6 ℃93.5 %999.6 hPa南南西0.7 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0405:200.0 mm11.5 ℃93.4 %999.6 hPa南南東0.7 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0405:100.0 mm11.3 ℃93.3 %999.3 hPa南東0.6 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0405:000.0 mm11.4 ℃93.0 %998.8 hPa南南東0.8 m/s1.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0404:500.0 mm11.5 ℃93.0 %999.6 hPa南東1.2 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0404:400.0 mm11.6 ℃92.8 %999.1 hPa南東1.5 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0404:300.0 mm11.6 ℃92.7 %998.8 hPa南南東1.6 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0404:200.0 mm11.7 ℃92.6 %999.1 hPa南東1.7 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0404:100.0 mm11.7 ℃92.4 %998.8 hPa南南東1.6 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0404:000.0 mm11.8 ℃92.2 %998.8 hPa南南東1.7 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0403:500.0 mm11.8 ℃92.0 %999.3 hPa南東1.2 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0403:400.0 mm11.7 ℃91.7 %999.1 hPa1.2 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0403:300.0 mm12.0 ℃91.5 %999.1 hPa南南東1.5 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0403:200.0 mm12.1 ℃91.3 %999.1 hPa南南東1.5 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0403:100.0 mm12.3 ℃91.2 %998.6 hPa南南東1.3 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0403:000.0 mm12.3 ℃90.9 %998.6 hPa南南東1.2 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0402:500.0 mm12.2 ℃90.6 %998.8 hPa南東0.8 m/s1.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0402:400.0 mm12.4 ℃90.4 %998.8 hPa0.6 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0402:300.0 mm12.3 ℃90.0 %999.1 hPa南南東0.3 m/s0.9 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0402:200.0 mm12.4 ℃89.9 %998.8 hPa南南東0.7 m/s1.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0402:100.0 mm12.4 ℃89.7 %998.8 hPa南東0.1 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0402:000.0 mm12.6 ℃89.4 %998.6 hPa0.8 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0401:500.0 mm12.6 ℃89.3 %998.6 hPa南東1.5 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0401:400.0 mm12.6 ℃89.1 %998.6 hPa1.0 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0401:300.0 mm12.6 ℃88.5 %999.1 hPa南東0.8 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0401:200.0 mm12.8 ℃88.2 %999.3 hPa南東1.0 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0401:100.0 mm13.0 ℃88.0 %998.8 hPa南東1.5 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0401:000.0 mm13.2 ℃87.9 %998.8 hPa南東1.6 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0400:500.0 mm13.1 ℃87.8 %998.6 hPa東南東1.3 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0400:400.0 mm13.3 ℃87.8 %999.1 hPa南東1.5 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0400:300.0 mm13.3 ℃87.9 %999.1 hPa南東2.0 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0400:200.0 mm13.2 ℃87.8 %998.8 hPa南東2.1 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2024/05/0400:100.0 mm13.1 ℃87.5 %999.1 hPa南南西1.1 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
TOPへ