愛東地区まちづくり協議会 愛の田園 気象だより

10分データ一覧

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 日射量
2026/01/2120:200.0 mm1.9 ℃80.6 %989.6 hPa北西1.5 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2120:100.0 mm1.9 ℃80.8 %989.6 hPa0.6 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2120:000.0 mm2.1 ℃80.5 %990.1 hPa西南西0.7 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2119:500.0 mm2.1 ℃80.3 %990.1 hPa0.7 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2119:400.0 mm1.9 ℃79.9 %989.9 hPa南東1.0 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2119:300.0 mm2.0 ℃80.0 %989.4 hPa南南西1.1 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2119:200.0 mm1.8 ℃80.3 %989.6 hPa東南東1.1 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2119:100.0 mm1.7 ℃80.3 %989.9 hPa東南東0.5 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2119:000.0 mm1.6 ℃80.0 %989.6 hPa1.1 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2118:500.0 mm1.7 ℃79.5 %989.9 hPa東南東0.8 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2118:400.0 mm1.8 ℃79.0 %989.4 hPa北西0.5 m/s1.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2118:300.0 mm2.0 ℃78.2 %989.4 hPa南東0.7 m/s1.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2118:200.0 mm2.1 ℃77.7 %989.2 hPa0.5 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2118:100.0 mm2.0 ℃76.9 %989.9 hPa北北東0.2 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2118:000.0 mm2.3 ℃75.8 %989.6 hPa北北西0.3 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2117:500.0 mm2.6 ℃73.8 %989.9 hPa0.5 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2117:400.0 mm2.7 ℃71.1 %989.9 hPa2.3 m/s4.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2117:300.0 mm2.8 ℃70.0 %989.6 hPa南南東3.2 m/s4.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2117:200.0 mm3.0 ℃68.6 %989.6 hPa2.5 m/s4.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2117:100.0 mm3.1 ℃68.0 %990.1 hPa南南東1.6 m/s4.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2117:000.0 mm3.2 ℃69.2 %989.9 hPa南南東1.8 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2116:500.0 mm2.7 ℃74.9 %989.9 hPa南南東2.6 m/s4.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2116:400.0 mm2.5 ℃77.9 %989.9 hPa東南東1.8 m/s2.4 m/s0.02 MJ/㎡
2026/01/2116:300.0 mm2.4 ℃78.2 %989.9 hPa南東1.2 m/s2.1 m/s0.04 MJ/㎡
2026/01/2116:200.0 mm2.4 ℃78.1 %989.9 hPa北北東1.1 m/s2.1 m/s0.05 MJ/㎡
2026/01/2116:100.0 mm2.5 ℃77.9 %989.9 hPa2.0 m/s3.7 m/s0.03 MJ/㎡
2026/01/2116:000.0 mm2.6 ℃77.6 %989.6 hPa北北西2.1 m/s3.4 m/s0.14 MJ/㎡
2026/01/2115:500.0 mm2.6 ℃77.7 %990.1 hPa北西1.6 m/s3.5 m/s0.17 MJ/㎡
2026/01/2115:400.0 mm2.6 ℃77.5 %989.6 hPa2.0 m/s5.1 m/s0.21 MJ/㎡
2026/01/2115:300.0 mm2.6 ℃76.9 %990.1 hPa北北西2.1 m/s4.3 m/s0.23 MJ/㎡
2026/01/2115:200.0 mm2.5 ℃76.3 %990.1 hPa北北西2.6 m/s7.0 m/s0.27 MJ/㎡
2026/01/2115:100.0 mm2.6 ℃76.0 %990.1 hPa北北西2.5 m/s5.2 m/s0.21 MJ/㎡
2026/01/2115:000.0 mm2.7 ℃75.8 %990.1 hPa北北西2.5 m/s6.3 m/s0.27 MJ/㎡
2026/01/2114:500.0 mm2.4 ℃75.7 %990.1 hPa北北西1.6 m/s4.5 m/s0.28 MJ/㎡
2026/01/2114:400.0 mm2.2 ℃75.7 %990.3 hPa1.3 m/s2.7 m/s0.43 MJ/㎡
2026/01/2114:300.0 mm1.9 ℃75.9 %990.3 hPa1.6 m/s2.7 m/s0.26 MJ/㎡
2026/01/2114:200.0 mm1.9 ℃75.9 %990.3 hPa北北西2.1 m/s3.4 m/s0.24 MJ/㎡
2026/01/2114:100.0 mm1.9 ℃75.2 %990.3 hPa2.6 m/s4.5 m/s0.25 MJ/㎡
2026/01/2114:000.0 mm2.3 ℃73.3 %990.8 hPa北北西2.8 m/s9.0 m/s0.24 MJ/㎡
2026/01/2113:500.0 mm2.5 ℃69.9 %991.0 hPa北西1.8 m/s4.1 m/s0.23 MJ/㎡
2026/01/2113:400.0 mm2.8 ℃68.7 %991.3 hPa北西2.2 m/s4.9 m/s0.40 MJ/㎡
2026/01/2113:300.0 mm2.7 ℃67.0 %991.8 hPa北西2.0 m/s5.2 m/s0.69 MJ/㎡
2026/01/2113:200.0 mm2.7 ℃65.3 %991.5 hPa北西1.2 m/s3.6 m/s0.66 MJ/㎡
2026/01/2113:100.0 mm2.8 ℃64.5 %992.0 hPa1.7 m/s4.7 m/s0.51 MJ/㎡
2026/01/2113:000.0 mm2.8 ℃62.4 %992.0 hPa北北西1.5 m/s5.1 m/s0.48 MJ/㎡
2026/01/2112:500.0 mm3.3 ℃60.2 %992.2 hPa北北西1.7 m/s4.3 m/s0.63 MJ/㎡
2026/01/2112:400.0 mm3.9 ℃56.7 %992.2 hPa西北西1.7 m/s4.3 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2112:300.0 mm3.8 ℃57.9 %992.5 hPa北北西1.8 m/s6.6 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2112:200.0 mm3.5 ℃56.0 %992.2 hPa西北西1.5 m/s4.4 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2112:100.0 mm3.1 ℃60.0 %992.7 hPa西1.8 m/s4.7 m/s0.89 MJ/㎡
2026/01/2112:000.0 mm2.9 ℃59.4 %993.2 hPa西北西2.2 m/s4.0 m/s0.74 MJ/㎡
2026/01/2111:500.0 mm3.2 ℃60.0 %992.9 hPa西北西2.7 m/s5.7 m/s0.88 MJ/㎡
2026/01/2111:400.0 mm3.8 ℃61.8 %993.4 hPa北西1.8 m/s4.2 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2111:300.0 mm3.8 ℃63.4 %993.2 hPa北北西1.5 m/s3.2 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2111:200.0 mm3.3 ℃64.0 %993.9 hPa西北西1.6 m/s4.7 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2111:100.0 mm3.5 ℃66.4 %993.6 hPa西1.5 m/s4.3 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2111:000.0 mm2.5 ℃68.0 %993.6 hPa西北西2.5 m/s6.4 m/s0.90 MJ/㎡
2026/01/2110:500.0 mm2.8 ℃65.0 %994.1 hPa北北西2.5 m/s5.8 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2110:400.0 mm2.9 ℃67.1 %994.4 hPa北北西1.7 m/s4.4 m/s0.91 MJ/㎡
2026/01/2110:300.0 mm2.7 ℃69.8 %994.1 hPa西北西1.7 m/s5.4 m/s0.69 MJ/㎡
2026/01/2110:200.0 mm3.0 ℃69.7 %994.1 hPa北西1.6 m/s3.3 m/s0.79 MJ/㎡
2026/01/2110:100.0 mm2.6 ℃71.5 %994.1 hPa西南西1.5 m/s4.0 m/s0.88 MJ/㎡
2026/01/2110:000.0 mm3.1 ℃71.9 %994.8 hPa1.2 m/s4.0 m/s0.90 MJ/㎡
2026/01/2109:500.0 mm2.9 ℃72.6 %994.6 hPa1.3 m/s3.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/01/2109:400.0 mm2.8 ℃73.6 %994.4 hPa1.3 m/s2.7 m/s0.76 MJ/㎡
2026/01/2109:300.0 mm2.5 ℃74.4 %994.1 hPa1.2 m/s2.8 m/s0.68 MJ/㎡
2026/01/2109:200.0 mm2.0 ℃76.7 %994.1 hPa北西2.2 m/s5.1 m/s0.61 MJ/㎡
2026/01/2109:100.0 mm1.9 ℃77.6 %993.9 hPa南東1.1 m/s1.8 m/s0.60 MJ/㎡
2026/01/2109:000.0 mm1.0 ℃76.3 %994.1 hPa南南西1.0 m/s2.7 m/s0.43 MJ/㎡
2026/01/2108:500.0 mm0.9 ℃72.9 %994.4 hPa0.5 m/s1.4 m/s0.17 MJ/㎡
2026/01/2108:400.0 mm0.7 ℃73.0 %994.4 hPa北北西0.3 m/s1.0 m/s0.35 MJ/㎡
2026/01/2108:300.0 mm0.5 ℃74.0 %993.9 hPa北西0.2 m/s1.0 m/s0.20 MJ/㎡
2026/01/2108:200.0 mm0.3 ℃76.1 %993.9 hPa南南西0.5 m/s1.7 m/s0.22 MJ/㎡
2026/01/2108:100.0 mm-0.7 ℃78.3 %994.1 hPa西北西0.7 m/s1.1 m/s0.14 MJ/㎡
2026/01/2108:000.0 mm-1.5 ℃79.1 %994.6 hPa西北西0.6 m/s1.6 m/s0.04 MJ/㎡
2026/01/2107:500.0 mm-1.6 ℃79.2 %993.4 hPa北北西0.7 m/s1.4 m/s0.01 MJ/㎡
2026/01/2107:400.0 mm-1.6 ℃79.6 %993.4 hPa北西0.8 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2107:300.0 mm-1.6 ℃80.4 %993.4 hPa1.3 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2107:200.0 mm-1.9 ℃81.2 %993.6 hPa北北西0.7 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2107:100.0 mm-1.7 ℃80.7 %993.9 hPa西北西0.8 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2107:000.0 mm-1.5 ℃80.5 %993.4 hPa西北西1.2 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2106:500.0 mm-1.3 ℃80.5 %993.6 hPa西1.2 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2106:400.0 mm-0.9 ℃80.4 %993.6 hPa北西2.1 m/s3.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2106:300.0 mm-0.8 ℃81.5 %993.9 hPa2.7 m/s4.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2106:200.0 mm-1.1 ℃82.8 %994.1 hPa北西2.0 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2106:100.0 mm-1.0 ℃83.2 %994.1 hPa北西1.3 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2106:000.0 mm-0.6 ℃83.7 %994.4 hPa2.7 m/s5.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2105:500.0 mm-0.6 ℃85.3 %993.9 hPa北北西2.6 m/s5.2 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2105:400.0 mm-0.6 ℃86.1 %993.9 hPa北北西2.5 m/s4.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2105:300.0 mm-0.6 ℃86.3 %993.9 hPa西北西1.5 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2105:200.0 mm-0.5 ℃86.8 %993.9 hPa西南西1.8 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2105:100.0 mm-0.7 ℃87.4 %993.9 hPa北北西1.8 m/s3.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2105:000.0 mm-0.9 ℃87.8 %993.9 hPa北西1.8 m/s3.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2104:500.0 mm-1.1 ℃87.8 %994.1 hPa西北西1.3 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2104:400.0 mm-1.1 ℃87.5 %994.4 hPa北西1.6 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2104:300.0 mm-1.0 ℃87.1 %994.1 hPa北西2.0 m/s3.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2104:200.0 mm-0.7 ℃86.4 %994.4 hPa2.6 m/s4.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2104:100.0 mm-0.5 ℃85.1 %994.4 hPa北西3.0 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2104:000.0 mm-0.4 ℃84.0 %994.6 hPa西北西3.4 m/s5.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2103:500.0 mm-0.4 ℃83.8 %995.1 hPa西北西3.0 m/s5.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2103:400.0 mm-0.5 ℃84.0 %994.8 hPa西北西3.4 m/s5.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2103:300.0 mm-0.6 ℃83.9 %994.1 hPa北西2.8 m/s4.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2103:200.0 mm-0.7 ℃84.1 %994.4 hPa西北西2.7 m/s4.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2103:100.0 mm-0.6 ℃84.7 %994.6 hPa西北西3.0 m/s5.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2103:000.0 mm-0.6 ℃84.9 %994.4 hPa西北西2.5 m/s3.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2102:500.0 mm-0.7 ℃85.5 %994.1 hPa北北西2.2 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2102:400.0 mm-0.7 ℃85.6 %994.1 hPa西北西2.3 m/s3.5 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2102:300.0 mm-0.8 ℃85.4 %994.4 hPa北北西2.1 m/s3.5 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2102:200.0 mm-0.8 ℃84.8 %994.6 hPa北北西2.1 m/s4.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2102:100.0 mm-0.6 ℃84.4 %994.4 hPa北北西2.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2102:000.0 mm-0.5 ℃84.6 %994.4 hPa3.2 m/s5.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2101:500.0 mm-0.8 ℃84.8 %994.6 hPa北北西3.4 m/s5.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2101:400.0 mm-0.9 ℃85.0 %994.6 hPa3.2 m/s4.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2101:300.0 mm-0.7 ℃85.4 %994.4 hPa4.1 m/s6.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2101:200.0 mm-0.8 ℃86.4 %994.4 hPa北北西3.2 m/s5.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2101:100.0 mm-1.1 ℃86.1 %994.1 hPa2.3 m/s3.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2101:000.0 mm-0.9 ℃85.2 %993.9 hPa北北西2.8 m/s5.2 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2100:500.0 mm-0.6 ℃84.0 %993.6 hPa北北西3.9 m/s5.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2100:400.0 mm-0.3 ℃83.6 %993.9 hPa0.0 m/s0.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2100:300.0 mm-0.2 ℃84.4 %994.1 hPa0.0 m/s0.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2100:200.0 mm-0.2 ℃85.1 %993.9 hPa0.0 m/s0.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/01/2100:100.0 mm-0.3 ℃85.6 %994.1 hPa北北西2.6 m/s3.2 m/s0.00 MJ/㎡
TOPへ