愛東地区まちづくり協議会 愛の田園 気象だより

10分データ一覧

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 日射量
2025/07/1318:100.0 mm29.9 ℃59.1 %981.8 hPa東南東2.0 m/s3.7 m/s0.04 MJ/㎡
2025/07/1318:000.0 mm30.2 ℃59.1 %982.5 hPa南南東2.2 m/s4.0 m/s0.17 MJ/㎡
2025/07/1317:500.0 mm30.3 ℃59.4 %982.3 hPa南南東2.7 m/s5.0 m/s0.28 MJ/㎡
2025/07/1317:400.0 mm30.4 ℃61.9 %982.5 hPa南東2.3 m/s4.3 m/s0.35 MJ/㎡
2025/07/1317:300.0 mm30.7 ℃62.1 %982.5 hPa東南東2.3 m/s5.2 m/s0.42 MJ/㎡
2025/07/1317:200.0 mm30.6 ℃63.1 %982.5 hPa東南東2.3 m/s4.0 m/s0.49 MJ/㎡
2025/07/1317:100.0 mm30.9 ℃62.5 %982.5 hPa東南東2.8 m/s4.3 m/s0.57 MJ/㎡
2025/07/1317:000.0 mm31.2 ℃61.6 %983.2 hPa東南東2.5 m/s4.2 m/s0.65 MJ/㎡
2025/07/1316:500.0 mm31.7 ℃61.3 %983.2 hPa東南東2.0 m/s3.4 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1316:400.0 mm32.0 ℃58.8 %983.5 hPa東南東2.2 m/s4.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1316:300.0 mm32.1 ℃59.7 %983.5 hPa東南東2.2 m/s3.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1316:200.0 mm32.2 ℃58.6 %983.7 hPa東南東2.2 m/s4.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1316:100.0 mm32.7 ℃57.1 %984.2 hPa南東1.7 m/s4.2 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1316:000.0 mm32.9 ℃55.9 %984.0 hPa東南東1.8 m/s4.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1315:500.0 mm32.8 ℃56.5 %983.7 hPa東南東2.5 m/s5.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1315:400.0 mm32.5 ℃57.5 %984.0 hPa1.8 m/s4.3 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1315:300.0 mm32.8 ℃57.8 %984.0 hPa南南東2.3 m/s4.2 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1315:200.0 mm32.3 ℃59.6 %984.2 hPa東南東2.5 m/s4.3 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1315:100.0 mm32.8 ℃59.8 %984.7 hPa東南東2.0 m/s4.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1315:000.0 mm32.9 ℃54.7 %984.9 hPa南南東1.8 m/s3.6 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1314:500.0 mm33.0 ℃58.0 %984.7 hPa南東2.0 m/s4.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1314:400.0 mm32.8 ℃58.7 %984.9 hPa南東2.0 m/s4.0 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1314:300.0 mm32.8 ℃57.4 %984.9 hPa1.7 m/s4.7 m/s0.65 MJ/㎡
2025/07/1314:200.0 mm33.1 ℃55.0 %985.1 hPa東南東1.7 m/s3.4 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1314:100.0 mm33.2 ℃55.4 %984.9 hPa南東1.8 m/s4.2 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1314:000.0 mm32.7 ℃57.0 %984.4 hPa南東2.1 m/s4.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1313:500.0 mm32.5 ℃58.1 %984.9 hPa南東1.8 m/s3.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1313:400.0 mm31.9 ℃60.8 %984.9 hPa南東1.3 m/s3.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1313:300.0 mm31.9 ℃61.3 %984.9 hPa南東2.1 m/s4.8 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1313:200.0 mm32.0 ℃61.5 %984.9 hPa南東2.5 m/s4.9 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1313:100.0 mm32.3 ℃59.0 %984.9 hPa1.5 m/s3.1 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1313:000.0 mm32.2 ℃58.9 %985.4 hPa南南東2.0 m/s3.7 m/s0.68 MJ/㎡
2025/07/1312:500.0 mm32.2 ℃62.2 %984.9 hPa南南東1.6 m/s4.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1312:400.0 mm31.6 ℃63.1 %984.9 hPa南南西1.6 m/s3.5 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1312:300.0 mm31.6 ℃61.7 %985.6 hPa南東1.6 m/s2.8 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1312:200.0 mm32.0 ℃63.8 %985.6 hPa東南東1.8 m/s4.3 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1312:100.0 mm31.3 ℃64.4 %985.6 hPa1.3 m/s3.3 m/s0.66 MJ/㎡
2025/07/1312:000.0 mm31.6 ℃63.9 %986.3 hPa東南東1.1 m/s3.4 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1311:500.0 mm32.2 ℃61.9 %986.1 hPa東南東1.1 m/s2.0 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1311:400.0 mm32.0 ℃62.5 %986.8 hPa南東1.2 m/s2.9 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1311:300.0 mm32.2 ℃59.8 %987.3 hPa南東1.1 m/s2.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1311:200.0 mm32.1 ℃61.8 %987.0 hPa南東1.2 m/s2.5 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1311:100.0 mm32.0 ℃63.4 %986.6 hPa南東1.0 m/s2.2 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1311:000.0 mm31.7 ℃68.2 %987.0 hPa東南東0.7 m/s2.0 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1310:500.0 mm31.3 ℃68.5 %986.8 hPa0.8 m/s2.2 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1310:400.0 mm30.9 ℃65.4 %987.3 hPa北北西1.1 m/s3.2 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1310:300.0 mm32.4 ℃64.1 %987.5 hPa北北東1.1 m/s2.4 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1310:200.0 mm31.6 ℃65.7 %987.7 hPa北北西1.2 m/s2.8 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1310:100.0 mm31.9 ℃63.9 %988.0 hPa0.8 m/s2.0 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1310:000.0 mm31.6 ℃67.1 %988.0 hPa南南東1.2 m/s2.4 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1309:500.0 mm31.6 ℃68.5 %988.0 hPa0.8 m/s1.8 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1309:400.0 mm31.1 ℃69.6 %987.5 hPa北北東0.8 m/s1.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1309:300.0 mm30.6 ℃70.7 %987.5 hPa北東0.8 m/s1.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1309:200.0 mm30.9 ℃69.7 %987.7 hPa北北東0.8 m/s2.2 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1309:100.0 mm30.5 ℃69.6 %987.7 hPa北東0.6 m/s2.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1309:000.0 mm30.3 ℃70.7 %988.0 hPa南南東0.6 m/s2.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1308:500.0 mm29.7 ℃70.1 %987.7 hPa南南西0.6 m/s2.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1308:400.0 mm29.4 ℃71.7 %987.7 hPa北北西0.7 m/s1.6 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1308:300.0 mm29.2 ℃71.8 %987.5 hPa東南東0.7 m/s1.8 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1308:200.0 mm29.2 ℃73.0 %987.7 hPa東南東0.8 m/s1.7 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1308:100.0 mm28.6 ℃72.3 %987.3 hPa南南東0.8 m/s2.1 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1308:000.0 mm28.2 ℃73.5 %987.0 hPa南西1.0 m/s2.4 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1307:500.0 mm28.2 ℃76.0 %986.8 hPa西北西0.6 m/s1.4 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1307:400.0 mm28.1 ℃78.2 %986.3 hPa0.7 m/s1.4 m/s0.70 MJ/㎡
2025/07/1307:300.0 mm27.7 ℃81.5 %985.8 hPa東南東0.3 m/s1.1 m/s0.69 MJ/㎡
2025/07/1307:200.0 mm26.7 ℃83.9 %985.8 hPa0.5 m/s0.9 m/s0.53 MJ/㎡
2025/07/1307:100.0 mm26.2 ℃85.2 %986.3 hPa南東0.7 m/s1.4 m/s0.42 MJ/㎡
2025/07/1307:000.0 mm25.8 ℃85.9 %986.3 hPa北北東0.3 m/s0.9 m/s0.29 MJ/㎡
2025/07/1306:500.0 mm25.8 ℃86.7 %986.6 hPa北北東0.3 m/s1.0 m/s0.18 MJ/㎡
2025/07/1306:400.0 mm25.6 ℃87.2 %986.8 hPa北北西0.5 m/s0.9 m/s0.11 MJ/㎡
2025/07/1306:300.0 mm25.5 ℃88.2 %986.6 hPa東南東0.2 m/s0.8 m/s0.12 MJ/㎡
2025/07/1306:200.0 mm25.5 ℃88.8 %986.6 hPa東北東0.7 m/s1.7 m/s0.18 MJ/㎡
2025/07/1306:100.0 mm25.5 ℃90.0 %986.8 hPa北北東0.5 m/s1.0 m/s0.21 MJ/㎡
2025/07/1306:000.0 mm25.4 ℃90.4 %987.0 hPa0.7 m/s1.3 m/s0.17 MJ/㎡
2025/07/1305:500.0 mm24.8 ℃90.3 %986.8 hPa北北西0.5 m/s1.3 m/s0.09 MJ/㎡
2025/07/1305:400.0 mm24.6 ℃90.1 %986.6 hPa北北西0.3 m/s0.8 m/s0.02 MJ/㎡
2025/07/1305:300.0 mm24.7 ℃89.7 %987.0 hPa0.3 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1305:200.0 mm24.8 ℃89.4 %986.6 hPa0.3 m/s0.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1305:100.0 mm24.7 ℃89.3 %986.8 hPa北北西0.5 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1305:000.0 mm24.5 ℃89.6 %987.0 hPa南南東0.6 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1304:500.0 mm24.4 ℃89.8 %986.8 hPa南南東0.5 m/s1.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1304:400.0 mm24.3 ℃90.0 %987.0 hPa0.3 m/s1.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1304:300.0 mm24.5 ℃90.0 %987.0 hPa東南東0.6 m/s0.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1304:200.0 mm24.4 ℃89.9 %986.8 hPa東南東0.5 m/s0.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1304:100.0 mm24.5 ℃89.9 %986.6 hPa南東0.7 m/s1.1 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1304:000.0 mm24.6 ℃90.1 %987.0 hPa0.3 m/s0.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1303:500.0 mm24.4 ℃90.4 %987.0 hPa西0.7 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1303:400.0 mm24.2 ℃90.7 %986.8 hPa北西0.8 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1303:300.0 mm24.4 ℃90.6 %986.3 hPa北北東0.3 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1303:200.0 mm24.5 ℃90.5 %987.0 hPa南東0.3 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1303:100.0 mm24.5 ℃90.2 %987.0 hPa東南東0.2 m/s0.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1303:000.0 mm24.5 ℃90.0 %986.8 hPa0.3 m/s0.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1302:500.0 mm24.7 ℃89.6 %986.6 hPa東北東0.5 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1302:400.0 mm24.9 ℃89.1 %987.0 hPa東南東0.6 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1302:300.0 mm25.0 ℃88.8 %986.8 hPa北北西0.3 m/s0.5 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1302:200.0 mm24.9 ℃88.8 %986.8 hPa南東0.5 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1302:100.0 mm24.9 ℃89.1 %987.0 hPa南西0.5 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1302:000.0 mm24.7 ℃89.3 %987.0 hPa東北東0.1 m/s0.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1301:500.0 mm24.6 ℃89.4 %986.8 hPa北西0.3 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1301:400.0 mm24.4 ℃89.6 %986.8 hPa北西0.6 m/s1.1 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1301:300.0 mm24.3 ℃89.5 %986.8 hPa北北西0.7 m/s1.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1301:200.0 mm24.3 ℃89.1 %986.8 hPa北北西0.6 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1301:100.0 mm24.3 ℃88.4 %987.0 hPa北東0.3 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1301:000.0 mm24.5 ℃87.8 %987.0 hPa北北東0.3 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1300:500.0 mm24.8 ℃86.8 %986.8 hPa0.6 m/s1.1 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1300:400.0 mm24.7 ℃85.7 %986.8 hPa0.1 m/s0.5 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1300:300.0 mm24.8 ℃84.7 %987.0 hPa0.1 m/s0.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1300:200.0 mm25.3 ℃83.5 %987.0 hPa0.6 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/07/1300:100.0 mm25.5 ℃82.8 %986.6 hPa0.8 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
TOPへ