Real Bucket Mobile

時間データ一覧

観測地点: 美幌(登栄)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2024/04/2020:000.0 mm3.5 ℃98.7 %987.6 hPa2.1 m/s7.0 m/s北北西5.6 ℃
2024/04/2019:000.0 mm3.4 ℃98.5 %986.8 hPa北北西2.7 m/s7.2 m/s5.3 ℃
2024/04/2018:000.0 mm3.3 ℃98.4 %986.4 hPa北西2.1 m/s7.0 m/s北北西5.1 ℃
2024/04/2017:000.0 mm3.1 ℃98.7 %985.7 hPa北北西2.7 m/s9.1 m/s北西5.4 ℃
2024/04/2016:000.0 mm3.4 ℃98.0 %984.7 hPa北北西2.2 m/s9.5 m/s北北西5.4 ℃
2024/04/2015:000.0 mm3.7 ℃98.3 %983.3 hPa北北西3.1 m/s11.1 m/s北北西5.4 ℃
2024/04/2014:000.0 mm3.3 ℃98.3 %982.6 hPa北北西4.0 m/s10.6 m/s5.4 ℃
2024/04/2013:000.0 mm3.6 ℃98.4 %982.1 hPa北西3.7 m/s10.2 m/s北北西5.2 ℃
2024/04/2012:000.0 mm3.3 ℃98.4 %982.8 hPa北北西2.6 m/s8.1 m/s北北西6.1 ℃
2024/04/2011:000.0 mm3.1 ℃98.9 %982.6 hPa北北西4.6 m/s9.0 m/s北北西5.9 ℃
2024/04/2010:000.0 mm2.9 ℃99.2 %983.1 hPa北北西3.1 m/s9.6 m/s北西6.0 ℃
2024/04/2009:000.0 mm2.7 ℃99.4 %983.1 hPa北北西3.9 m/s9.7 m/s5.8 ℃
2024/04/2008:000.0 mm2.4 ℃99.7 %981.9 hPa北北西4.1 m/s9.0 m/s北北西6.4 ℃
2024/04/2007:000.0 mm2.2 ℃99.8 %981.4 hPa北西2.2 m/s8.1 m/s北西6.6 ℃
2024/04/2006:000.0 mm1.9 ℃99.8 %981.6 hPa北北西3.1 m/s9.4 m/s北北西6.5 ℃
2024/04/2005:000.4 mm1.8 ℃100.0 %981.6 hPa北北西3.7 m/s7.2 m/s6.3 ℃
2024/04/2004:000.4 mm1.5 ℃100.0 %980.9 hPa北西2.1 m/s7.1 m/s北北西6.3 ℃
2024/04/2003:000.0 mm1.8 ℃100.0 %981.2 hPa北北西2.3 m/s6.3 m/s北北西6.3 ℃
2024/04/2002:000.8 mm1.9 ℃100.0 %980.2 hPa北西2.0 m/s5.8 m/s北西6.5 ℃
2024/04/2001:000.6 mm1.9 ℃100.0 %980.9 hPa1.7 m/s4.3 m/s6.7 ℃

戻る

TOPへ