時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2025/05/11 | 21:00 | 0.0 mm | 7.4 ℃ | 98.3 % | 975.0 hPa | 南南西 | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 南南西 | 9.7 ℃ |
2025/05/11 | 20:00 | 0.0 mm | 7.3 ℃ | 96.5 % | 974.3 hPa | 西南西 | 1.7 m/s | 3.3 m/s | 南西 | 9.8 ℃ |
2025/05/11 | 19:00 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 96.3 % | 973.1 hPa | 西北西 | 1.3 m/s | 3.1 m/s | 北西 | 9.9 ℃ |
2025/05/11 | 18:00 | 0.0 mm | 7.8 ℃ | 95.1 % | 972.7 hPa | 北西 | 0.7 m/s | 2.1 m/s | 北西 | 9.9 ℃ |
2025/05/11 | 17:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 93.5 % | 971.5 hPa | 北東 | 1.3 m/s | 3.5 m/s | 北 | 10.0 ℃ |
2025/05/11 | 16:00 | 0.0 mm | 8.4 ℃ | 91.9 % | 971.2 hPa | 東北東 | 1.2 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 10.0 ℃ |
2025/05/11 | 15:00 | 0.0 mm | 8.6 ℃ | 92.4 % | 970.5 hPa | 東 | 1.2 m/s | 4.1 m/s | 北北東 | 10.1 ℃ |
2025/05/11 | 14:00 | 0.0 mm | 8.4 ℃ | 94.3 % | 969.4 hPa | 東南東 | 0.6 m/s | 3.2 m/s | 北北西 | 10.1 ℃ |
2025/05/11 | 13:00 | 0.0 mm | 8.1 ℃ | 96.5 % | 968.9 hPa | 北北西 | 0.8 m/s | 3.2 m/s | 北東 | 9.8 ℃ |
2025/05/11 | 12:00 | 0.0 mm | 7.2 ℃ | 97.4 % | 968.4 hPa | 東北東 | 1.5 m/s | 4.8 m/s | 東北東 | 10.0 ℃ |
2025/05/11 | 11:00 | 0.0 mm | 8.6 ℃ | 95.6 % | 967.5 hPa | 東北東 | 2.1 m/s | 5.9 m/s | 北東 | 9.6 ℃ |
2025/05/11 | 10:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 96.0 % | 967.0 hPa | 東 | 1.7 m/s | 3.9 m/s | 東北東 | 9.9 ℃ |
2025/05/11 | 09:00 | 0.0 mm | 12.1 ℃ | 94.3 % | 966.5 hPa | 北 | 1.1 m/s | 2.7 m/s | 北 | 9.8 ℃ |
2025/05/11 | 08:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 97.7 % | 966.0 hPa | 北北東 | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 南西 | 9.7 ℃ |
2025/05/11 | 07:00 | 4.0 mm | 10.2 ℃ | 98.0 % | 965.8 hPa | 南南西 | 1.8 m/s | 2.9 m/s | 南西 | 9.8 ℃ |
2025/05/11 | 06:00 | 0.6 mm | 9.9 ℃ | 97.2 % | 965.1 hPa | 南西 | 0.7 m/s | 3.3 m/s | 南南西 | 9.4 ℃ |
2025/05/11 | 05:00 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 96.2 % | 965.3 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 南南東 | 9.6 ℃ |
2025/05/11 | 04:00 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 95.5 % | 964.9 hPa | 北西 | 0.5 m/s | 2.6 m/s | 南南東 | 9.4 ℃ |
2025/05/11 | 03:00 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 94.7 % | 964.4 hPa | 南東 | 1.0 m/s | 3.6 m/s | 南南東 | 9.5 ℃ |
2025/05/11 | 02:00 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 94.4 % | 965.3 hPa | 南 | 4.7 m/s | 8.5 m/s | 南南東 | 9.2 ℃ |
2025/05/11 | 01:00 | 0.0 mm | 9.4 ℃ | 95.2 % | 967.2 hPa | 南東 | 3.1 m/s | 7.2 m/s | 南南東 | 9.7 ℃ |
戻る
TOPへ