Real Bucket Mobile

時間データ一覧

観測地点: 美幌(登栄)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2025/05/1121:000.0 mm7.4 ℃98.3 %975.0 hPa南南西1.6 m/s2.5 m/s南南西9.7 ℃
2025/05/1120:000.0 mm7.3 ℃96.5 %974.3 hPa西南西1.7 m/s3.3 m/s南西9.8 ℃
2025/05/1119:000.0 mm7.7 ℃96.3 %973.1 hPa西北西1.3 m/s3.1 m/s北西9.9 ℃
2025/05/1118:000.0 mm7.8 ℃95.1 %972.7 hPa北西0.7 m/s2.1 m/s北西9.9 ℃
2025/05/1117:000.0 mm8.0 ℃93.5 %971.5 hPa北東1.3 m/s3.5 m/s10.0 ℃
2025/05/1116:000.0 mm8.4 ℃91.9 %971.2 hPa東北東1.2 m/s4.7 m/s東北東10.0 ℃
2025/05/1115:000.0 mm8.6 ℃92.4 %970.5 hPa1.2 m/s4.1 m/s北北東10.1 ℃
2025/05/1114:000.0 mm8.4 ℃94.3 %969.4 hPa東南東0.6 m/s3.2 m/s北北西10.1 ℃
2025/05/1113:000.0 mm8.1 ℃96.5 %968.9 hPa北北西0.8 m/s3.2 m/s北東9.8 ℃
2025/05/1112:000.0 mm7.2 ℃97.4 %968.4 hPa東北東1.5 m/s4.8 m/s東北東10.0 ℃
2025/05/1111:000.0 mm8.6 ℃95.6 %967.5 hPa東北東2.1 m/s5.9 m/s北東9.6 ℃
2025/05/1110:000.0 mm10.9 ℃96.0 %967.0 hPa1.7 m/s3.9 m/s東北東9.9 ℃
2025/05/1109:000.0 mm12.1 ℃94.3 %966.5 hPa1.1 m/s2.7 m/s9.8 ℃
2025/05/1108:000.0 mm10.9 ℃97.7 %966.0 hPa北北東0.8 m/s2.5 m/s南西9.7 ℃
2025/05/1107:004.0 mm10.2 ℃98.0 %965.8 hPa南南西1.8 m/s2.9 m/s南西9.8 ℃
2025/05/1106:000.6 mm9.9 ℃97.2 %965.1 hPa南西0.7 m/s3.3 m/s南南西9.4 ℃
2025/05/1105:000.0 mm9.9 ℃96.2 %965.3 hPa南南東1.6 m/s2.5 m/s南南東9.6 ℃
2025/05/1104:000.0 mm9.9 ℃95.5 %964.9 hPa北西0.5 m/s2.6 m/s南南東9.4 ℃
2025/05/1103:000.0 mm9.6 ℃94.7 %964.4 hPa南東1.0 m/s3.6 m/s南南東9.5 ℃
2025/05/1102:000.0 mm9.8 ℃94.4 %965.3 hPa4.7 m/s8.5 m/s南南東9.2 ℃
2025/05/1101:000.0 mm9.4 ℃95.2 %967.2 hPa南東3.1 m/s7.2 m/s南南東9.7 ℃

戻る

TOPへ