時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2025/05/11 | 21:00 | 0.0 mm | 6.0 ℃ | 99.5 % | 947.3 hPa | 南西 | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 南南東 | 7.6 ℃ |
2025/05/11 | 20:00 | 0.0 mm | 7.1 ℃ | 99.0 % | 946.8 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 南西 | 7.6 ℃ |
2025/05/11 | 19:00 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 97.2 % | 945.9 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 北北東 | 7.6 ℃ |
2025/05/11 | 18:00 | 0.0 mm | 8.5 ℃ | 94.1 % | 944.7 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 4.0 m/s | 北 | 7.5 ℃ |
2025/05/11 | 17:00 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 92.4 % | 943.7 hPa | 東北東 | 1.7 m/s | 5.0 m/s | 東北東 | 7.5 ℃ |
2025/05/11 | 16:00 | 0.0 mm | 10.2 ℃ | 91.2 % | 942.6 hPa | 東北東 | 2.2 m/s | 5.5 m/s | 東北東 | 7.3 ℃ |
2025/05/11 | 15:00 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 90.3 % | 940.7 hPa | 北東 | 2.7 m/s | 6.5 m/s | 東 | 7.3 ℃ |
2025/05/11 | 14:00 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 92.9 % | 940.9 hPa | 東南東 | 4.6 m/s | 7.1 m/s | 東南東 | 7.3 ℃ |
2025/05/11 | 13:00 | 0.0 mm | 11.9 ℃ | 90.5 % | 940.2 hPa | 東 | 3.5 m/s | 5.5 m/s | 東南東 | 7.3 ℃ |
2025/05/11 | 12:00 | 0.0 mm | 13.3 ℃ | 87.2 % | 938.3 hPa | 東北東 | 2.3 m/s | 6.2 m/s | 北西 | 7.1 ℃ |
2025/05/11 | 11:00 | 0.0 mm | 15.1 ℃ | 77.5 % | 938.5 hPa | 西北西 | 3.5 m/s | 5.0 m/s | 西北西 | 7.1 ℃ |
2025/05/11 | 10:00 | 0.0 mm | 14.2 ℃ | 90.1 % | 938.1 hPa | 東南東 | 2.6 m/s | 4.9 m/s | 東北東 | 7.2 ℃ |
2025/05/11 | 09:00 | 0.0 mm | 14.1 ℃ | 89.1 % | 938.1 hPa | 北東 | 2.2 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 7.0 ℃ |
2025/05/11 | 08:00 | 0.2 mm | 13.7 ℃ | 87.6 % | 937.8 hPa | 西 | 1.6 m/s | 6.0 m/s | 西北西 | 7.1 ℃ |
2025/05/11 | 07:00 | 0.0 mm | 12.9 ℃ | 94.5 % | 937.4 hPa | 東南東 | 1.0 m/s | 2.4 m/s | 東南東 | 6.9 ℃ |
2025/05/11 | 06:00 | 0.0 mm | 9.5 ℃ | 100.0 % | 937.8 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 2.6 m/s | 南南西 | 6.9 ℃ |
2025/05/11 | 05:00 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 100.0 % | 939.0 hPa | 北西 | 1.2 m/s | 3.1 m/s | 南東 | 7.3 ℃ |
2025/05/11 | 04:00 | 0.0 mm | 8.4 ℃ | 100.0 % | 938.8 hPa | 南南東 | 2.0 m/s | 2.9 m/s | 北北西 | 6.9 ℃ |
2025/05/11 | 03:00 | 0.0 mm | 8.6 ℃ | 100.0 % | 938.8 hPa | 西北西 | 2.2 m/s | 5.9 m/s | 南東 | 7.0 ℃ |
2025/05/11 | 02:00 | 0.0 mm | 8.3 ℃ | 100.0 % | 939.7 hPa | 南東 | 3.7 m/s | 5.7 m/s | 南東 | 7.3 ℃ |
2025/05/11 | 01:00 | 0.0 mm | 9.2 ℃ | 99.8 % | 940.0 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 4.0 m/s | 南東 | 7.4 ℃ |
戻る
TOPへ