Real Bucket Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2024/04/2516:001.8 mm10.7 ℃95.6 %948.7 hPa西南西2.1 m/s5.6 m/s南西6.8 ℃
2024/04/2515:001.6 mm10.6 ℃95.3 %949.4 hPa南南西1.7 m/s7.0 m/s南西7.1 ℃
2024/04/2514:000.8 mm10.9 ℃95.4 %949.4 hPa南西2.0 m/s9.0 m/s南西6.5 ℃
2024/04/2513:000.2 mm12.3 ℃95.4 %949.2 hPa南南西3.0 m/s7.5 m/s南西6.3 ℃
2024/04/2512:000.0 mm10.8 ℃96.3 %950.8 hPa南南西2.6 m/s6.8 m/s南西6.2 ℃
2024/04/2511:000.0 mm11.8 ℃93.5 %951.8 hPa3.2 m/s8.8 m/s南西5.7 ℃
2024/04/2510:000.0 mm10.8 ℃94.0 %953.0 hPa南南西4.0 m/s10.1 m/s南西6.1 ℃
2024/04/2509:000.0 mm10.1 ℃95.4 %953.9 hPa南西3.1 m/s9.3 m/s西南西5.8 ℃
2024/04/2508:000.0 mm9.8 ℃94.5 %954.9 hPa南南西2.3 m/s8.6 m/s西南西5.9 ℃
2024/04/2507:000.2 mm8.9 ℃96.9 %955.1 hPa南南西2.7 m/s8.7 m/s南西5.8 ℃
2024/04/2506:000.2 mm8.5 ℃96.0 %955.6 hPa南西3.4 m/s8.3 m/s南西5.9 ℃
2024/04/2505:000.4 mm8.2 ℃95.8 %956.5 hPa南南西1.2 m/s9.7 m/s南西5.9 ℃
2024/04/2504:000.4 mm7.8 ℃96.9 %956.7 hPa南西3.4 m/s7.0 m/s南西5.7 ℃
2024/04/2503:001.2 mm7.6 ℃96.8 %957.2 hPa南西2.3 m/s7.2 m/s西南西6.0 ℃
2024/04/2502:001.4 mm7.5 ℃97.0 %957.9 hPa南南西3.2 m/s7.8 m/s南西5.9 ℃
2024/04/2501:000.0 mm7.2 ℃97.0 %958.6 hPa南西2.8 m/s8.7 m/s西南西6.1 ℃

戻る

TOPへ