弊社の営業実績を年度別で掲載しております。
業務依頼の検討に、参考としてご覧ください。
| NO | 業務名 | 契約先 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 農業情報システムコース講師 | 独立行政法人 国際協力機構 帯広国際センター(JICA帯広) | 各国の研修生に対し、農業気象解析の講義、ソフト開発支援を行う |
| 2 | 帯広市気象システム新規構築 | 帯広市 | 気象ロボット設置、情報システム構築、WEB作成、携帯電話情報配信システム構築 |
| 3 | 気象情報システム構築 | 日立製作所 | 気象観測機器設置、メッシュファイル作成 |
| 4 | 気象情報配信システム構築 | 本別町農業協同組合 | 気象情報携帯電話情報配信システム構築 |
| 5 | 気象観測システム管理業務 | 美深町 | 気象観測システム、気象観測機器のメンテナンス |
| 6 | 気象観測システム管理業務 | MOA名寄農場 | 気象観測システム、気象観測機器のメンテナンス |
| 7 | 気象観測システム管理業務 | 酪農学園大学 | ロボット牛舎データ管理 |
| 8 | IT牛舎管理業務 | 酪農学園大学 | 気象時に於ける動物察知予測ソフト開発 |
| 9 | 気象・画像現象発生予測検証業務 | 株式会社 SEC | 気象時に於ける動物察知予測ソフト開発 |
| 10 | 水稲栽培環境モニタリングシステム | 北海道農業近代化技術研究センター | 深川市水田水温・水位・気象情報web配信システム |
| 11 | 土壌水分予測ソフト開発業務 | カルビーポテト | 気象情報配信システム構築、土壌水分管理ソフト作成 |
| 12 | ウエザーバケットの販売 | 栃木県農業試験場 | ウエザーバケットの販売 |
| 鳥取県農業試験場 | |||
| 熊本県農業研究センター(高原研究所) | |||
| 東北農業研究センター野菜・花き部 | |||
| 独立行政法人 林木育種センター | |||
| (財)北海道農業近代化技術研究センター | |||
| (株)岩崎 | |||
| (株)つうけんアドバンスシステム | |||
| エ-スポイントシステムズ株式会社 | |||
| (株)島津ビジネスシステムズ | |||
| 富士テレコム株式会社 | |||
| (株)PS三菱 | |||
| (株)ミズホ | |||
| (株)環境指標生物 | |||
| (株)池田理化 | |||
| (株)西衝器 | |||
| 花王株式会社 | |||
| (株)シロ産業 | |||
| (株)グリーン | |||
| (株)九州測器 | |||
| クリーンエナジーファクトリー株式会社 | |||
| (株)横川ブリッジ | |||
| 加美農業高等学校 | |||
| 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター | |||
| 金沢大学 | |||
| 帯広畜産大学 | |||
| 京都大学 | |||
| 信州大学 | |||
| 大阪市立大学 | |||
| 大阪大学 | |||
| 神戸大学 | |||
| 山形大学 | |||
| その他大学多数 |
