| 表示月日 | 02月01日 |
|---|---|
| 地点名 | 訓子府 |
| 融雪促進適期予測結果 | 不適 |
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | - | -1.0 | -7.0 | 0.0 |
| 02/02 | - | -3.0 | -9.5 | 0.0 |
| 02/03 | - | -2.0 | -9.5 | 0.0 |
| 02/04 | - | 0.0 | -6.5 | 0.0 |
| 02/05 | - | -1.0 | -7.5 | 0.0 |
| 02/06 | - | -1.0 | -6.5 | 0.0 |
| 02/07 | - | -3.0 | -8.5 | 1.0 |
| 02/08 | - | -2.5 | -6.1 | 0 |
| 02/09 | - | -1.4 | -6.8 | 0 |
| 02/10 | - | -2.6 | -6.6 | 0 |
| 02/11 | - | -2.4 | -7.2 | 0 |
| 02/12 | - | -1.9 | -6.7 | 0 |
| 02/13 | - | -0.9 | -4.5 | 0 |
| 02/14 | - | -0.7 | -5.5 | 0 |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は6日先までしかありませんのでご了承ください。