| 表示月日 | 02月01日 |
|---|---|
| 地点名 | 置戸 |
| 融雪促進適期予測結果 | 不適 |
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | - | -2.0 | -8.0 | 0.0 |
| 02/02 | - | -4.0 | -9.5 | 1.0 |
| 02/03 | - | -2.0 | -10.5 | 0.0 |
| 02/04 | - | -1.0 | -8.0 | 0.0 |
| 02/05 | - | -2.0 | -8.5 | 0.0 |
| 02/06 | - | -2.0 | -8.0 | 1.0 |
| 02/07 | - | -4.0 | -10.0 | 1.0 |
| 02/08 | - | -2.5 | -8.5 | 0 |
| 02/09 | - | -1.7 | -8.7 | 0 |
| 02/10 | - | -3.5 | -8.9 | 0 |
| 02/11 | - | -2.4 | -9.8 | 0 |
| 02/12 | - | -1.9 | -9.1 | 0 |
| 02/13 | - | -1.3 | -6.8 | 0 |
| 02/14 | - | -0.9 | -8.2 | 0 |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は6日先までしかありませんのでご了承ください。