有効積算温度予測

予測結果表示

表示月日 09/18
地点名
有効温度

(注1)有効温度とは,有効積算温度の基準となる温度で,例えば有効温度が10℃の場合,日平均気温が10℃を超える差分を積算した温度が有効積算温度となります.
(注2)作物の生育状況を検討する場合は有効温度を10℃とすることが多いです.その他の目的で使用する場合は,希望の温度を指定し,「表示」ボタンをクリックして下さい.

有効積算温度結果:週間予測

月日 平均気温 有効積算温度の積算開始月日
4/1 4/11 4/21 5/1 5/11 5/21 6/1
09/17 20.1 1302.0 1302.0 1301.7 1301.7 1290.6 1236.4 1204.8
09/18 16.0 1308.0 1308.0 1307.7 1307.7 1296.6 1242.4 1210.8
09/19 13.5 1311.5 1311.5 1311.2 1311.2 1300.1 1245.9 1214.3
09/20 15.5 1317.0 1317.0 1316.7 1316.7 1305.6 1251.4 1219.8
09/21 14.0 1321.0 1321.0 1320.7 1320.7 1309.6 1255.4 1223.8
09/22 13.0 1324.0 1324.0 1323.7 1323.7 1312.6 1258.4 1226.8
09/23 13.5 1327.5 1327.5 1327.2 1327.2 1316.1 1261.9 1230.3
09/24 14.0 1331.5 1331.5 1331.2 1331.2 1320.1 1265.9 1234.3

(注)表示月日(本日)の前日の値は実測気温から,本日以降の値は気温予測値から計算した値です.

農業気象解析情報へ
気象観測情報