愛東地区まちづくり協議会 愛の田園 気象だより

10分データ一覧

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 日射量
2026/04/0319:400.0 mm12.5 ℃73.1 %997.0 hPa南東1.2 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0319:300.0 mm12.5 ℃71.0 %997.0 hPa東南東1.0 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0319:200.0 mm13.6 ℃67.2 %997.0 hPa南東1.2 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0319:100.0 mm14.0 ℃65.2 %997.0 hPa南東1.5 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0319:000.0 mm14.4 ℃63.5 %996.7 hPa南東1.0 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0318:500.0 mm14.4 ℃63.3 %996.7 hPa南南東1.0 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0318:400.0 mm14.6 ℃63.0 %996.7 hPa南東1.3 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0318:300.0 mm15.0 ℃62.8 %996.7 hPa東南東1.0 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0318:200.0 mm15.3 ℃61.5 %996.2 hPa南南東0.2 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0318:100.0 mm16.1 ℃59.2 %996.2 hPa北北東0.1 m/s0.5 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0318:000.0 mm17.7 ℃56.2 %996.7 hPa北東0.2 m/s1.1 m/s0.03 MJ/㎡
2026/04/0317:500.0 mm18.4 ℃45.9 %996.2 hPa南南東0.3 m/s0.8 m/s0.04 MJ/㎡
2026/04/0317:400.0 mm18.5 ℃44.3 %996.5 hPa南東0.5 m/s1.3 m/s0.05 MJ/㎡
2026/04/0317:300.0 mm18.7 ℃44.0 %996.2 hPa南東0.5 m/s1.6 m/s0.07 MJ/㎡
2026/04/0317:200.0 mm18.7 ℃42.1 %996.0 hPa南東0.6 m/s1.7 m/s0.08 MJ/㎡
2026/04/0317:100.0 mm18.6 ℃44.4 %996.0 hPa東南東0.6 m/s1.2 m/s0.11 MJ/㎡
2026/04/0317:000.0 mm18.6 ℃44.0 %996.0 hPa東南東1.0 m/s2.2 m/s0.10 MJ/㎡
2026/04/0316:500.0 mm19.0 ℃43.4 %996.0 hPa東南東0.5 m/s1.6 m/s0.13 MJ/㎡
2026/04/0316:400.0 mm19.1 ℃44.8 %995.8 hPa南東0.6 m/s1.6 m/s0.15 MJ/㎡
2026/04/0316:300.0 mm19.3 ℃49.3 %996.0 hPa東南東0.5 m/s1.4 m/s0.56 MJ/㎡
2026/04/0316:200.0 mm19.3 ℃48.1 %996.2 hPa東南東1.1 m/s2.1 m/s0.76 MJ/㎡
2026/04/0316:100.0 mm19.4 ℃47.8 %996.2 hPa東南東1.0 m/s2.7 m/s0.35 MJ/㎡
2026/04/0316:000.0 mm19.6 ℃44.1 %996.0 hPa北東0.7 m/s1.6 m/s0.20 MJ/㎡
2026/04/0315:500.0 mm19.5 ℃44.6 %996.0 hPa1.5 m/s2.5 m/s0.54 MJ/㎡
2026/04/0315:400.0 mm20.3 ℃44.1 %996.0 hPa東北東0.7 m/s1.6 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0315:300.0 mm20.1 ℃43.7 %996.0 hPa北北東0.8 m/s2.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0315:200.0 mm20.0 ℃43.6 %995.8 hPa東北東1.1 m/s2.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0315:100.0 mm20.3 ℃39.4 %996.0 hPa北東0.7 m/s1.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0315:000.0 mm20.4 ℃39.2 %996.2 hPa0.5 m/s1.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0314:500.0 mm20.2 ℃39.8 %996.5 hPa北北西0.7 m/s2.5 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0314:400.0 mm19.9 ℃39.1 %996.0 hPa南西0.7 m/s2.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0314:300.0 mm20.1 ℃45.3 %996.5 hPa西1.1 m/s2.7 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0314:200.0 mm19.7 ℃45.1 %996.7 hPa0.7 m/s2.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0314:100.0 mm19.3 ℃49.5 %996.7 hPa1.6 m/s4.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0314:000.0 mm19.2 ℃51.4 %996.7 hPa北北西1.3 m/s4.0 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0313:500.0 mm19.0 ℃53.3 %997.0 hPa北北西1.5 m/s4.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0313:400.0 mm19.1 ℃55.7 %996.7 hPa北北西1.5 m/s3.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0313:300.0 mm19.2 ℃52.5 %997.2 hPa西北西1.2 m/s3.5 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0313:200.0 mm19.0 ℃54.0 %997.7 hPa1.3 m/s3.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0313:100.0 mm18.5 ℃51.6 %997.4 hPa1.6 m/s3.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0313:000.0 mm18.6 ℃56.4 %997.2 hPa北北西1.6 m/s3.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0312:500.0 mm18.8 ℃56.9 %997.4 hPa1.5 m/s2.9 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0312:400.0 mm19.0 ℃55.8 %997.4 hPa北北西1.0 m/s3.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0312:300.0 mm18.6 ℃54.6 %997.9 hPa北北西0.8 m/s2.0 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0312:200.0 mm18.6 ℃55.7 %997.7 hPa南南東0.8 m/s2.7 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0312:100.0 mm18.0 ℃58.8 %997.9 hPa西1.0 m/s2.6 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0312:000.0 mm18.2 ℃62.2 %998.1 hPa北北東1.0 m/s2.5 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0311:500.0 mm17.8 ℃61.7 %998.1 hPa1.0 m/s2.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0311:400.0 mm17.5 ℃60.3 %998.6 hPa1.0 m/s2.9 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0311:300.0 mm17.2 ℃61.6 %998.1 hPa西北西1.0 m/s3.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0311:200.0 mm16.9 ℃60.6 %998.6 hPa0.8 m/s2.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0311:100.0 mm16.7 ℃65.7 %998.6 hPa北北西1.1 m/s3.2 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0311:000.0 mm16.4 ℃63.7 %999.1 hPa北北西1.1 m/s2.7 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0310:500.0 mm16.1 ℃64.9 %999.1 hPa南西1.2 m/s2.6 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0310:400.0 mm16.4 ℃67.2 %999.1 hPa西南西0.7 m/s2.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0310:300.0 mm15.6 ℃67.6 %999.1 hPa東南東0.8 m/s1.9 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0310:200.0 mm15.2 ℃67.4 %999.3 hPa西北西1.1 m/s3.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0310:100.0 mm15.4 ℃70.4 %999.3 hPa1.2 m/s2.5 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0310:000.0 mm15.1 ℃69.5 %999.6 hPa北北東0.7 m/s2.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0309:500.0 mm14.9 ℃70.0 %999.8 hPa南南東1.1 m/s2.5 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0309:400.0 mm14.6 ℃70.0 %999.8 hPa西南西0.8 m/s2.0 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0309:300.0 mm14.3 ℃71.8 %1000.0 hPa0.6 m/s1.7 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0309:200.0 mm14.1 ℃73.2 %1000.0 hPa0.8 m/s1.7 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0309:100.0 mm13.5 ℃72.4 %1000.5 hPa0.6 m/s1.7 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0309:000.0 mm13.1 ℃74.1 %1000.5 hPa南西0.6 m/s1.8 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0308:500.0 mm12.5 ℃75.2 %1000.3 hPa南西0.7 m/s2.0 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0308:400.0 mm11.8 ℃75.5 %1000.0 hPa東南東0.7 m/s1.9 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0308:300.0 mm11.7 ℃77.5 %1000.0 hPa南西0.7 m/s1.6 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0308:200.0 mm11.5 ℃80.8 %999.6 hPa南西0.7 m/s2.1 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0308:100.0 mm10.7 ℃83.9 %1000.0 hPa0.6 m/s1.4 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0308:000.0 mm10.2 ℃87.2 %999.3 hPa南東0.7 m/s1.6 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0307:500.0 mm9.5 ℃91.1 %999.3 hPa南西1.2 m/s2.6 m/s0.79 MJ/㎡
2026/04/0307:400.0 mm9.0 ℃93.5 %998.8 hPa南東1.0 m/s2.5 m/s0.74 MJ/㎡
2026/04/0307:300.0 mm8.4 ℃94.6 %998.6 hPa南東1.2 m/s2.4 m/s0.64 MJ/㎡
2026/04/0307:200.0 mm8.2 ℃95.9 %998.8 hPa南東1.2 m/s2.0 m/s0.52 MJ/㎡
2026/04/0307:100.0 mm7.4 ℃96.5 %998.8 hPa南西1.0 m/s2.2 m/s0.38 MJ/㎡
2026/04/0307:000.0 mm6.9 ℃96.7 %998.6 hPa南南東0.8 m/s1.8 m/s0.28 MJ/㎡
2026/04/0306:500.0 mm6.3 ℃97.0 %998.4 hPa南東1.5 m/s2.2 m/s0.15 MJ/㎡
2026/04/0306:400.0 mm6.1 ℃97.2 %998.6 hPa南東2.7 m/s3.7 m/s0.11 MJ/㎡
2026/04/0306:300.0 mm5.8 ℃97.2 %997.9 hPa南東2.7 m/s4.4 m/s0.06 MJ/㎡
2026/04/0306:200.0 mm5.6 ℃97.2 %997.7 hPa南南東2.2 m/s3.3 m/s0.03 MJ/㎡
2026/04/0306:100.0 mm5.5 ℃97.3 %997.4 hPa南南東2.2 m/s3.3 m/s0.01 MJ/㎡
2026/04/0306:000.0 mm5.3 ℃97.2 %997.4 hPa南東2.0 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0305:500.0 mm5.1 ℃97.1 %997.4 hPa南南東1.5 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0305:400.0 mm5.2 ℃97.0 %997.4 hPa南東1.5 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0305:300.0 mm5.3 ℃97.0 %997.4 hPa南南東1.7 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0305:200.0 mm5.4 ℃97.0 %997.2 hPa南南東2.6 m/s3.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0305:100.0 mm5.3 ℃97.0 %996.7 hPa南東2.7 m/s3.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0305:000.0 mm5.1 ℃97.0 %996.5 hPa南南東2.2 m/s3.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0304:500.0 mm4.8 ℃97.0 %996.2 hPa南南東1.7 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0304:400.0 mm4.7 ℃96.9 %996.5 hPa南東1.2 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0304:300.0 mm4.6 ℃97.0 %996.2 hPa南東2.3 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0304:200.0 mm4.4 ℃97.0 %995.8 hPa南東2.1 m/s3.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0304:100.0 mm4.1 ℃96.7 %996.0 hPa南東1.7 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0304:000.0 mm4.2 ℃96.5 %995.8 hPa南南東2.5 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0303:500.0 mm4.3 ℃96.8 %996.0 hPa南南東1.7 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0303:400.0 mm4.5 ℃96.3 %995.5 hPa南東2.0 m/s3.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0303:300.0 mm4.4 ℃96.2 %995.5 hPa南南東2.3 m/s3.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0303:200.0 mm3.6 ℃96.2 %996.0 hPa南東1.2 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0303:100.0 mm4.1 ℃96.1 %995.5 hPa南東1.7 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0303:000.0 mm3.7 ℃96.1 %995.5 hPa南東1.0 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0302:500.0 mm3.7 ℃95.7 %995.1 hPa南南東1.2 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0302:400.0 mm4.3 ℃95.8 %995.1 hPa南南東2.2 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0302:300.0 mm4.3 ℃96.0 %995.3 hPa南南東1.6 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0302:200.0 mm3.4 ℃95.9 %995.3 hPa南東0.8 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0302:100.0 mm3.6 ℃95.3 %995.8 hPa南東0.7 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0302:000.0 mm3.6 ℃95.3 %995.8 hPa南東0.5 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0301:500.0 mm4.0 ℃94.9 %995.8 hPa南南東2.3 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0301:400.0 mm4.6 ℃94.6 %996.0 hPa南南東1.7 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0301:300.0 mm4.0 ℃94.7 %996.0 hPa南南東0.3 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0301:200.0 mm4.1 ℃94.1 %995.5 hPa南東1.2 m/s2.5 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0301:100.0 mm4.6 ℃93.9 %996.2 hPa南東1.8 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0301:000.0 mm4.8 ℃94.1 %996.2 hPa南南東1.0 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0300:500.0 mm4.3 ℃93.3 %996.7 hPa南東1.0 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0300:400.0 mm4.1 ℃93.0 %996.5 hPa南東1.1 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0300:300.0 mm4.6 ℃92.7 %996.2 hPa南東2.0 m/s3.2 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0300:200.0 mm4.8 ℃92.3 %995.8 hPa南南東2.1 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/04/0300:100.0 mm5.1 ℃92.2 %995.5 hPa1.5 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
TOPへ