愛東地区まちづくり協議会 愛の田園 気象だより

10分データ一覧

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 日射量
2025/05/0818:500.0 mm18.6 ℃70.1 %999.8 hPa南東2.2 m/s4.1 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0818:400.0 mm18.8 ℃69.4 %999.6 hPa南東2.7 m/s5.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0818:300.0 mm19.1 ℃68.4 %999.6 hPa東南東2.8 m/s4.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0818:200.0 mm19.5 ℃66.9 %999.1 hPa南東2.8 m/s6.3 m/s0.02 MJ/㎡
2025/05/0818:100.0 mm19.8 ℃64.2 %999.1 hPa南東2.5 m/s4.8 m/s0.05 MJ/㎡
2025/05/0818:000.0 mm19.9 ℃64.1 %998.6 hPa南東3.1 m/s6.2 m/s0.06 MJ/㎡
2025/05/0817:500.0 mm20.2 ℃61.6 %998.6 hPa東南東2.6 m/s4.9 m/s0.08 MJ/㎡
2025/05/0817:400.0 mm20.4 ℃60.3 %998.6 hPa南東2.6 m/s5.1 m/s0.08 MJ/㎡
2025/05/0817:300.0 mm20.9 ℃58.7 %998.8 hPa東南東2.0 m/s4.7 m/s0.07 MJ/㎡
2025/05/0817:200.0 mm21.0 ℃56.9 %998.6 hPa南東2.0 m/s4.0 m/s0.25 MJ/㎡
2025/05/0817:100.0 mm21.4 ℃55.3 %998.4 hPa南東2.7 m/s5.5 m/s0.35 MJ/㎡
2025/05/0817:000.0 mm21.7 ℃55.3 %999.1 hPa東南東2.7 m/s6.7 m/s0.42 MJ/㎡
2025/05/0816:500.0 mm21.8 ℃51.0 %998.4 hPa南東3.0 m/s6.0 m/s0.49 MJ/㎡
2025/05/0816:400.0 mm22.1 ℃53.3 %998.4 hPa東南東2.7 m/s5.2 m/s0.55 MJ/㎡
2025/05/0816:300.0 mm22.2 ℃54.4 %997.9 hPa南東2.3 m/s5.5 m/s0.47 MJ/㎡
2025/05/0816:200.0 mm22.9 ℃52.9 %998.8 hPa南南西1.6 m/s3.9 m/s0.11 MJ/㎡
2025/05/0816:100.0 mm22.7 ℃50.0 %998.4 hPa東南東2.0 m/s5.1 m/s0.43 MJ/㎡
2025/05/0816:000.0 mm22.9 ℃49.5 %998.4 hPa東南東2.3 m/s4.7 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0815:500.0 mm22.9 ℃51.4 %997.9 hPa東南東2.3 m/s5.1 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0815:400.0 mm22.9 ℃51.7 %997.4 hPa南東3.1 m/s6.3 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0815:300.0 mm23.1 ℃50.6 %996.7 hPa2.7 m/s6.3 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0815:200.0 mm23.3 ℃48.6 %996.7 hPa東南東2.3 m/s5.2 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0815:100.0 mm23.2 ℃48.3 %996.7 hPa東南東2.5 m/s5.6 m/s0.73 MJ/㎡
2025/05/0815:000.0 mm23.8 ℃49.0 %996.2 hPa東南東2.0 m/s4.7 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0814:500.0 mm23.2 ℃54.8 %996.7 hPa東南東3.2 m/s5.6 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0814:400.0 mm23.7 ℃48.0 %995.8 hPa南東1.6 m/s3.3 m/s0.72 MJ/㎡
2025/05/0814:300.0 mm24.2 ℃50.6 %996.0 hPa東南東1.0 m/s3.3 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0814:200.0 mm23.2 ℃54.0 %996.7 hPa0.6 m/s1.9 m/s0.72 MJ/㎡
2025/05/0814:100.0 mm21.9 ℃56.8 %996.7 hPa北東1.6 m/s4.1 m/s0.60 MJ/㎡
2025/05/0814:000.0 mm21.8 ℃58.0 %996.7 hPa北東1.5 m/s3.9 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0813:500.0 mm21.3 ℃61.5 %997.2 hPa北東2.2 m/s5.0 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0813:400.0 mm21.9 ℃62.3 %997.7 hPa1.5 m/s3.6 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0813:300.0 mm21.2 ℃61.4 %997.4 hPa北西1.6 m/s3.3 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0813:200.0 mm20.8 ℃62.2 %997.9 hPa1.6 m/s3.4 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0813:100.0 mm20.5 ℃63.0 %997.9 hPa1.7 m/s3.6 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0813:000.0 mm20.6 ℃59.5 %998.1 hPa北西1.6 m/s4.8 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0812:500.0 mm20.3 ℃67.1 %998.6 hPa北北西2.2 m/s4.0 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0812:400.0 mm20.2 ℃64.3 %998.6 hPa北西1.5 m/s3.5 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0812:300.0 mm19.8 ℃66.1 %998.6 hPa北北西1.8 m/s4.2 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0812:200.0 mm19.5 ℃67.1 %998.6 hPa北北西1.8 m/s4.4 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0812:100.0 mm19.2 ℃65.8 %999.1 hPa北北西1.6 m/s3.9 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0812:000.0 mm19.3 ℃67.7 %999.3 hPa1.5 m/s3.6 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0811:500.0 mm19.2 ℃67.5 %999.3 hPa北北西1.3 m/s3.4 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0811:400.0 mm18.5 ℃66.9 %999.6 hPa北北西1.8 m/s4.0 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0811:300.0 mm18.2 ℃68.4 %999.8 hPa北北西1.6 m/s3.1 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0811:200.0 mm18.0 ℃68.7 %999.6 hPa北西1.3 m/s2.7 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0811:100.0 mm17.4 ℃69.6 %999.6 hPa北北西2.2 m/s3.4 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0811:000.0 mm17.5 ℃69.1 %999.8 hPa北北西1.8 m/s4.1 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0810:500.0 mm17.3 ℃68.7 %999.8 hPa北北西1.3 m/s2.8 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0810:400.0 mm17.5 ℃68.9 %1000.0 hPa北北西1.6 m/s4.0 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0810:300.0 mm17.3 ℃69.5 %1000.5 hPa北北西1.1 m/s2.9 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0810:200.0 mm16.6 ℃70.9 %1000.5 hPa北北西1.7 m/s3.5 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0810:100.0 mm16.2 ℃70.9 %1000.5 hPa北西1.6 m/s3.2 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0810:000.0 mm16.0 ℃72.3 %1000.7 hPa北北西1.8 m/s5.0 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0809:500.0 mm15.9 ℃72.5 %1000.5 hPa北西1.6 m/s2.9 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0809:400.0 mm15.8 ℃71.6 %1001.0 hPa0.8 m/s2.4 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0809:300.0 mm15.3 ℃74.8 %1001.0 hPa1.2 m/s2.6 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0809:200.0 mm14.8 ℃76.0 %1000.7 hPa北北西1.5 m/s3.3 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0809:100.0 mm14.7 ℃78.2 %1001.0 hPa北北西1.8 m/s4.0 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0809:000.0 mm14.0 ℃78.6 %1000.7 hPa北北西1.7 m/s3.5 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0808:500.0 mm14.1 ℃79.8 %1001.0 hPa北西2.2 m/s3.4 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0808:400.0 mm13.8 ℃80.8 %1001.0 hPa西北西1.7 m/s3.2 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0808:300.0 mm13.8 ℃81.6 %1001.4 hPa北西1.6 m/s3.1 m/s0.74 MJ/㎡
2025/05/0808:200.0 mm13.4 ℃84.0 %1000.7 hPa北東0.6 m/s1.7 m/s0.73 MJ/㎡
2025/05/0808:100.0 mm12.9 ℃87.1 %1000.7 hPa0.2 m/s0.9 m/s0.72 MJ/㎡
2025/05/0808:000.0 mm11.5 ℃87.4 %1000.7 hPa南東0.6 m/s1.6 m/s0.48 MJ/㎡
2025/05/0807:500.0 mm11.1 ℃88.2 %1000.7 hPa東南東1.0 m/s1.4 m/s0.40 MJ/㎡
2025/05/0807:400.0 mm10.9 ℃89.3 %1000.5 hPa南東0.7 m/s1.9 m/s0.38 MJ/㎡
2025/05/0807:300.0 mm10.4 ℃90.3 %1000.3 hPa南東1.5 m/s2.9 m/s0.40 MJ/㎡
2025/05/0807:200.0 mm10.2 ℃91.4 %1000.0 hPa南東1.2 m/s2.2 m/s0.30 MJ/㎡
2025/05/0807:100.0 mm10.2 ℃91.8 %1000.3 hPa南東1.2 m/s1.8 m/s0.27 MJ/㎡
2025/05/0807:000.0 mm10.0 ℃91.9 %1000.5 hPa南東1.0 m/s1.6 m/s0.27 MJ/㎡
2025/05/0806:500.0 mm9.9 ℃92.4 %1000.0 hPa南東1.1 m/s1.4 m/s0.24 MJ/㎡
2025/05/0806:400.0 mm9.8 ℃92.7 %1000.0 hPa南東1.2 m/s2.0 m/s0.22 MJ/㎡
2025/05/0806:300.0 mm10.0 ℃93.1 %999.3 hPa南東1.3 m/s2.2 m/s0.29 MJ/㎡
2025/05/0806:200.0 mm9.4 ℃93.8 %999.6 hPa南東1.2 m/s1.9 m/s0.21 MJ/㎡
2025/05/0806:100.0 mm9.2 ℃94.0 %999.1 hPa南南東1.2 m/s2.1 m/s0.17 MJ/㎡
2025/05/0806:000.0 mm8.7 ℃94.7 %998.8 hPa南東1.6 m/s2.5 m/s0.17 MJ/㎡
2025/05/0805:500.0 mm8.3 ℃95.1 %998.8 hPa南東1.1 m/s1.8 m/s0.10 MJ/㎡
2025/05/0805:400.0 mm7.8 ℃95.3 %998.4 hPa南東1.6 m/s2.7 m/s0.06 MJ/㎡
2025/05/0805:300.0 mm7.6 ℃95.2 %998.1 hPa南東1.6 m/s2.1 m/s0.02 MJ/㎡
2025/05/0805:200.0 mm7.5 ℃95.2 %998.1 hPa南南東1.8 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0805:100.0 mm7.0 ℃95.1 %997.7 hPa南南東1.5 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0805:000.0 mm7.1 ℃94.9 %997.7 hPa南東2.6 m/s3.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0804:500.0 mm7.4 ℃94.9 %997.4 hPa南南東2.0 m/s2.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0804:400.0 mm7.4 ℃94.8 %997.2 hPa南南東2.1 m/s2.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0804:300.0 mm7.3 ℃94.9 %997.7 hPa南東2.1 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0804:200.0 mm7.2 ℃94.9 %997.9 hPa南東2.3 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0804:100.0 mm7.2 ℃94.5 %997.9 hPa南南東2.3 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0804:000.0 mm7.5 ℃94.6 %997.0 hPa南東2.0 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0803:500.0 mm7.2 ℃94.2 %997.4 hPa南東1.8 m/s2.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0803:400.0 mm7.5 ℃94.1 %997.2 hPa南南東1.7 m/s2.5 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0803:300.0 mm7.6 ℃93.8 %996.7 hPa南東2.1 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0803:200.0 mm7.8 ℃93.4 %997.0 hPa南東1.7 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0803:100.0 mm8.1 ℃93.0 %997.2 hPa南南東1.1 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0803:000.0 mm8.2 ℃93.0 %997.0 hPa南南東1.3 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0802:500.0 mm8.1 ℃92.8 %997.0 hPa南南東1.1 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0802:400.0 mm8.2 ℃92.5 %997.0 hPa東南東1.3 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0802:300.0 mm8.4 ℃92.3 %996.7 hPa南南東1.6 m/s2.5 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0802:200.0 mm8.5 ℃91.7 %997.0 hPa南南東1.6 m/s2.5 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0802:100.0 mm9.2 ℃91.7 %996.7 hPa東北東0.6 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0802:000.0 mm9.0 ℃91.4 %996.5 hPa北北東0.6 m/s1.4 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0801:500.0 mm8.9 ℃90.9 %996.5 hPa北北東1.0 m/s1.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0801:400.0 mm8.6 ℃90.6 %996.7 hPa東南東0.8 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0801:300.0 mm8.9 ℃90.0 %996.7 hPa南東0.7 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0801:200.0 mm9.2 ℃89.6 %996.5 hPa南東0.8 m/s1.3 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0801:100.0 mm9.5 ℃89.3 %996.5 hPa東北東1.1 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0801:000.0 mm9.7 ℃88.9 %996.5 hPa0.7 m/s1.2 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0800:500.0 mm9.9 ℃88.6 %997.0 hPa北北東0.8 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0800:400.0 mm9.9 ℃88.3 %996.7 hPa北北東1.2 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0800:300.0 mm10.1 ℃88.5 %997.0 hPa1.7 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0800:200.0 mm9.8 ℃88.8 %996.5 hPa北北東1.1 m/s2.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/05/0800:100.0 mm10.2 ℃89.3 %996.7 hPa1.7 m/s3.5 m/s0.00 MJ/㎡
TOPへ