時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/09/14 | 09:00 | 0.0 mm | 21.6 ℃ | 87.8 % | 1008.4 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 南東 | 19.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 08:00 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 89.5 % | 1009.3 hPa | 南南西 | 0.7 m/s | 2.7 m/s | 南南東 | 19.2 ℃ |
| 2026/09/14 | 07:00 | 0.0 mm | 20.4 ℃ | 91.2 % | 1010.1 hPa | 南南西 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 南 | 19.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 06:00 | 0.0 mm | 20.0 ℃ | 91.3 % | 1011.5 hPa | 南 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 南西 | 19.2 ℃ |
| 2026/09/14 | 05:00 | 0.0 mm | 20.0 ℃ | 90.1 % | 1012.7 hPa | 南 | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 東北東 | 19.4 ℃ |
| 2026/09/14 | 04:00 | 0.0 mm | 20.0 ℃ | 89.3 % | 1013.1 hPa | 南 | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 東南東 | 19.3 ℃ |
| 2026/09/14 | 03:00 | 0.0 mm | 20.0 ℃ | 89.4 % | 1014.1 hPa | 南 | 0.7 m/s | 2.8 m/s | 南東 | 19.4 ℃ |
| 2026/09/14 | 02:00 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 90.0 % | 1014.1 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 2.5 m/s | 南南東 | 19.4 ℃ |
| 2026/09/14 | 01:00 | 0.0 mm | 18.5 ℃ | 87.6 % | 1015.0 hPa | 南南東 | 0.8 m/s | 3.3 m/s | 東南東 | 19.5 ℃ |
戻る
TOPへ