時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/05/01 | 09:00 | 0.0 mm | 19.4 ℃ | 41.2 % | 1008.4 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 4.4 m/s | 南東 | 7.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 08:00 | 0.0 mm | 17.4 ℃ | 51.9 % | 1011.7 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 2.7 m/s | 南南西 | 7.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 07:00 | 0.0 mm | 12.4 ℃ | 71.9 % | 1014.5 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.5 m/s | 南南西 | 8.0 ℃ |
| 2026/05/01 | 06:00 | 0.0 mm | 7.4 ℃ | 93.2 % | 1015.3 hPa | 南南東 | 1.5 m/s | 3.1 m/s | 南南西 | 8.0 ℃ |
| 2026/05/01 | 05:00 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 98.4 % | 1014.8 hPa | 南南西 | 1.8 m/s | 3.1 m/s | 南南西 | 8.2 ℃ |
| 2026/05/01 | 04:00 | 0.0 mm | 1.5 ℃ | 98.3 % | 1015.0 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 3.4 m/s | 南南西 | 8.2 ℃ |
| 2026/05/01 | 03:00 | 0.0 mm | 1.4 ℃ | 97.5 % | 1015.7 hPa | 南 | 1.3 m/s | 2.5 m/s | 南南西 | 8.7 ℃ |
| 2026/05/01 | 02:00 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 96.4 % | 1016.2 hPa | 南 | 1.5 m/s | 2.4 m/s | 南南西 | 8.7 ℃ |
| 2026/05/01 | 01:00 | 0.0 mm | 2.4 ℃ | 95.0 % | 1015.5 hPa | 南 | 1.1 m/s | 2.5 m/s | 南南西 | 9.0 ℃ |
戻る
TOPへ