時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2024/10/08 | 23:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 99.2 % | 993.0 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 2.1 m/s | 南西 | 13.5 ℃ |
2024/10/08 | 22:00 | 0.0 mm | 8.1 ℃ | 99.0 % | 992.5 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 13.5 ℃ |
2024/10/08 | 21:00 | 0.0 mm | 8.4 ℃ | 99.2 % | 992.3 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 13.8 ℃ |
2024/10/08 | 20:00 | 0.0 mm | 9.3 ℃ | 98.6 % | 991.8 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 2.2 m/s | 南南西 | 13.9 ℃ |
2024/10/08 | 19:00 | 0.0 mm | 10.3 ℃ | 97.7 % | 991.3 hPa | 南南東 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 南南東 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 18:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 97.8 % | 991.1 hPa | 南南東 | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 南南東 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 17:00 | 0.0 mm | 11.6 ℃ | 95.9 % | 990.2 hPa | 南東 | 0.6 m/s | 1.1 m/s | 南南東 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 16:00 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 95.1 % | 989.9 hPa | 東 | 0.5 m/s | 2.4 m/s | 北北西 | 14.2 ℃ |
2024/10/08 | 15:00 | 0.0 mm | 12.5 ℃ | 95.9 % | 989.4 hPa | 東南東 | 0.5 m/s | 1.9 m/s | 北北西 | 13.9 ℃ |
2024/10/08 | 14:00 | 0.2 mm | 12.1 ℃ | 97.2 % | 989.2 hPa | 東 | 0.5 m/s | 2.4 m/s | 東北東 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 13:00 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 97.8 % | 988.7 hPa | 北東 | 0.8 m/s | 2.6 m/s | 北 | 13.8 ℃ |
2024/10/08 | 12:00 | 0.0 mm | 11.7 ℃ | 97.8 % | 989.2 hPa | 東南東 | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 南東 | 14.1 ℃ |
2024/10/08 | 11:00 | 0.0 mm | 12.3 ℃ | 96.8 % | 989.0 hPa | 北北西 | 0.8 m/s | 3.2 m/s | 北北西 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 10:00 | 0.0 mm | 12.8 ℃ | 95.4 % | 989.2 hPa | 北北東 | 1.0 m/s | 4.4 m/s | 北 | 13.7 ℃ |
2024/10/08 | 09:00 | 0.0 mm | 13.2 ℃ | 97.1 % | 989.0 hPa | 北北東 | 0.7 m/s | 3.2 m/s | 東北東 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 08:00 | 0.2 mm | 12.2 ℃ | 97.7 % | 988.7 hPa | 東北東 | 0.8 m/s | 3.6 m/s | 北東 | 13.8 ℃ |
2024/10/08 | 07:00 | 0.2 mm | 12.5 ℃ | 98.0 % | 988.0 hPa | 東北東 | 1.2 m/s | 4.8 m/s | 北北西 | 13.9 ℃ |
2024/10/08 | 06:00 | 2.0 mm | 12.8 ℃ | 98.0 % | 987.3 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 北北東 | 13.8 ℃ |
2024/10/08 | 05:00 | 0.0 mm | 13.2 ℃ | 97.8 % | 986.6 hPa | 東北東 | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 北 | 13.9 ℃ |
2024/10/08 | 04:00 | 0.0 mm | 13.3 ℃ | 97.6 % | 986.1 hPa | 南西 | 0.5 m/s | 1.9 m/s | 南西 | 14.0 ℃ |
2024/10/08 | 03:00 | 0.0 mm | 13.2 ℃ | 97.5 % | 986.4 hPa | 西南西 | 0.5 m/s | 2.6 m/s | 西南西 | 14.1 ℃ |
2024/10/08 | 02:00 | 0.0 mm | 13.1 ℃ | 98.0 % | 985.7 hPa | 南南西 | 0.6 m/s | 2.4 m/s | 西南西 | 14.4 ℃ |
2024/10/08 | 01:00 | 0.0 mm | 13.1 ℃ | 97.4 % | 985.9 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 14.0 ℃ |
戻る
TOPへ