時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/10/29 | 19:00 | 0.0 mm | 6.6 ℃ | 60.7 % | 997.1 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.2 m/s | 南南東 | 7.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 18:00 | 0.0 mm | 6.7 ℃ | 56.5 % | 997.4 hPa | 南南東 | 3.2 m/s | 10.3 m/s | 南 | 7.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 17:00 | 0.0 mm | 6.8 ℃ | 58.4 % | 997.6 hPa | 南南東 | 5.2 m/s | 10.5 m/s | 南 | 7.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 16:00 | 0.0 mm | 8.6 ℃ | 51.8 % | 997.1 hPa | 南南西 | 5.2 m/s | 12.1 m/s | 南南西 | 6.7 ℃ |
| 2026/10/29 | 15:00 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 47.4 % | 997.4 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 9.5 m/s | 南 | 6.7 ℃ |
| 2026/10/29 | 14:00 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 45.3 % | 997.4 hPa | 南南西 | 6.4 m/s | 9.6 m/s | 南南西 | 6.5 ℃ |
| 2026/10/29 | 13:00 | 0.0 mm | 9.1 ℃ | 47.1 % | 997.4 hPa | 南 | 5.6 m/s | 11.3 m/s | 南南西 | 6.3 ℃ |
| 2026/10/29 | 12:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 49.0 % | 997.8 hPa | 南 | 4.1 m/s | 8.5 m/s | 南南西 | 5.9 ℃ |
| 2026/10/29 | 11:00 | 0.0 mm | 7.5 ℃ | 51.0 % | 999.0 hPa | 西南西 | 1.8 m/s | 6.4 m/s | 南南西 | 5.7 ℃ |
| 2026/10/29 | 10:00 | 0.0 mm | 6.2 ℃ | 56.8 % | 999.0 hPa | 南西 | 3.4 m/s | 9.1 m/s | 南南西 | 5.6 ℃ |
| 2026/10/29 | 09:00 | 0.0 mm | 4.8 ℃ | 63.1 % | 998.3 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 7.7 m/s | 南 | 5.8 ℃ |
| 2026/10/29 | 08:00 | 0.0 mm | 2.4 ℃ | 72.4 % | 997.6 hPa | 南南西 | 4.0 m/s | 6.7 m/s | 南南西 | 5.7 ℃ |
| 2026/10/29 | 07:00 | 0.0 mm | 0.1 ℃ | 83.4 % | 996.2 hPa | 西 | 0.7 m/s | 2.7 m/s | 南南西 | 6.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 06:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 79.2 % | 994.8 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 2.6 m/s | 南東 | 6.1 ℃ |
| 2026/10/29 | 05:00 | 0.0 mm | 1.6 ℃ | 69.0 % | 995.0 hPa | 西 | 0.5 m/s | 3.5 m/s | 西北西 | 6.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 04:00 | 0.0 mm | 1.3 ℃ | 71.9 % | 993.8 hPa | 南 | 1.5 m/s | 3.5 m/s | 南南東 | 6.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 03:00 | 0.0 mm | 0.5 ℃ | 76.7 % | 992.9 hPa | 南 | 1.0 m/s | 1.8 m/s | 南 | 6.5 ℃ |
| 2026/10/29 | 02:00 | 0.0 mm | 0.7 ℃ | 77.3 % | 992.2 hPa | 西南西 | 0.6 m/s | 3.9 m/s | 北北西 | 6.3 ℃ |
| 2026/10/29 | 01:00 | 0.0 mm | 1.3 ℃ | 75.7 % | 991.9 hPa | 南南東 | 1.8 m/s | 4.8 m/s | 南 | 6.6 ℃ |
戻る
TOPへ