時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2025/05/02 | 13:00 | 0.0 mm | 11.9 ℃ | 82.6 % | 991.6 hPa | 南南東 | 13.1 m/s | 17.0 m/s | 南 | 6.3 ℃ |
2025/05/02 | 12:00 | 0.0 mm | 12.5 ℃ | 81.6 % | 991.8 hPa | 南 | 14.1 m/s | 20.1 m/s | 南南東 | 5.7 ℃ |
2025/05/02 | 11:00 | 0.0 mm | 13.0 ℃ | 78.5 % | 992.0 hPa | 南南東 | 11.3 m/s | 18.9 m/s | 南南西 | 5.3 ℃ |
2025/05/02 | 10:00 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 81.1 % | 992.8 hPa | 南 | 13.3 m/s | 20.0 m/s | 南南西 | 5.2 ℃ |
2025/05/02 | 09:00 | 0.0 mm | 12.8 ℃ | 78.3 % | 992.8 hPa | 南 | 11.5 m/s | 15.2 m/s | 南 | 4.9 ℃ |
2025/05/02 | 08:00 | 0.0 mm | 12.3 ℃ | 81.3 % | 992.8 hPa | 南南東 | 6.2 m/s | 12.1 m/s | 南南東 | 4.9 ℃ |
2025/05/02 | 07:00 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 85.5 % | 993.2 hPa | 南南東 | 4.7 m/s | 7.1 m/s | 南 | 4.7 ℃ |
2025/05/02 | 06:00 | 0.0 mm | 7.1 ℃ | 91.1 % | 993.5 hPa | 南南東 | 3.7 m/s | 5.5 m/s | 南東 | 4.8 ℃ |
2025/05/02 | 05:00 | 0.0 mm | 5.1 ℃ | 94.6 % | 993.7 hPa | 南 | 3.2 m/s | 4.5 m/s | 南西 | 5.3 ℃ |
2025/05/02 | 04:00 | 0.0 mm | 4.1 ℃ | 89.9 % | 993.9 hPa | 南南東 | 2.0 m/s | 7.2 m/s | 南南西 | 5.4 ℃ |
2025/05/02 | 03:00 | 0.0 mm | 5.4 ℃ | 88.3 % | 993.7 hPa | 南南西 | 5.2 m/s | 8.2 m/s | 南南西 | 5.5 ℃ |
2025/05/02 | 02:00 | 0.0 mm | 4.0 ℃ | 88.3 % | 994.6 hPa | 南西 | 4.6 m/s | 8.8 m/s | 西南西 | 5.8 ℃ |
2025/05/02 | 01:00 | 0.0 mm | 3.6 ℃ | 87.5 % | 995.1 hPa | 南南西 | 4.5 m/s | 7.3 m/s | 南西 | 5.9 ℃ |
戻る
TOPへ