時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/03/17 | 16:00 | 0.0 mm | 0.5 ℃ | 90.1 % | 990.6 hPa | 西南西 | 1.1 m/s | 5.0 m/s | 北北西 | 0.3 ℃ |
| 2026/03/17 | 15:00 | 0.0 mm | 1.5 ℃ | 85.9 % | 990.4 hPa | 南南東 | 1.0 m/s | 4.2 m/s | 東 | 0.1 ℃ |
| 2026/03/17 | 14:00 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 81.6 % | 990.4 hPa | 東 | 1.6 m/s | 5.2 m/s | 東北東 | -0.1 ℃ |
| 2026/03/17 | 13:00 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 77.5 % | 990.2 hPa | 北西 | 1.1 m/s | 5.4 m/s | 北東 | 0.3 ℃ |
| 2026/03/17 | 12:00 | 0.0 mm | 3.4 ℃ | 71.6 % | 989.9 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 5.4 m/s | 北 | 0.2 ℃ |
| 2026/03/17 | 11:00 | 0.0 mm | 2.9 ℃ | 72.9 % | 990.2 hPa | 北北西 | 1.7 m/s | 5.8 m/s | 北北西 | 0.0 ℃ |
| 2026/03/17 | 10:00 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 74.8 % | 990.6 hPa | 北西 | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 北 | 0.2 ℃ |
| 2026/03/17 | 09:00 | 0.0 mm | 1.1 ℃ | 86.7 % | 990.4 hPa | 西南西 | 0.8 m/s | 2.7 m/s | 西南西 | 0.4 ℃ |
| 2026/03/17 | 08:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 96.8 % | 990.6 hPa | 南東 | 0.6 m/s | 10.3 m/s | 北東 | 0.1 ℃ |
| 2026/03/17 | 07:00 | 0.0 mm | 0.0 ℃ | 98.5 % | 989.7 hPa | 東 | 0.6 m/s | 2.0 m/s | 東北東 | 0.1 ℃ |
| 2026/03/17 | 06:00 | 0.6 mm | -0.5 ℃ | 98.6 % | 990.4 hPa | 東北東 | 0.6 m/s | 1.9 m/s | 北北東 | 0.3 ℃ |
| 2026/03/17 | 05:00 | 0.6 mm | -0.7 ℃ | 98.3 % | 990.6 hPa | 東南東 | 0.1 m/s | 2.1 m/s | 南南東 | 0.2 ℃ |
| 2026/03/17 | 04:00 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 97.7 % | 988.7 hPa | 東南東 | 0.8 m/s | 3.5 m/s | 西南西 | 0.3 ℃ |
| 2026/03/17 | 03:00 | 0.0 mm | 0.0 ℃ | 96.0 % | 989.0 hPa | 南西 | 1.5 m/s | 2.4 m/s | 南南西 | 0.4 ℃ |
| 2026/03/17 | 02:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 94.0 % | 989.2 hPa | 南 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 南南西 | 0.3 ℃ |
| 2026/03/17 | 01:00 | 0.0 mm | 0.7 ℃ | 91.1 % | 990.2 hPa | 南西 | 1.7 m/s | 3.6 m/s | 南東 | 0.5 ℃ |
戻る
TOPへ