時間データ一覧
  
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大時風速 | 最大時風向 | 地中温度 | 
| 2025/10/31 | 11:00 | 0.0 mm | 15.4 ℃ | 58.5 % | 995.4 hPa | 南西 | 4.7 m/s | 10.9 m/s | 南西 | 7.0 ℃ | 
| 2025/10/31 | 10:00 | 0.0 mm | 14.6 ℃ | 60.1 % | 996.1 hPa | 南西 | 4.9 m/s | 10.6 m/s | 西南西 | 7.1 ℃ | 
| 2025/10/31 | 09:00 | 0.0 mm | 12.7 ℃ | 68.0 % | 996.8 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 8.3 m/s | 南南西 | 7.0 ℃ | 
| 2025/10/31 | 08:00 | 0.0 mm | 10.5 ℃ | 71.2 % | 996.8 hPa | 南西 | 4.4 m/s | 7.5 m/s | 南西 | 6.8 ℃ | 
| 2025/10/31 | 07:00 | 0.0 mm | 9.1 ℃ | 72.3 % | 996.8 hPa | 南西 | 3.5 m/s | 7.3 m/s | 南西 | 6.8 ℃ | 
| 2025/10/31 | 06:00 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 70.4 % | 996.3 hPa | 南西 | 3.5 m/s | 8.2 m/s | 南西 | 6.9 ℃ | 
| 2025/10/31 | 05:00 | 0.0 mm | 8.8 ℃ | 68.9 % | 996.1 hPa | 南南西 | 4.4 m/s | 6.4 m/s | 南南西 | 6.9 ℃ | 
| 2025/10/31 | 04:00 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 65.7 % | 996.1 hPa | 南南西 | 4.5 m/s | 8.9 m/s | 南南西 | 6.9 ℃ | 
| 2025/10/31 | 03:00 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 63.9 % | 996.1 hPa | 南南西 | 5.6 m/s | 8.6 m/s | 南南西 | 6.7 ℃ | 
| 2025/10/31 | 02:00 | 0.0 mm | 9.3 ℃ | 62.8 % | 996.1 hPa | 南南西 | 5.5 m/s | 11.9 m/s | 南 | 6.5 ℃ | 
| 2025/10/31 | 01:00 | 0.0 mm | 9.2 ℃ | 65.6 % | 996.8 hPa | 南南西 | 5.7 m/s | 8.5 m/s | 南南西 | 6.8 ℃ | 
戻る
TOPへ