時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/05/01 | 22:00 | 0.0 mm | 10.1 ℃ | 93.9 % | 977.4 hPa | 南東 | 2.6 m/s | 6.6 m/s | 東南東 | 9.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 21:00 | 0.4 mm | 11.0 ℃ | 90.6 % | 978.3 hPa | 南東 | 3.6 m/s | 11.1 m/s | 南 | 9.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 20:00 | 0.6 mm | 10.6 ℃ | 92.2 % | 979.3 hPa | 南 | 4.7 m/s | 14.6 m/s | 南 | 9.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 19:00 | 0.2 mm | 10.9 ℃ | 88.1 % | 979.5 hPa | 南 | 6.6 m/s | 9.6 m/s | 南 | 9.6 ℃ |
| 2026/05/01 | 18:00 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 80.3 % | 980.5 hPa | 南南東 | 4.7 m/s | 14.0 m/s | 南 | 9.6 ℃ |
| 2026/05/01 | 17:00 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 75.1 % | 981.2 hPa | 南 | 10.3 m/s | 15.1 m/s | 南 | 9.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 16:00 | 0.0 mm | 13.0 ℃ | 68.2 % | 981.6 hPa | 南 | 7.5 m/s | 12.3 m/s | 南南東 | 9.3 ℃ |
| 2026/05/01 | 15:00 | 0.0 mm | 14.6 ℃ | 65.0 % | 981.9 hPa | 南 | 6.5 m/s | 14.6 m/s | 西南西 | 8.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 14:00 | 0.0 mm | 16.2 ℃ | 57.9 % | 982.1 hPa | 南 | 8.0 m/s | 15.9 m/s | 南南西 | 8.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 13:00 | 0.0 mm | 18.2 ℃ | 50.1 % | 982.1 hPa | 南 | 8.6 m/s | 15.7 m/s | 南南東 | 8.2 ℃ |
| 2026/05/01 | 12:00 | 0.0 mm | 19.5 ℃ | 32.1 % | 982.6 hPa | 南西 | 5.9 m/s | 12.7 m/s | 南 | 8.1 ℃ |
| 2026/05/01 | 11:00 | 0.0 mm | 19.1 ℃ | 39.2 % | 982.8 hPa | 南南東 | 9.0 m/s | 12.3 m/s | 南 | 7.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 10:00 | 0.0 mm | 19.7 ℃ | 30.8 % | 984.2 hPa | 南西 | 5.2 m/s | 9.1 m/s | 南西 | 7.4 ℃ |
| 2026/05/01 | 09:00 | 0.0 mm | 18.4 ℃ | 38.1 % | 985.2 hPa | 南南西 | 3.9 m/s | 9.3 m/s | 南南西 | 7.2 ℃ |
| 2026/05/01 | 08:00 | 0.0 mm | 15.6 ℃ | 53.6 % | 987.1 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 6.4 m/s | 南南西 | 7.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 07:00 | 0.0 mm | 12.2 ℃ | 62.9 % | 988.5 hPa | 南南西 | 2.0 m/s | 4.7 m/s | 南南西 | 7.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 06:00 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 72.3 % | 988.7 hPa | 南西 | 0.7 m/s | 2.0 m/s | 南 | 7.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 05:00 | 0.0 mm | 7.3 ℃ | 78.9 % | 989.0 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 南西 | 7.9 ℃ |
| 2026/05/01 | 04:00 | 0.0 mm | 8.8 ℃ | 72.9 % | 988.7 hPa | 南南西 | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 南南西 | 8.0 ℃ |
| 2026/05/01 | 03:00 | 0.0 mm | 8.1 ℃ | 76.8 % | 989.2 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 2.6 m/s | 南南西 | 8.4 ℃ |
| 2026/05/01 | 02:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 78.1 % | 989.7 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 8.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 01:00 | 0.0 mm | 8.6 ℃ | 75.7 % | 989.2 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 3.2 m/s | 南南西 | 8.6 ℃ |
戻る
TOPへ