時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/09/14 | 14:00 | 0.0 mm | 24.9 ℃ | 69.2 % | 980.9 hPa | 南南西 | 3.9 m/s | 8.1 m/s | 南南西 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 13:00 | 0.0 mm | 23.8 ℃ | 79.1 % | 982.1 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 3.7 m/s | 南南西 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 12:00 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 77.7 % | 982.6 hPa | 南南東 | 2.1 m/s | 3.6 m/s | 南 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 11:00 | 0.0 mm | 20.8 ℃ | 75.1 % | 983.1 hPa | 東南東 | 1.5 m/s | 4.5 m/s | 東南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 10:00 | 0.0 mm | 20.2 ℃ | 72.2 % | 984.5 hPa | 南東 | 2.1 m/s | 4.1 m/s | 南南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 09:00 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 71.6 % | 985.4 hPa | 南南東 | 2.5 m/s | 5.5 m/s | 南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 08:00 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 70.8 % | 986.4 hPa | 南 | 0.6 m/s | 4.3 m/s | 南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 07:00 | 0.0 mm | 18.8 ℃ | 69.7 % | 987.1 hPa | 南東 | 1.3 m/s | 2.6 m/s | 南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 06:00 | 0.0 mm | 18.3 ℃ | 70.4 % | 987.8 hPa | 南 | 1.0 m/s | 4.4 m/s | 南 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 05:00 | 0.0 mm | 19.0 ℃ | 79.1 % | 988.3 hPa | 南南東 | 2.5 m/s | 4.2 m/s | 南 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 04:00 | 0.0 mm | 18.4 ℃ | 79.9 % | 989.7 hPa | 南西 | 1.2 m/s | 2.6 m/s | 南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 03:00 | 0.0 mm | 18.5 ℃ | 81.9 % | 989.7 hPa | 南東 | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 南南東 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 02:00 | 0.0 mm | 18.8 ℃ | 81.6 % | 989.9 hPa | 南東 | 0.7 m/s | 3.5 m/s | 南南西 | 130.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 01:00 | 0.0 mm | 18.3 ℃ | 82.1 % | 990.6 hPa | 南南西 | 1.6 m/s | 4.2 m/s | 南西 | 130.0 ℃ |
戻る
TOPへ