気象観測モニタリング Mobile

時間データ一覧

観測地点: 美幌(登栄)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2024/10/0823:000.0 mm8.0 ℃99.2 %993.0 hPa南西1.3 m/s2.1 m/s南西13.5 ℃
2024/10/0822:000.0 mm8.1 ℃99.0 %992.5 hPa南西1.8 m/s2.8 m/s南西13.5 ℃
2024/10/0821:000.0 mm8.4 ℃99.2 %992.3 hPa南南西1.5 m/s2.9 m/s南南西13.8 ℃
2024/10/0820:000.0 mm9.3 ℃98.6 %991.8 hPa南南西2.1 m/s2.2 m/s南南西13.9 ℃
2024/10/0819:000.0 mm10.3 ℃97.7 %991.3 hPa南南東0.7 m/s1.7 m/s南南東14.0 ℃
2024/10/0818:000.0 mm10.9 ℃97.8 %991.1 hPa南南東1.0 m/s1.4 m/s南南東14.0 ℃
2024/10/0817:000.0 mm11.6 ℃95.9 %990.2 hPa南東0.6 m/s1.1 m/s南南東14.0 ℃
2024/10/0816:000.0 mm12.0 ℃95.1 %989.9 hPa0.5 m/s2.4 m/s北北西14.2 ℃
2024/10/0815:000.0 mm12.5 ℃95.9 %989.4 hPa東南東0.5 m/s1.9 m/s北北西13.9 ℃
2024/10/0814:000.2 mm12.1 ℃97.2 %989.2 hPa0.5 m/s2.4 m/s東北東14.0 ℃
2024/10/0813:000.0 mm11.8 ℃97.8 %988.7 hPa北東0.8 m/s2.6 m/s13.8 ℃
2024/10/0812:000.0 mm11.7 ℃97.8 %989.2 hPa東南東0.8 m/s2.5 m/s南東14.1 ℃
2024/10/0811:000.0 mm12.3 ℃96.8 %989.0 hPa北北西0.8 m/s3.2 m/s北北西14.0 ℃
2024/10/0810:000.0 mm12.8 ℃95.4 %989.2 hPa北北東1.0 m/s4.4 m/s13.7 ℃
2024/10/0809:000.0 mm13.2 ℃97.1 %989.0 hPa北北東0.7 m/s3.2 m/s東北東14.0 ℃
2024/10/0808:000.2 mm12.2 ℃97.7 %988.7 hPa東北東0.8 m/s3.6 m/s北東13.8 ℃
2024/10/0807:000.2 mm12.5 ℃98.0 %988.0 hPa東北東1.2 m/s4.8 m/s北北西13.9 ℃
2024/10/0806:002.0 mm12.8 ℃98.0 %987.3 hPa北北東1.3 m/s4.4 m/s北北東13.8 ℃
2024/10/0805:000.0 mm13.2 ℃97.8 %986.6 hPa東北東0.6 m/s1.7 m/s13.9 ℃
2024/10/0804:000.0 mm13.3 ℃97.6 %986.1 hPa南西0.5 m/s1.9 m/s南西14.0 ℃
2024/10/0803:000.0 mm13.2 ℃97.5 %986.4 hPa西南西0.5 m/s2.6 m/s西南西14.1 ℃
2024/10/0802:000.0 mm13.1 ℃98.0 %985.7 hPa南南西0.6 m/s2.4 m/s西南西14.4 ℃
2024/10/0801:000.0 mm13.1 ℃97.4 %985.9 hPa南西1.3 m/s2.8 m/s南西14.0 ℃

戻る

TOPへ