気象観測モニタリング Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2026/03/1716:000.0 mm0.1 ℃68.1 %962.2 hPa2.6 m/s7.0 m/s北西0.8 ℃
2026/03/1715:000.0 mm0.7 ℃58.8 %961.5 hPa北西3.2 m/s7.8 m/s0.8 ℃
2026/03/1714:000.0 mm1.0 ℃60.8 %961.5 hPa北北西3.5 m/s8.8 m/s北西0.8 ℃
2026/03/1713:000.0 mm1.6 ℃56.7 %961.7 hPa北北西5.4 m/s10.9 m/s西北西0.9 ℃
2026/03/1712:000.0 mm1.1 ℃59.7 %961.9 hPa北西4.4 m/s8.0 m/s北北西0.8 ℃
2026/03/1711:000.0 mm-0.5 ℃68.4 %961.9 hPa2.7 m/s8.1 m/s北北西0.6 ℃
2026/03/1710:000.0 mm0.0 ℃61.6 %962.4 hPa北北西3.6 m/s7.7 m/s北北西0.8 ℃
2026/03/1709:000.0 mm-0.4 ℃70.7 %962.9 hPa西1.8 m/s5.2 m/s北北西0.9 ℃
2026/03/1708:000.0 mm-2.3 ℃82.2 %962.4 hPa1.1 m/s2.6 m/s西南西1.0 ℃
2026/03/1707:000.0 mm-3.5 ℃87.2 %961.9 hPa南西1.2 m/s3.1 m/s西南西0.9 ℃
2026/03/1706:000.0 mm-5.4 ℃91.5 %961.9 hPa南南西1.1 m/s4.4 m/s西南西1.0 ℃
2026/03/1705:000.0 mm-3.6 ℃88.3 %961.5 hPa西南西2.2 m/s4.2 m/s西南西0.7 ℃
2026/03/1704:000.0 mm-3.1 ℃89.4 %961.7 hPa西南西1.5 m/s3.5 m/s西0.9 ℃
2026/03/1703:000.0 mm-2.6 ℃92.8 %961.7 hPa西南西1.5 m/s3.5 m/s西南西0.8 ℃
2026/03/1702:000.0 mm-2.3 ℃81.2 %961.7 hPa西南西1.2 m/s2.8 m/s西南西0.9 ℃
2026/03/1701:000.0 mm-2.0 ℃77.8 %962.4 hPa南南西0.8 m/s2.0 m/s南東1.1 ℃

戻る

TOPへ