気象観測モニタリング Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2024/04/3016:000.0 mm9.5 ℃85.1 %947.8 hPa南西2.7 m/s5.8 m/s南西7.3 ℃
2024/04/3015:000.0 mm9.5 ℃85.7 %948.2 hPa南南西2.5 m/s6.0 m/s南南西7.2 ℃
2024/04/3014:000.0 mm8.6 ℃86.5 %949.9 hPa南南西2.5 m/s7.5 m/s南西7.2 ℃
2024/04/3013:000.0 mm7.9 ℃88.3 %951.5 hPa南南西3.1 m/s8.8 m/s南南西7.1 ℃
2024/04/3012:000.0 mm7.7 ℃90.0 %953.0 hPa南西1.6 m/s5.1 m/s南西6.9 ℃
2024/04/3011:000.0 mm7.1 ℃92.5 %953.9 hPa南西2.3 m/s10.0 m/s南西7.0 ℃
2024/04/3010:000.0 mm6.4 ℃95.7 %954.4 hPa南南西2.5 m/s7.0 m/s南西7.4 ℃
2024/04/3009:000.0 mm6.3 ℃93.6 %955.8 hPa南西2.2 m/s7.3 m/s西南西7.4 ℃
2024/04/3008:000.0 mm6.2 ℃90.2 %956.5 hPa南西3.7 m/s8.5 m/s南西7.4 ℃
2024/04/3007:000.0 mm5.9 ℃79.8 %957.9 hPa南南西1.5 m/s7.9 m/s西南西7.5 ℃
2024/04/3006:000.0 mm6.0 ℃75.2 %958.6 hPa南西1.7 m/s6.3 m/s南西7.7 ℃
2024/04/3005:000.0 mm5.5 ℃70.0 %959.3 hPa南南西2.1 m/s4.1 m/s南西7.4 ℃
2024/04/3004:000.0 mm5.7 ℃67.6 %959.6 hPa南南西1.6 m/s4.8 m/s南東7.8 ℃
2024/04/3003:000.0 mm5.1 ℃71.1 %960.1 hPa2.5 m/s5.0 m/s南東7.7 ℃
2024/04/3002:000.0 mm4.8 ℃75.7 %960.8 hPa南南東3.0 m/s6.0 m/s南東7.8 ℃
2024/04/3001:000.0 mm5.2 ℃71.7 %960.8 hPa南南東3.9 m/s7.3 m/s南東7.9 ℃

戻る

TOPへ