時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/09/14 | 14:00 | 0.0 mm | 24.1 ℃ | 60.2 % | 950.8 hPa | 西南西 | 3.6 m/s | 8.2 m/s | 南西 | 16.4 ℃ |
| 2026/09/14 | 13:00 | 0.0 mm | 23.2 ℃ | 71.6 % | 951.8 hPa | 西北西 | 1.3 m/s | 5.2 m/s | 南東 | 16.2 ℃ |
| 2026/09/14 | 12:00 | 0.0 mm | 22.8 ℃ | 74.9 % | 953.7 hPa | 北西 | 0.6 m/s | 3.7 m/s | 北 | 16.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 11:00 | 0.0 mm | 20.4 ℃ | 84.7 % | 954.9 hPa | 南西 | 0.6 m/s | 5.0 m/s | 南 | 16.2 ℃ |
| 2026/09/14 | 10:00 | 0.0 mm | 19.0 ℃ | 89.3 % | 955.8 hPa | 南 | 2.2 m/s | 5.1 m/s | 南 | 16.2 ℃ |
| 2026/09/14 | 09:00 | 0.0 mm | 18.7 ℃ | 90.6 % | 957.0 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 3.6 m/s | 南西 | 16.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 08:00 | 0.0 mm | 19.1 ℃ | 88.7 % | 957.5 hPa | 南南西 | 0.7 m/s | 6.6 m/s | 西南西 | 16.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 07:00 | 0.0 mm | 18.2 ℃ | 90.6 % | 958.4 hPa | 西南西 | 1.3 m/s | 4.1 m/s | 西南西 | 16.0 ℃ |
| 2026/09/14 | 06:00 | 0.0 mm | 16.5 ℃ | 95.3 % | 959.6 hPa | 南南東 | 0.8 m/s | 2.7 m/s | 東南東 | 16.2 ℃ |
| 2026/09/14 | 05:00 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 90.1 % | 960.1 hPa | 南 | 1.0 m/s | 3.5 m/s | 西南西 | 16.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 04:00 | 0.0 mm | 16.7 ℃ | 93.9 % | 961.0 hPa | 南東 | 1.5 m/s | 2.9 m/s | 南東 | 16.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 03:00 | 0.0 mm | 17.2 ℃ | 86.2 % | 961.5 hPa | 西南西 | 1.1 m/s | 4.2 m/s | 西南西 | 16.1 ℃ |
| 2026/09/14 | 02:00 | 0.0 mm | 17.3 ℃ | 85.1 % | 961.9 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 5.2 m/s | 西 | 16.3 ℃ |
| 2026/09/14 | 01:00 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 82.7 % | 962.2 hPa | 西南西 | 1.2 m/s | 3.2 m/s | 南西 | 16.2 ℃ |
戻る
TOPへ