時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/03/17 | 16:00 | 0.0 mm | 0.1 ℃ | 68.1 % | 962.2 hPa | 北 | 2.6 m/s | 7.0 m/s | 北西 | 0.8 ℃ |
| 2026/03/17 | 15:00 | 0.0 mm | 0.7 ℃ | 58.8 % | 961.5 hPa | 北西 | 3.2 m/s | 7.8 m/s | 北 | 0.8 ℃ |
| 2026/03/17 | 14:00 | 0.0 mm | 1.0 ℃ | 60.8 % | 961.5 hPa | 北北西 | 3.5 m/s | 8.8 m/s | 北西 | 0.8 ℃ |
| 2026/03/17 | 13:00 | 0.0 mm | 1.6 ℃ | 56.7 % | 961.7 hPa | 北北西 | 5.4 m/s | 10.9 m/s | 西北西 | 0.9 ℃ |
| 2026/03/17 | 12:00 | 0.0 mm | 1.1 ℃ | 59.7 % | 961.9 hPa | 北西 | 4.4 m/s | 8.0 m/s | 北北西 | 0.8 ℃ |
| 2026/03/17 | 11:00 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 68.4 % | 961.9 hPa | 北 | 2.7 m/s | 8.1 m/s | 北北西 | 0.6 ℃ |
| 2026/03/17 | 10:00 | 0.0 mm | 0.0 ℃ | 61.6 % | 962.4 hPa | 北北西 | 3.6 m/s | 7.7 m/s | 北北西 | 0.8 ℃ |
| 2026/03/17 | 09:00 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 70.7 % | 962.9 hPa | 西 | 1.8 m/s | 5.2 m/s | 北北西 | 0.9 ℃ |
| 2026/03/17 | 08:00 | 0.0 mm | -2.3 ℃ | 82.2 % | 962.4 hPa | 東 | 1.1 m/s | 2.6 m/s | 西南西 | 1.0 ℃ |
| 2026/03/17 | 07:00 | 0.0 mm | -3.5 ℃ | 87.2 % | 961.9 hPa | 南西 | 1.2 m/s | 3.1 m/s | 西南西 | 0.9 ℃ |
| 2026/03/17 | 06:00 | 0.0 mm | -5.4 ℃ | 91.5 % | 961.9 hPa | 南南西 | 1.1 m/s | 4.4 m/s | 西南西 | 1.0 ℃ |
| 2026/03/17 | 05:00 | 0.0 mm | -3.6 ℃ | 88.3 % | 961.5 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 4.2 m/s | 西南西 | 0.7 ℃ |
| 2026/03/17 | 04:00 | 0.0 mm | -3.1 ℃ | 89.4 % | 961.7 hPa | 西南西 | 1.5 m/s | 3.5 m/s | 西 | 0.9 ℃ |
| 2026/03/17 | 03:00 | 0.0 mm | -2.6 ℃ | 92.8 % | 961.7 hPa | 西南西 | 1.5 m/s | 3.5 m/s | 西南西 | 0.8 ℃ |
| 2026/03/17 | 02:00 | 0.0 mm | -2.3 ℃ | 81.2 % | 961.7 hPa | 西南西 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 西南西 | 0.9 ℃ |
| 2026/03/17 | 01:00 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 77.8 % | 962.4 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 南東 | 1.1 ℃ |
戻る
TOPへ