時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/05/01 | 22:00 | 1.0 mm | 8.0 ℃ | 72.5 % | 949.7 hPa | 南南西 | 1.1 m/s | 5.7 m/s | 西南西 | 8.1 ℃ |
| 2026/05/01 | 21:00 | 0.4 mm | 8.1 ℃ | 72.9 % | 950.6 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 3.3 m/s | 南 | 7.7 ℃ |
| 2026/05/01 | 20:00 | 0.0 mm | 8.5 ℃ | 80.1 % | 951.3 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 8.7 m/s | 西南西 | 7.9 ℃ |
| 2026/05/01 | 19:00 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 83.0 % | 952.0 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 10.9 m/s | 西南西 | 8.0 ℃ |
| 2026/05/01 | 18:00 | 0.0 mm | 9.5 ℃ | 83.9 % | 952.0 hPa | 南西 | 4.6 m/s | 9.1 m/s | 南西 | 7.9 ℃ |
| 2026/05/01 | 17:00 | 0.0 mm | 9.1 ℃ | 83.5 % | 953.2 hPa | 南 | 1.8 m/s | 7.3 m/s | 南西 | 7.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 16:00 | 0.0 mm | 10.6 ℃ | 79.8 % | 953.2 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 9.7 m/s | 西南西 | 7.9 ℃ |
| 2026/05/01 | 15:00 | 0.0 mm | 12.4 ℃ | 70.8 % | 953.7 hPa | 南南西 | 3.0 m/s | 9.3 m/s | 西南西 | 7.7 ℃ |
| 2026/05/01 | 14:00 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 65.7 % | 953.2 hPa | 南南西 | 3.5 m/s | 11.3 m/s | 西南西 | 7.4 ℃ |
| 2026/05/01 | 13:00 | 0.0 mm | 16.3 ℃ | 54.5 % | 952.5 hPa | 南南西 | 3.6 m/s | 10.2 m/s | 南西 | 7.0 ℃ |
| 2026/05/01 | 12:00 | 0.0 mm | 16.7 ℃ | 39.7 % | 953.4 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 11.3 m/s | 南西 | 6.9 ℃ |
| 2026/05/01 | 11:00 | 0.0 mm | 16.6 ℃ | 36.6 % | 954.1 hPa | 南西 | 5.2 m/s | 10.6 m/s | 西南西 | 6.7 ℃ |
| 2026/05/01 | 10:00 | 0.0 mm | 17.8 ℃ | 35.0 % | 954.4 hPa | 南南西 | 3.0 m/s | 7.7 m/s | 西南西 | 6.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 09:00 | 0.0 mm | 16.7 ℃ | 35.6 % | 955.6 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 6.7 m/s | 西北西 | 6.1 ℃ |
| 2026/05/01 | 08:00 | 0.0 mm | 13.7 ℃ | 58.3 % | 957.9 hPa | 東 | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 東北東 | 6.4 ℃ |
| 2026/05/01 | 07:00 | 0.0 mm | 10.6 ℃ | 67.8 % | 960.3 hPa | 南東 | 1.3 m/s | 3.1 m/s | 東南東 | 6.5 ℃ |
| 2026/05/01 | 06:00 | 0.0 mm | 6.8 ℃ | 76.6 % | 961.2 hPa | 南南西 | 0.5 m/s | 2.9 m/s | 南東 | 6.4 ℃ |
| 2026/05/01 | 05:00 | 0.0 mm | 3.9 ℃ | 82.1 % | 961.9 hPa | 南西 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 南南西 | 6.6 ℃ |
| 2026/05/01 | 04:00 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 82.8 % | 961.9 hPa | 南 | 1.2 m/s | 3.3 m/s | 南南東 | 6.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 03:00 | 0.0 mm | 4.1 ℃ | 79.6 % | 961.9 hPa | 南南東 | 1.0 m/s | 2.4 m/s | 南東 | 6.8 ℃ |
| 2026/05/01 | 02:00 | 0.0 mm | 4.1 ℃ | 77.6 % | 962.2 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 3.4 m/s | 東南東 | 7.2 ℃ |
| 2026/05/01 | 01:00 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 76.1 % | 961.9 hPa | 南 | 1.7 m/s | 3.7 m/s | 南南東 | 7.1 ℃ |
戻る
TOPへ