時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2025/02/08 | 12:00 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 98.7 % | 945.6 hPa | 北 | 2.3 m/s | 8.6 m/s | 北北東 | -0.3 ℃ |
2025/02/08 | 11:00 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 97.0 % | 945.4 hPa | 北西 | 3.0 m/s | 8.5 m/s | 北北西 | -0.4 ℃ |
2025/02/08 | 10:00 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 90.9 % | 945.4 hPa | 北西 | 3.9 m/s | 7.5 m/s | 北西 | -0.1 ℃ |
2025/02/08 | 09:00 | 0.0 mm | -3.1 ℃ | 94.2 % | 945.2 hPa | 北西 | 3.0 m/s | 5.2 m/s | 北北西 | -0.2 ℃ |
2025/02/08 | 08:00 | 0.0 mm | -4.1 ℃ | 95.6 % | 944.5 hPa | 西北西 | 4.0 m/s | 5.9 m/s | 西北西 | -0.1 ℃ |
2025/02/08 | 07:00 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 95.3 % | 943.7 hPa | 西南西 | 3.4 m/s | 5.2 m/s | 西 | -0.2 ℃ |
2025/02/08 | 06:00 | 0.0 mm | -5.0 ℃ | 89.3 % | 943.7 hPa | 西北西 | 2.8 m/s | 7.2 m/s | 北西 | -0.2 ℃ |
2025/02/08 | 05:00 | 0.0 mm | -5.3 ℃ | 90.1 % | 943.5 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 4.0 m/s | 北北西 | -0.3 ℃ |
2025/02/08 | 04:00 | 0.0 mm | -5.2 ℃ | 89.9 % | 943.7 hPa | 西北西 | 0.7 m/s | 5.7 m/s | 西北西 | -0.3 ℃ |
2025/02/08 | 03:00 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 89.5 % | 943.5 hPa | 西 | 2.5 m/s | 7.4 m/s | 西 | -0.4 ℃ |
2025/02/08 | 02:00 | 0.0 mm | -5.4 ℃ | 93.3 % | 943.5 hPa | 西 | 1.8 m/s | 4.9 m/s | 西北西 | -0.2 ℃ |
2025/02/08 | 01:00 | 0.0 mm | -6.2 ℃ | 94.1 % | 943.7 hPa | 西 | 2.1 m/s | 5.1 m/s | 西 | -0.4 ℃ |
戻る
TOPへ