時間データ一覧
年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
2025/05/02 | 13:00 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 89.2 % | 962.9 hPa | 南南西 | 3.1 m/s | 9.6 m/s | 南西 | 3.5 ℃ |
2025/05/02 | 12:00 | 0.0 mm | 11.2 ℃ | 89.1 % | 963.1 hPa | 南南西 | 3.5 m/s | 11.2 m/s | 南西 | 3.4 ℃ |
2025/05/02 | 11:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 90.0 % | 963.6 hPa | 南南西 | 3.6 m/s | 9.8 m/s | 南西 | 3.2 ℃ |
2025/05/02 | 10:00 | 0.0 mm | 10.1 ℃ | 90.8 % | 964.8 hPa | 南南西 | 3.9 m/s | 13.1 m/s | 南西 | 3.1 ℃ |
2025/05/02 | 09:00 | 0.0 mm | 10.0 ℃ | 89.4 % | 964.5 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 11.7 m/s | 西南西 | 2.9 ℃ |
2025/05/02 | 08:00 | 0.0 mm | 10.0 ℃ | 88.1 % | 965.2 hPa | 南西 | 4.4 m/s | 11.7 m/s | 西南西 | 3.0 ℃ |
2025/05/02 | 07:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 94.9 % | 965.7 hPa | 東南東 | 1.2 m/s | 4.5 m/s | 東 | 3.0 ℃ |
2025/05/02 | 06:00 | 0.0 mm | 6.4 ℃ | 96.2 % | 965.7 hPa | 東南東 | 4.0 m/s | 5.7 m/s | 南東 | 3.0 ℃ |
2025/05/02 | 05:00 | 0.0 mm | 5.5 ℃ | 95.4 % | 966.4 hPa | 南南東 | 4.0 m/s | 6.6 m/s | 南東 | 3.2 ℃ |
2025/05/02 | 04:00 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 95.5 % | 966.4 hPa | 南南東 | 3.2 m/s | 7.3 m/s | 南東 | 2.9 ℃ |
2025/05/02 | 03:00 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 93.7 % | 966.7 hPa | 南 | 3.5 m/s | 7.4 m/s | 南東 | 3.3 ℃ |
2025/05/02 | 02:00 | 0.0 mm | 2.9 ℃ | 94.5 % | 966.7 hPa | 南 | 3.2 m/s | 5.8 m/s | 南 | 3.3 ℃ |
2025/05/02 | 01:00 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 94.8 % | 966.9 hPa | 南 | 2.3 m/s | 4.0 m/s | 南 | 3.3 ℃ |
戻る
TOPへ