気象観測モニタリング Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2026/10/2919:000.0 mm4.7 ℃62.8 %967.1 hPa南西1.6 m/s5.7 m/s東南東7.3 ℃
2026/10/2918:000.0 mm4.7 ℃62.0 %967.4 hPa南南西2.0 m/s11.0 m/s南南西7.2 ℃
2026/10/2917:000.0 mm4.7 ℃62.9 %966.9 hPa南西4.1 m/s8.2 m/s西南西7.3 ℃
2026/10/2916:000.0 mm5.8 ℃60.3 %966.7 hPa南西3.6 m/s9.8 m/s南西7.3 ℃
2026/10/2915:000.0 mm7.8 ℃50.3 %966.2 hPa西南西4.5 m/s9.6 m/s南西7.0 ℃
2026/10/2914:000.0 mm8.9 ℃44.9 %965.0 hPa南南西2.8 m/s7.0 m/s南西7.0 ℃
2026/10/2913:000.0 mm8.9 ℃50.4 %964.8 hPa南南西1.6 m/s10.1 m/s南西6.7 ℃
2026/10/2912:000.0 mm7.9 ℃43.3 %966.0 hPa西2.5 m/s7.3 m/s南西6.5 ℃
2026/10/2911:000.0 mm7.2 ℃46.1 %967.4 hPa西北西3.0 m/s7.8 m/s南東6.6 ℃
2026/10/2910:000.0 mm5.1 ℃58.4 %967.6 hPa南2.6 m/s7.9 m/s南東6.6 ℃
2026/10/2909:000.0 mm3.7 ℃60.7 %968.1 hPa東南東2.6 m/s4.1 m/s南東6.5 ℃
2026/10/2908:000.0 mm1.4 ℃71.4 %967.6 hPa南2.6 m/s6.2 m/s南東6.9 ℃
2026/10/2907:000.0 mm-0.7 ℃76.7 %966.4 hPa東南東2.6 m/s8.0 m/s西南西6.9 ℃
2026/10/2906:000.0 mm-0.1 ℃71.1 %965.2 hPa南南西1.2 m/s2.8 m/s南南西6.8 ℃
2026/10/2905:000.0 mm-0.7 ℃70.6 %965.2 hPa南西0.8 m/s4.8 m/s西北西7.1 ℃
2026/10/2904:000.0 mm-1.2 ℃68.7 %964.3 hPa西北西1.1 m/s6.3 m/s西7.0 ℃
2026/10/2903:000.0 mm0.3 ℃58.3 %963.8 hPa西2.7 m/s7.7 m/s南西7.1 ℃
2026/10/2902:000.0 mm0.4 ℃59.5 %963.1 hPa西南西2.8 m/s7.7 m/s西南西7.1 ℃
2026/10/2901:000.0 mm0.0 ℃67.1 %961.9 hPa西2.6 m/s5.1 m/s西7.1 ℃

戻る

TOPへ