気象観測モニタリング Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2026/05/0122:001.0 mm8.0 ℃72.5 %949.7 hPa南南西1.1 m/s5.7 m/s西南西8.1 ℃
2026/05/0121:000.4 mm8.1 ℃72.9 %950.6 hPa南西1.3 m/s3.3 m/s7.7 ℃
2026/05/0120:000.0 mm8.5 ℃80.1 %951.3 hPa南西1.8 m/s8.7 m/s西南西7.9 ℃
2026/05/0119:000.0 mm9.0 ℃83.0 %952.0 hPa南西3.0 m/s10.9 m/s西南西8.0 ℃
2026/05/0118:000.0 mm9.5 ℃83.9 %952.0 hPa南西4.6 m/s9.1 m/s南西7.9 ℃
2026/05/0117:000.0 mm9.1 ℃83.5 %953.2 hPa1.8 m/s7.3 m/s南西7.8 ℃
2026/05/0116:000.0 mm10.6 ℃79.8 %953.2 hPa南西2.7 m/s9.7 m/s西南西7.9 ℃
2026/05/0115:000.0 mm12.4 ℃70.8 %953.7 hPa南南西3.0 m/s9.3 m/s西南西7.7 ℃
2026/05/0114:000.0 mm13.9 ℃65.7 %953.2 hPa南南西3.5 m/s11.3 m/s西南西7.4 ℃
2026/05/0113:000.0 mm16.3 ℃54.5 %952.5 hPa南南西3.6 m/s10.2 m/s南西7.0 ℃
2026/05/0112:000.0 mm16.7 ℃39.7 %953.4 hPa南西5.4 m/s11.3 m/s南西6.9 ℃
2026/05/0111:000.0 mm16.6 ℃36.6 %954.1 hPa南西5.2 m/s10.6 m/s西南西6.7 ℃
2026/05/0110:000.0 mm17.8 ℃35.0 %954.4 hPa南南西3.0 m/s7.7 m/s西南西6.5 ℃
2026/05/0109:000.0 mm16.7 ℃35.6 %955.6 hPa南西2.5 m/s6.7 m/s西北西6.1 ℃
2026/05/0108:000.0 mm13.7 ℃58.3 %957.9 hPa1.1 m/s3.9 m/s東北東6.4 ℃
2026/05/0107:000.0 mm10.6 ℃67.8 %960.3 hPa南東1.3 m/s3.1 m/s東南東6.5 ℃
2026/05/0106:000.0 mm6.8 ℃76.6 %961.2 hPa南南西0.5 m/s2.9 m/s南東6.4 ℃
2026/05/0105:000.0 mm3.9 ℃82.1 %961.9 hPa南西0.7 m/s1.7 m/s南南西6.6 ℃
2026/05/0104:000.0 mm2.6 ℃82.8 %961.9 hPa1.2 m/s3.3 m/s南南東6.8 ℃
2026/05/0103:000.0 mm4.1 ℃79.6 %961.9 hPa南南東1.0 m/s2.4 m/s南東6.8 ℃
2026/05/0102:000.0 mm4.1 ℃77.6 %962.2 hPa南南西0.8 m/s3.4 m/s東南東7.2 ℃
2026/05/0101:000.0 mm4.6 ℃76.1 %961.9 hPa1.7 m/s3.7 m/s南南東7.1 ℃

戻る

TOPへ