時間データ一覧
| 年月日 |
時刻 |
降水量 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
風向 |
平均風速 |
最大時風速 |
最大時風向 |
地中温度 |
| 2026/10/29 | 19:00 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 62.8 % | 967.1 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 5.7 m/s | 東南東 | 7.3 ℃ |
| 2026/10/29 | 18:00 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 62.0 % | 967.4 hPa | 南南西 | 2.0 m/s | 11.0 m/s | 南南西 | 7.2 ℃ |
| 2026/10/29 | 17:00 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 62.9 % | 966.9 hPa | 南西 | 4.1 m/s | 8.2 m/s | 西南西 | 7.3 ℃ |
| 2026/10/29 | 16:00 | 0.0 mm | 5.8 ℃ | 60.3 % | 966.7 hPa | 南西 | 3.6 m/s | 9.8 m/s | 南西 | 7.3 ℃ |
| 2026/10/29 | 15:00 | 0.0 mm | 7.8 ℃ | 50.3 % | 966.2 hPa | 西南西 | 4.5 m/s | 9.6 m/s | 南西 | 7.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 14:00 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 44.9 % | 965.0 hPa | 南南西 | 2.8 m/s | 7.0 m/s | 南西 | 7.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 13:00 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 50.4 % | 964.8 hPa | 南南西 | 1.6 m/s | 10.1 m/s | 南西 | 6.7 ℃ |
| 2026/10/29 | 12:00 | 0.0 mm | 7.9 ℃ | 43.3 % | 966.0 hPa | 西 | 2.5 m/s | 7.3 m/s | 南西 | 6.5 ℃ |
| 2026/10/29 | 11:00 | 0.0 mm | 7.2 ℃ | 46.1 % | 967.4 hPa | 西北西 | 3.0 m/s | 7.8 m/s | 南東 | 6.6 ℃ |
| 2026/10/29 | 10:00 | 0.0 mm | 5.1 ℃ | 58.4 % | 967.6 hPa | 南 | 2.6 m/s | 7.9 m/s | 南東 | 6.6 ℃ |
| 2026/10/29 | 09:00 | 0.0 mm | 3.7 ℃ | 60.7 % | 968.1 hPa | 東南東 | 2.6 m/s | 4.1 m/s | 南東 | 6.5 ℃ |
| 2026/10/29 | 08:00 | 0.0 mm | 1.4 ℃ | 71.4 % | 967.6 hPa | 南 | 2.6 m/s | 6.2 m/s | 南東 | 6.9 ℃ |
| 2026/10/29 | 07:00 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 76.7 % | 966.4 hPa | 東南東 | 2.6 m/s | 8.0 m/s | 西南西 | 6.9 ℃ |
| 2026/10/29 | 06:00 | 0.0 mm | -0.1 ℃ | 71.1 % | 965.2 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 南南西 | 6.8 ℃ |
| 2026/10/29 | 05:00 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 70.6 % | 965.2 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 4.8 m/s | 西北西 | 7.1 ℃ |
| 2026/10/29 | 04:00 | 0.0 mm | -1.2 ℃ | 68.7 % | 964.3 hPa | 西北西 | 1.1 m/s | 6.3 m/s | 西 | 7.0 ℃ |
| 2026/10/29 | 03:00 | 0.0 mm | 0.3 ℃ | 58.3 % | 963.8 hPa | 西 | 2.7 m/s | 7.7 m/s | 南西 | 7.1 ℃ |
| 2026/10/29 | 02:00 | 0.0 mm | 0.4 ℃ | 59.5 % | 963.1 hPa | 西南西 | 2.8 m/s | 7.7 m/s | 西南西 | 7.1 ℃ |
| 2026/10/29 | 01:00 | 0.0 mm | 0.0 ℃ | 67.1 % | 961.9 hPa | 西 | 2.6 m/s | 5.1 m/s | 西 | 7.1 ℃ |
戻る
TOPへ