Real Bucket Mobile

時間データ一覧

観測地点: 置戸(拓殖)
年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風速 最大時風向 地中温度
2024/04/2622:000.0 mm15.6 ℃51.5 %954.4 hPa1.3 m/s3.9 m/s南南西8.8 ℃
2024/04/2621:000.0 mm15.0 ℃60.7 %954.4 hPa2.2 m/s4.4 m/s南南東8.8 ℃
2024/04/2620:000.0 mm15.6 ℃61.9 %953.4 hPa南南東3.2 m/s4.8 m/s西南西8.9 ℃
2024/04/2619:000.0 mm19.0 ℃45.3 %952.3 hPa南西2.8 m/s4.7 m/s南西8.9 ℃
2024/04/2618:000.0 mm19.5 ℃43.7 %950.6 hPa南南西0.8 m/s5.9 m/s西8.6 ℃
2024/04/2617:000.0 mm21.0 ℃43.1 %949.2 hPa西3.2 m/s5.9 m/s北西8.4 ℃
2024/04/2616:000.0 mm22.2 ℃38.7 %948.7 hPa西北西4.9 m/s9.3 m/s西北西8.2 ℃
2024/04/2615:000.0 mm23.8 ℃37.6 %947.5 hPa西4.7 m/s8.2 m/s北西7.8 ℃
2024/04/2614:000.0 mm23.5 ℃45.2 %946.8 hPa南南西2.0 m/s6.7 m/s南東7.4 ℃
2024/04/2613:000.0 mm21.8 ℃58.0 %948.2 hPa4.1 m/s7.0 m/s南南東7.2 ℃
2024/04/2612:000.0 mm20.7 ℃57.7 %949.9 hPa南南東4.2 m/s9.4 m/s南東7.1 ℃
2024/04/2611:000.0 mm19.0 ℃69.7 %950.4 hPa南東4.2 m/s9.0 m/s南東7.1 ℃
2024/04/2610:000.0 mm16.9 ℃73.4 %951.1 hPa南南東5.1 m/s8.1 m/s東南東6.9 ℃
2024/04/2609:000.0 mm16.1 ℃77.6 %950.6 hPa東北東1.5 m/s5.2 m/s西北西6.7 ℃
2024/04/2608:000.0 mm14.0 ℃69.9 %951.8 hPa西3.1 m/s5.6 m/s西6.9 ℃
2024/04/2607:000.0 mm12.6 ℃76.9 %952.5 hPa西2.7 m/s4.1 m/s西北西6.7 ℃
2024/04/2606:000.0 mm10.7 ℃81.1 %952.5 hPa西1.2 m/s7.7 m/s西6.9 ℃
2024/04/2605:000.0 mm9.5 ℃80.9 %952.0 hPa西南西5.0 m/s9.0 m/s西南西7.0 ℃
2024/04/2604:000.0 mm8.8 ℃83.9 %951.5 hPa西南西5.1 m/s10.6 m/s西南西7.0 ℃
2024/04/2603:000.0 mm8.9 ℃87.3 %951.1 hPa西南西5.7 m/s8.8 m/s西南西6.9 ℃
2024/04/2602:000.0 mm8.4 ℃93.0 %950.1 hPa西3.0 m/s5.8 m/s西南西7.1 ℃
2024/04/2601:000.0 mm8.6 ℃98.5 %949.2 hPa西南西3.2 m/s5.8 m/s西南西7.5 ℃

戻る

TOPへ