最新データ表示
| 観測日 | 26/03/25 |
|---|---|
| 観測時間 | 04:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 1.6 ℃ |
| 湿度 | 67.5 % |
| 気圧 | 1020.9 hPa |
| 風向 | 西南西 |
| 平均風速 | 2.0 m/s |
| 最大瞬間風速 | 3.7 m/s |
| 最大時風向 | 南西 |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ |
| 露点温度 | -3.7 ℃ |
| 本日の最高・最低気温・合計雨量・風情報 | |
|---|---|
| 本日の最高気温 | 1.6 |
| 本日の最低気温 | -1.7 |
| 本日の積算雨量 | 0.0 mm |
| 積算雨量1 | 0.0 mm |
| 積算雨量2 | 0.0 mm |
積算雨量1→前日からの積算雨量
積算雨量2→前々日からの積算雨量
