注)カメラ画像は1分更新となっております。

カメラ画像はただいま調整中です。
| 観測地点 | 赤川 |
|---|---|
| DATE | 26/05/04 |
| TIME | 13:00 |
| 降水量 | 0.2 mm/h |
| 気温 | 7.7 ℃ |
| 湿度 | 96.8 % |
| 気圧 | 989.7 hPa |
| 風向 | 北東 |
| 平均風速 | 3.2 m/s |
| 日射量 | 0.27 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 9.0 mm |
| 積算雨量2 | 9.6 mm |
| 積算雨量3 | 13.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。