観測地点 | 上幌 |
---|---|
DATE | 25/04/20 |
TIME | 18:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 7.0 ℃ |
湿度 | 98.0 % |
気圧 | 1001.6 hPa |
風向 | 西北西 |
平均風速 | 5.3 m/s |
日射量 | 0.14 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 3.8 mm |
積算雨量2 | 7.0 mm |
積算雨量3 | 19.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。