| 観測地点 | 上幌 |
|---|---|
| DATE | 26/04/17 |
| TIME | 02:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 5.3 ℃ |
| 湿度 | 79.7 % |
| 気圧 | 1012.2 hPa |
| 風向 | 南 |
| 平均風速 | 6.0 m/s |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 0.0 mm |
| 積算雨量2 | 0.0 mm |
| 積算雨量3 | 0.0 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。