観測地点 | 上幌 |
---|---|
DATE | 25/05/01 |
TIME | 13:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 14.3 ℃ |
湿度 | 63.9 % |
気圧 | 1012.9 hPa |
風向 | 南西 |
平均風速 | 6.8 m/s |
日射量 | 2.36 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.2 mm |
積算雨量3 | 19.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。