観測地点 | 大願 |
---|---|
DATE | 25/04/20 |
TIME | 19:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 7.9 ℃ |
湿度 | 91.9 % |
気圧 | 1007.6 hPa |
風向 | 西南西 |
平均風速 | 1.1 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 3.8 mm |
積算雨量2 | 11.6 mm |
積算雨量3 | 18.8 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。