観測地点 | 稔町 |
---|---|
DATE | 25/05/01 |
TIME | 13:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 16.5 ℃ |
湿度 | 53.6 % |
気圧 | 1016.4 hPa |
風向 | 南 |
平均風速 | 3.2 m/s |
日射量 | 2.68 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.0 mm |
積算雨量2 | 0.2 mm |
積算雨量3 | 24.0 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。