| 観測地点 | 上幌向 |
|---|---|
| DATE | 25/10/30 |
| TIME | 02:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 1.9 ℃ |
| 湿度 | 97.8 % |
| 気圧 | 1030.1 hPa |
| 風向 | 東南東 |
| 平均風速 | 1.3 m/s |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 0.0 mm |
| 積算雨量2 | 10.8 mm |
| 積算雨量3 | 17.8 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。