観測地点 | 上幌向 |
---|---|
DATE | 25/04/20 |
TIME | 18:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 7.9 ℃ |
湿度 | 91.0 % |
気圧 | 1010.5 hPa |
風向 | 西北西 |
平均風速 | 10.4 m/s |
日射量 | 0.03 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 4.2 mm |
積算雨量2 | 12.2 mm |
積算雨量3 | 22.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。