観測地点 | 上幌向 |
---|---|
DATE | 25/09/14 |
TIME | 06:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 20.0 ℃ |
湿度 | 89.0 % |
気圧 | 998.7 hPa |
風向 | 北西 |
平均風速 | 12.4 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 10.4 mm |
積算雨量2 | 29.6 mm |
積算雨量3 | 29.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。