注)カメラ画像は1分更新となっております。
| 観測地点 | 幌向 |
|---|---|
| DATE | 25/11/02 |
| TIME | 10:00 |
| 降水量 | 0.6 mm/h |
| 気温 | 6.3 ℃ |
| 湿度 | 96.2 % |
| 気圧 | 1004.7 hPa |
| 風向 | 北北東 |
| 平均風速 | 4.1 m/s |
| 日射量 | 1.94 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 3.0 mm |
| 積算雨量2 | 40.2 mm |
| 積算雨量3 | 40.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。