注)カメラ画像は1分更新となっております。
| 観測地点 | 東本町 |
|---|---|
| DATE | 25/11/01 |
| TIME | 19:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 8.9 ℃ |
| 湿度 | 91.5 % |
| 気圧 | 996.7 hPa |
| 風向 | 北 |
| 平均風速 | 1.7 m/s |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 32.2 mm |
| 積算雨量2 | 32.4 mm |
| 積算雨量3 | 32.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。