現在の赤川です。画像は1分間隔で更新されますので夜間は画像が暗くなります。
観測地点 | 赤川 |
---|---|
DATE | 25/05/02 |
TIME | 22:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 13.5 ℃ |
湿度 | 71.0 % |
気圧 | 1010.4 hPa |
風向 | 南南西 |
平均風速 | 4.0 m/s |
日射量 | 0.00 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 7.0 mm |
積算雨量2 | 7.0 mm |
積算雨量3 | 7.2 mm |
注)上記観測データは赤川地点に設置している気象観測機器のデータです。