注)カメラ画像は1分更新となっております。
| 観測地点 | 豊正 | 
|---|---|
| DATE | 25/10/31 | 
| TIME | 14:00 | 
| 降水量 | 0.0 mm/h | 
| 気温 | 10.7 ℃ | 
| 湿度 | 95.6 % | 
| 気圧 | 1020.0 hPa | 
| 風向 | 南南西 | 
| 平均風速 | 1.7 m/s | 
| 日射量 | 0.23 MJ/㎡ /h | 
| 積算雨量1 | 1.0 mm | 
| 積算雨量2 | 1.6 mm | 
| 積算雨量3 | 10.6 mm | 
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。