注)カメラ画像は1分更新となっております。
観測地点 | 赤川 |
---|---|
DATE | 25/05/02 |
TIME | 13:00 |
降水量 | 1.6 mm/h |
気温 | 19.7 ℃ |
湿度 | 58.4 % |
気圧 | 1010.3 hPa |
風向 | 南東 |
平均風速 | 5.2 m/s |
日射量 | 2.27 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 7.0 mm |
積算雨量2 | 7.0 mm |
積算雨量3 | 7.2 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。