| 観測地点 | 上幌 |
|---|---|
| DATE | 25/11/28 |
| TIME | 12:00 |
| 降水量 | 0.2 mm/h |
| 気温 | 9.2 ℃ |
| 湿度 | 91.8 % |
| 気圧 | 988.5 hPa |
| 風向 | 北 |
| 平均風速 | 1.8 m/s |
| 日射量 | 0.49 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 5.0 mm |
| 積算雨量2 | 5.0 mm |
| 積算雨量3 | 5.0 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。