観測地点 | 稔町 |
---|---|
DATE | 25/10/19 |
TIME | 10:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 11.1 ℃ |
湿度 | 59.2 % |
気圧 | 1017.5 hPa |
風向 | 西北西 |
平均風速 | 6.0 m/s |
日射量 | 1.02 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.4 mm |
積算雨量2 | 8.6 mm |
積算雨量3 | 8.6 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。