| 観測地点 | 上幌向 |
|---|---|
| DATE | 25/11/28 |
| TIME | 12:00 |
| 降水量 | 0.2 mm/h |
| 気温 | 9.3 ℃ |
| 湿度 | 89.5 % |
| 気圧 | 997.7 hPa |
| 風向 | 西北西 |
| 平均風速 | 5.5 m/s |
| 日射量 | 0.56 MJ/㎡ /h |
| 積算雨量1 | 4.0 mm |
| 積算雨量2 | 4.0 mm |
| 積算雨量3 | 4.0 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。