注)カメラ画像は1分更新となっております。
観測地点 | 幌向 |
---|---|
DATE | 25/05/02 |
TIME | 13:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 18.7 ℃ |
湿度 | 60.8 % |
気圧 | 1008.7 hPa |
風向 | 南東 |
平均風速 | 10.1 m/s |
日射量 | 3.40 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 0.2 mm |
積算雨量2 | 0.2 mm |
積算雨量3 | 0.4 mm |
積算雨量1→本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量2→昨日1日の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。
積算雨量3→過去2日間の合計雨量+本日0:00~現在までの積算雨量です。