現在の赤川です。画像は1分間隔で更新されますので夜間は画像が暗くなります。
観測地点 | 赤川 |
---|---|
DATE | 25/05/03 |
TIME | 13:00 |
降水量 | 0.0 mm/h |
気温 | 16.6 ℃ |
湿度 | 68.0 % |
気圧 | 1003.2 hPa |
風向 | 南東 |
平均風速 | 3.0 m/s |
日射量 | 1.76 MJ/㎡ /h |
積算雨量1 | 8.6 mm |
積算雨量2 | 16.6 mm |
積算雨量3 | 16.6 mm |
注)上記観測データは赤川地点に設置している気象観測機器のデータです。