融雪促進適期予測情報
予測結果表示
| 表示月日 | 04月01日 |
|---|---|
| 地点名 | 置戸 |
| 融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期予測の判定基準について
融雪促進適期の判定条件:
①平均気温が-3℃以上 ②最高気温が0℃を超える日
上記の①、②の条件の日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
二週間先までの予測情報
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | ◎ | 5.1 | -0.2 | 0 |
| 04/02 | ◎ | 6.5 | 0.2 | 0 |
| 04/03 | ◎ | 7.2 | 1.6 | 0 |
| 04/04 | ◎ | 7.0 | 1.8 | 0 |
| 04/05 | ◎ | 9.3 | 2.0 | 0 |
| 04/06 | ◎ | 11.3 | 4.4 | 0 |
| 04/07 | ◎ | 9.4 | 3.5 | 0 |
| 04/08 | ◎ | 7.0 | 1.9 | 0 |
| 04/09 | ◎ | 9.7 | 2.5 | 0 |
| 04/10 | ◎ | 8.2 | 2.3 | 0 |
| 04/11 | ◎ | 8.4 | 2.6 | 0 |
| 04/12 | ◎ | 7.6 | 2.1 | 0 |
| 04/13 | ◎ | 8.0 | 2.5 | 0 |
| 04/14 | ◎ | 14.5 | 5.7 | 0 |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は6日先までしかありませんのでご了承ください。