| 表示月日 | 03月21日 |
|---|---|
| 地点名 | 相内 |
| 融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期の判定条件: ①平均気温が-3℃以上 ②最高気温が0℃を超える日 この①、②の条件の日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 03/21 | ◎ | 2.0 | -1.5 | 4.0 |
| 03/22 | ◎ | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| 03/23 | ◎ | 10.0 | 3.0 | 3.0 |
| 03/24 | ◎ | 4.0 | -0.5 | 0.0 |
| 03/25 | ◎ | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03/26 | ◎ | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| 03/27 | ◎ | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| 03/28 | ◎ | 6.8 | 1.6 | 0 |
| 03/29 | ◎ | 6.6 | 1.3 | 0 |
| 03/30 | ◎ | 5.5 | 2.7 | 0 |
| 03/31 | ◎ | 4.1 | 1.1 | 0 |
| 04/01 | ◎ | 4.3 | 0.9 | 0 |
| 04/02 | ◎ | 7.3 | 2.3 | 0 |
| 04/03 | ◎ | 9.3 | 4.6 | 0 |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は6日先までしかありませんのでご了承ください。