| 表示月日 | 03月15日 |
|---|---|
| 地点名 | 留辺蘂アメダス |
| 融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期の判定条件: ①平均気温が-3℃以上 ②最高気温が0℃を超える日 この①、②の条件の日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | ◎ | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 03/16 | ◎ | 4.0 | -1.0 | 1.0 |
| 03/17 | ◎ | 3.0 | -2.5 | 0.0 |
| 03/18 | ◎ | 5.0 | -2.0 | 0.0 |
| 03/19 | ◎ | 5.0 | -0.5 | 0.0 |
| 03/20 | ◎ | 4.0 | -1.0 | 0.0 |
| 03/21 | ◎ | 5.0 | -1.0 | 0.0 |
| 03/22 | ◎ | 2.3 | -2.8 | 0 |
| 03/23 | ◎ | 2.5 | -2.6 | 0 |
| 03/24 | ◎ | 2.8 | -2.3 | 0 |
| 03/25 | ◎ | 3.3 | -1.8 | 0 |
| 03/26 | ◎ | 3.1 | -2.0 | 0 |
| 03/27 | ◎ | 3.3 | -1.9 | 0 |
| 03/28 | ◎ | 3.7 | -1.5 | 0 |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は6日先までしかありませんのでご了承ください。