| 天気 | 観測日時 | 降水量 | 気温 | 本日の 最高気温 | 本日の 最低気温 | 平均風速 | 最大 瞬間風速 | 風向 | 日射量 | 地温 | 積算雨量1 | 積算雨量2 | 積算雨量3 | 湿度 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 日時 | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 東西南北 | MJ/㎡ /h | ℃ | mm | mm | mm | % | hPa | |
| 川西 |  | 25/11/01 [06:00] | 2.4 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 1.2 | 4.1 | 西北西 | 0.00 | 7.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 94.2 | 996.2 | 
| 清川 |  | 25/11/01 [06:00] | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 1.2 | 4.8 | 南西 | 0.00 | 8.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 98.3 | 986.2 | 
| 広野 |  | 25/11/01 [06:00] | 4.0 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 1.1 | 3.3 | 南 | 0.00 | 7.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100.0 | 980.0 | 
| 桜木 |  | 25/11/01 [06:00] | 3.8 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 2.3 | 4.5 | 北北西 | 0.00 | 8.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 98.0 | 988.2 | 
| 幸福 |  | 25/11/01 [06:00] | 3.2 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 0.7 | 3.7 | 北北西 | 0.00 | 9.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 100.0 | 993.8 | 
| アメダス |  | 25/11/01 [05:00] | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 1.0 | - | 南西 | - | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100 | - | 
※積算雨量1→本日1時から現時間までの合計雨量です。
 積算雨量2→前日1時から現時間までの積算雨量です。
 積算雨量3→前々日1時から現時間までの積算雨量です。
※本日の最高気温→本日0:00~現在までの最高気温です。本日の最低気温→本日0:00~現在までの最高気温です。
天気予報の更新時間は以下の通りです。
※短期予測の更新回数は1日8回です。
更新時間は以下の通りです。
①3:00 ②6:00 ③9:00 ④12:00 
⑤15:00 ⑥18:00 ⑦21:00 ⑧24:00
※週間予測の更新回数は1日3回です。
更新時間は以下の通りです。
①05:00 ②12:00 ③18:00
いずれもポイント予測を採用しております。
更新時間は前後する可能性もございますのでご了承ください。
| 日時 | 
|---|
| 天気 | 
| 気温(℃) | 
| 降水量 (mm/h) | 
| 湿度(%) | 
| 風向 | 
| 風速(m/s) | 
| 17日15時 | 
|  | 
| 0(℃) | 
| 0.0 (mm/h) | 
| 0(%) | 
| 北北東 | 
| 0(m/s) | 
| 17日15時 | 
|  | 
| 0(℃) | 
| 0.0 (mm/h) | 
| 0(%) | 
| 北北東 | 
| 0(m/s) | 
| 月日 | 02/00日 | 02/00月 | 02/00火 | 02/00水 | 02/00木 | 02/00金 | 02/00土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 最低/最高気温 (℃) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 降水量 (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 降雪量(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Android版、iOS版を開設いたしました。
スマートフォンの方はこちらからご覧ください。
