高山村農業気象サービス

home

気象観測情報 [日統計データ一覧]


観測地点 [ 福井原 ] 表示データ月 [ 25/01 ]

年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射量 日照時間 地中温度
2025/01/010.8 mm-1.1 ℃2.3 ℃-2.9 ℃86.4 %862.5 hPa---14.02 MJ/㎡9.5 h7.0 ℃
2025/01/020.0 mm-0.1 ℃2.8 ℃-2.1 ℃96.0 %862.5 hPa1.2 m/s5.5 m/s6.49 MJ/㎡3.1 h6.9 ℃
2025/01/031.6 mm-1.3 ℃1.6 ℃-3.7 ℃98.0 %862.5 hPa0.9 m/s4.0 m/s東南東7.95 MJ/㎡4.8 h6.9 ℃
2025/01/042.8 mm-3.7 ℃0.6 ℃-6.6 ℃94.6 %862.5 hPa0.9 m/s4.9 m/s西南西14.48 MJ/㎡9.6 h6.8 ℃
2025/01/050.0 mm-2.7 ℃2.2 ℃-6.6 ℃88.8 %862.5 hPa1.9 m/s7.3 m/s東南東12.48 MJ/㎡9.6 h6.7 ℃
2025/01/064.4 mm0.9 ℃4.6 ℃-3.5 ℃87.3 %862.5 hPa1.8 m/s6.3 m/s7.86 MJ/㎡4.6 h6.7 ℃
2025/01/070.8 mm0.8 ℃3.2 ℃-2.0 ℃98.0 %862.5 hPa1.7 m/s28.9 m/s東北東7.23 MJ/㎡3.8 h6.7 ℃
2025/01/080.0 mm-2.3 ℃0.5 ℃-4.3 ℃97.0 %862.5 hPa---3.30 MJ/㎡0.0 h6.6 ℃
2025/01/092.4 mm-3.1 ℃1.3 ℃-6.9 ℃92.5 %862.5 hPa1.7 m/s29.4 m/s東北東9.34 MJ/㎡6.1 h6.5 ℃
2025/01/100.0 mm-4.8 ℃-1.4 ℃-7.3 ℃94.2 %862.5 hPa2.3 m/s29.5 m/s東北東6.19 MJ/㎡2.5 h6.5 ℃
2025/01/111.4 mm-3.2 ℃1.5 ℃-5.9 ℃89.1 %862.5 hPa1.7 m/s6.4 m/s南東12.91 MJ/㎡9.7 h6.4 ℃
2025/01/120.8 mm-2.0 ℃2.7 ℃-4.9 ℃87.7 %862.5 hPa1.4 m/s5.8 m/s東南東11.22 MJ/㎡8.1 h6.4 ℃
2025/01/130.0 mm-2.7 ℃1.8 ℃-5.5 ℃93.7 %862.5 hPa---3.88 MJ/㎡0.0 h6.3 ℃
2025/01/146.4 mm-1.0 ℃4.3 ℃-5.8 ℃89.4 %862.5 hPa2.8 m/s28.6 m/s北西12.49 MJ/㎡9.4 h6.2 ℃
2025/01/151.4 mm-1.3 ℃1.5 ℃-3.9 ℃97.9 %862.5 hPa1.6 m/s26.4 m/s西南西2.95 MJ/㎡0.0 h6.2 ℃
2025/01/161.0 mm-3.4 ℃-0.2 ℃-5.2 ℃92.7 %862.5 hPa1.6 m/s26.3 m/s西南西13.13 MJ/㎡9.8 h6.1 ℃
2025/01/170.0 mm-3.4 ℃-1.8 ℃-4.1 ℃90.1 %862.5 hPa4.9 m/s16.0 m/s北西6.59 MJ/㎡2.6 h6.1 ℃
2025/01/180.4 mm-3.1 ℃0.1 ℃-4.9 ℃91.1 %862.5 hPa1.6 m/s9.0 m/s北北西14.81 MJ/㎡9.8 h6.1 ℃

戻る

MENU