気象観測情報 [日統計データ一覧]
観測地点 [ 福井原 ] 表示データ月 [ 25/01 ]
年月日 |
降水量 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
湿度 |
気圧 |
平均風速 |
最大瞬間風速 |
最大時風向 |
日射量 |
日照時間 |
地中温度 |
2025/01/01 | 0.8 mm | -1.1 ℃ | 2.3 ℃ | -2.9 ℃ | 86.4 % | 862.5 hPa | - | - | - | 14.02 MJ/㎡ | 9.5 h | 7.0 ℃ |
2025/01/02 | 0.0 mm | -0.1 ℃ | 2.8 ℃ | -2.1 ℃ | 96.0 % | 862.5 hPa | 1.2 m/s | 5.5 m/s | 北 | 6.49 MJ/㎡ | 3.1 h | 6.9 ℃ |
2025/01/03 | 1.6 mm | -1.3 ℃ | 1.6 ℃ | -3.7 ℃ | 98.0 % | 862.5 hPa | 0.9 m/s | 4.0 m/s | 東南東 | 7.95 MJ/㎡ | 4.8 h | 6.9 ℃ |
2025/01/04 | 2.8 mm | -3.7 ℃ | 0.6 ℃ | -6.6 ℃ | 94.6 % | 862.5 hPa | 0.9 m/s | 4.9 m/s | 西南西 | 14.48 MJ/㎡ | 9.6 h | 6.8 ℃ |
2025/01/05 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 2.2 ℃ | -6.6 ℃ | 88.8 % | 862.5 hPa | 1.9 m/s | 7.3 m/s | 東南東 | 12.48 MJ/㎡ | 9.6 h | 6.7 ℃ |
2025/01/06 | 4.4 mm | 0.9 ℃ | 4.6 ℃ | -3.5 ℃ | 87.3 % | 862.5 hPa | 1.8 m/s | 6.3 m/s | 東 | 7.86 MJ/㎡ | 4.6 h | 6.7 ℃ |
2025/01/07 | 0.8 mm | 0.8 ℃ | 3.2 ℃ | -2.0 ℃ | 98.0 % | 862.5 hPa | 1.7 m/s | 28.9 m/s | 東北東 | 7.23 MJ/㎡ | 3.8 h | 6.7 ℃ |
2025/01/08 | 0.0 mm | -2.3 ℃ | 0.5 ℃ | -4.3 ℃ | 97.0 % | 862.5 hPa | - | - | - | 3.30 MJ/㎡ | 0.0 h | 6.6 ℃ |
2025/01/09 | 2.4 mm | -3.1 ℃ | 1.3 ℃ | -6.9 ℃ | 92.5 % | 862.5 hPa | 1.7 m/s | 29.4 m/s | 東北東 | 9.34 MJ/㎡ | 6.1 h | 6.5 ℃ |
2025/01/10 | 0.0 mm | -4.8 ℃ | -1.4 ℃ | -7.3 ℃ | 94.2 % | 862.5 hPa | 2.3 m/s | 29.5 m/s | 東北東 | 6.19 MJ/㎡ | 2.5 h | 6.5 ℃ |
2025/01/11 | 1.4 mm | -3.2 ℃ | 1.5 ℃ | -5.9 ℃ | 89.1 % | 862.5 hPa | 1.7 m/s | 6.4 m/s | 南東 | 12.91 MJ/㎡ | 9.7 h | 6.4 ℃ |
2025/01/12 | 0.8 mm | -2.0 ℃ | 2.7 ℃ | -4.9 ℃ | 87.7 % | 862.5 hPa | 1.4 m/s | 5.8 m/s | 東南東 | 11.22 MJ/㎡ | 8.1 h | 6.4 ℃ |
2025/01/13 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 1.8 ℃ | -5.5 ℃ | 93.7 % | 862.5 hPa | - | - | - | 3.88 MJ/㎡ | 0.0 h | 6.3 ℃ |
2025/01/14 | 6.4 mm | -1.0 ℃ | 4.3 ℃ | -5.8 ℃ | 89.4 % | 862.5 hPa | 2.8 m/s | 28.6 m/s | 北西 | 12.49 MJ/㎡ | 9.4 h | 6.2 ℃ |
2025/01/15 | 1.4 mm | -1.3 ℃ | 1.5 ℃ | -3.9 ℃ | 97.9 % | 862.5 hPa | 1.6 m/s | 26.4 m/s | 西南西 | 2.95 MJ/㎡ | 0.0 h | 6.2 ℃ |
2025/01/16 | 1.0 mm | -3.4 ℃ | -0.2 ℃ | -5.2 ℃ | 92.7 % | 862.5 hPa | 1.6 m/s | 26.3 m/s | 西南西 | 13.13 MJ/㎡ | 9.8 h | 6.1 ℃ |
2025/01/17 | 0.0 mm | -3.4 ℃ | -1.8 ℃ | -4.1 ℃ | 90.1 % | 862.5 hPa | 4.9 m/s | 16.0 m/s | 北西 | 6.59 MJ/㎡ | 2.6 h | 6.1 ℃ |
2025/01/18 | 0.4 mm | -3.1 ℃ | 0.1 ℃ | -4.9 ℃ | 91.1 % | 862.5 hPa | 1.6 m/s | 9.0 m/s | 北北西 | 14.81 MJ/㎡ | 9.8 h | 6.1 ℃ |
戻る
MENU