高山村農業気象サービス

home

気象観測情報 [10分データ一覧]


観測地点 [ 福井原 ] 表示データ日 [ 24/04/28 ]

10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射量 地中温度
2024/04/2800:100.0 mm10.9 ℃90.6 %862.5 hPa東南東2.0 m/s2.5 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2800:200.0 mm11.6 ℃87.1 %862.5 hPa東南東2.8 m/s4.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2800:300.0 mm11.6 ℃86.8 %862.5 hPa2.5 m/s3.4 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2800:400.0 mm10.8 ℃88.5 %862.5 hPa東南東2.2 m/s3.1 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2800:500.0 mm10.6 ℃88.5 %862.5 hPa東南東2.2 m/s3.3 m/s東南東0.00 MJ/㎡8.9 ℃
2024/04/2801:000.0 mm11.1 ℃86.0 %862.5 hPa東南東2.6 m/s4.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2801:100.0 mm11.3 ℃84.3 %862.5 hPa東南東2.6 m/s4.2 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2801:200.0 mm11.1 ℃84.1 %862.5 hPa東南東2.5 m/s3.9 m/s南東0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2801:300.0 mm10.8 ℃84.6 %862.5 hPa2.2 m/s3.1 m/s0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2801:400.0 mm11.2 ℃81.8 %862.5 hPa東南東2.7 m/s4.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2801:500.0 mm10.7 ℃83.6 %862.5 hPa2.0 m/s3.7 m/s0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2802:000.0 mm11.3 ℃81.0 %862.5 hPa東南東2.8 m/s4.4 m/s東南東0.00 MJ/㎡8.9 ℃
2024/04/2802:100.0 mm11.0 ℃81.8 %862.5 hPa東南東2.6 m/s3.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2802:200.0 mm11.2 ℃80.8 %862.5 hPa東南東2.6 m/s4.0 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2802:300.0 mm10.9 ℃81.7 %862.5 hPa2.5 m/s3.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2802:400.0 mm10.7 ℃82.4 %862.5 hPa東南東2.3 m/s3.3 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2802:500.0 mm11.2 ℃79.9 %862.5 hPa東南東3.1 m/s4.4 m/s東南東0.00 MJ/㎡8.9 ℃
2024/04/2803:000.0 mm11.0 ℃80.3 %862.5 hPa東南東2.2 m/s3.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2803:100.0 mm10.5 ℃82.8 %862.5 hPa1.7 m/s2.2 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2803:200.0 mm10.3 ℃83.5 %862.5 hPa東南東2.1 m/s3.5 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2803:300.0 mm10.4 ℃84.1 %862.5 hPa2.3 m/s4.1 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.5 ℃
2024/04/2803:400.0 mm10.5 ℃83.5 %862.5 hPa東南東2.3 m/s5.0 m/s南東0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2803:500.0 mm10.6 ℃83.6 %862.5 hPa東南東2.1 m/s3.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2804:000.0 mm10.3 ℃84.6 %862.5 hPa1.8 m/s2.5 m/s0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2804:100.0 mm10.2 ℃85.1 %862.5 hPa東南東2.0 m/s2.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2804:200.0 mm10.1 ℃86.4 %862.5 hPa1.7 m/s3.3 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2804:300.0 mm10.2 ℃85.6 %862.5 hPa東南東2.0 m/s2.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2804:400.0 mm10.4 ℃84.9 %862.5 hPa東南東2.1 m/s3.6 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2804:500.0 mm10.2 ℃85.9 %862.5 hPa東北東1.5 m/s2.2 m/s南東0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2805:000.0 mm10.2 ℃86.0 %862.5 hPa1.7 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2805:100.0 mm10.0 ℃87.3 %862.5 hPa1.8 m/s2.2 m/s0.00 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2805:200.0 mm10.0 ℃86.6 %862.5 hPa東南東2.0 m/s2.5 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.4 ℃
2024/04/2805:300.0 mm10.1 ℃87.1 %862.5 hPa2.0 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡8.9 ℃
2024/04/2805:400.0 mm10.4 ℃86.5 %862.5 hPa東北東1.3 m/s2.7 m/s0.00 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2805:500.0 mm10.3 ℃86.5 %862.5 hPa1.8 m/s2.6 m/s東南東0.00 MJ/㎡9.4 ℃
2024/04/2806:000.0 mm10.4 ℃87.2 %862.5 hPa2.0 m/s2.5 m/s0.01 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2806:100.0 mm10.5 ℃87.4 %862.5 hPa東北東1.8 m/s2.0 m/s北東0.01 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2806:200.0 mm10.9 ℃87.1 %862.5 hPa1.6 m/s1.9 m/s東南東0.02 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2806:300.0 mm11.4 ℃86.4 %862.5 hPa東北東1.7 m/s2.5 m/s北東0.02 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2806:400.0 mm12.1 ℃86.2 %862.5 hPa東北東1.1 m/s1.7 m/s0.03 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2806:500.0 mm13.1 ℃83.0 %862.5 hPa北北西1.2 m/s2.1 m/s西北西0.05 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2807:000.0 mm13.1 ℃82.7 %862.5 hPa西北西1.0 m/s2.1 m/s西北西0.07 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2807:100.0 mm13.8 ℃80.7 %862.5 hPa東北東0.2 m/s1.0 m/s西北西0.09 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2807:200.0 mm14.2 ℃79.7 %862.5 hPa西北西0.8 m/s1.4 m/s西北西0.11 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2807:300.0 mm14.8 ℃78.0 %862.5 hPa北西0.6 m/s1.3 m/s西南西0.13 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2807:400.0 mm15.5 ℃75.4 %862.5 hPa東南東0.6 m/s1.9 m/s0.16 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2807:500.0 mm16.5 ℃73.8 %862.5 hPa西南西0.5 m/s0.9 m/s北北東0.18 MJ/㎡8.9 ℃
2024/04/2808:000.0 mm16.0 ℃72.4 %862.5 hPa西1.7 m/s3.1 m/s西北西0.21 MJ/㎡9.3 ℃
2024/04/2808:100.0 mm15.2 ℃78.2 %862.5 hPa西2.5 m/s3.6 m/s西0.24 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2808:200.0 mm15.3 ℃78.0 %862.5 hPa西北西2.0 m/s2.8 m/s北西0.26 MJ/㎡9.4 ℃
2024/04/2808:300.0 mm16.2 ℃74.1 %862.5 hPa北北西1.0 m/s2.2 m/s北西0.29 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2808:400.0 mm17.2 ℃71.1 %862.5 hPa西北西0.8 m/s2.4 m/s西0.31 MJ/㎡9.2 ℃
2024/04/2808:500.0 mm17.2 ℃70.6 %862.5 hPa西北西1.2 m/s2.4 m/s西0.34 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2809:000.0 mm17.4 ℃70.6 %862.5 hPa西1.2 m/s3.1 m/s西0.36 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2809:100.0 mm17.8 ℃67.9 %862.5 hPa西北西1.8 m/s3.1 m/s北西0.38 MJ/㎡9.1 ℃
2024/04/2809:200.0 mm17.7 ℃67.7 %862.5 hPa西北西1.8 m/s3.4 m/s西0.40 MJ/㎡9.0 ℃
2024/04/2809:300.0 mm23.7 ℃48.1 %950.3 hPa南東1.2 m/s2.6 m/s東南東0.58 MJ/㎡8.3 ℃

戻る

MENU