日統計データ一覧表示

表示データ月 [ 25/11 ]

年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 日射量 日照時間
2025/11/013.4 mm14.0 ℃20.4 ℃10.9 ℃91.4 %988.3 hPa南東1.1 m/s6.8 m/s31.24 MJ/㎡10.6 h
2025/11/020.2 mm13.3 ℃19.3 ℃9.3 ℃86.8 %993.8 hPa南東1.3 m/s7.8 m/s34.21 MJ/㎡10.6 h
2025/11/030.8 mm10.3 ℃13.8 ℃5.8 ℃88.0 %1000.5 hPa北西2.1 m/s9.6 m/s23.43 MJ/㎡10.6 h
2025/11/040.2 mm10.9 ℃16.5 ℃4.4 ℃84.1 %1005.6 hPa南南東1.1 m/s4.7 m/s31.27 MJ/㎡10.5 h
2025/11/050.0 mm13.1 ℃15.5 ℃11.6 ℃91.2 %1002.8 hPa南南東0.7 m/s2.2 m/s16.11 MJ/㎡10.4 h
2025/11/060.2 mm13.4 ℃19.6 ℃8.5 ℃86.9 %998.4 hPa西北西1.5 m/s9.5 m/s35.56 MJ/㎡10.5 h
2025/11/070.2 mm12.4 ℃18.2 ℃8.1 ℃81.2 %1001.9 hPa南東1.8 m/s9.7 m/s35.39 MJ/㎡10.4 h
2025/11/080.0 mm12.6 ℃18.2 ℃5.7 ℃75.0 %1003.7 hPa南南東1.3 m/s5.4 m/s36.14 MJ/㎡10.4 h
2025/11/0920.4 mm14.0 ℃14.8 ℃13.0 ℃96.3 %994.0 hPa西北西0.9 m/s4.8 m/s8.09 MJ/㎡2.9 h
2025/11/100.4 mm12.4 ℃14.7 ℃9.6 ℃88.8 %991.8 hPa西北西2.1 m/s14.3 m/s23.86 MJ/㎡10.4 h
2025/11/110.0 mm10.4 ℃14.6 ℃5.4 ℃82.0 %997.6 hPa南東1.8 m/s8.1 m/s31.52 MJ/㎡10.3 h
2025/11/120.2 mm9.6 ℃14.4 ℃3.7 ℃82.9 %1001.1 hPa南東1.2 m/s4.8 m/s33.09 MJ/㎡10.3 h
2025/11/130.0 mm11.8 ℃15.9 ℃9.4 ℃91.8 %996.1 hPa南南東0.9 m/s3.4 m/s25.12 MJ/㎡10.3 h
2025/11/140.0 mm12.1 ℃17.5 ℃7.5 ℃87.5 %995.5 hPa南南東1.4 m/s6.5 m/s32.40 MJ/㎡10.2 h
2025/11/150.2 mm10.4 ℃17.0 ℃4.6 ℃81.6 %1003.2 hPa南東1.6 m/s6.6 m/s35.82 MJ/㎡10.2 h
2025/11/160.0 mm10.0 ℃18.7 ℃3.1 ℃82.2 %1005.5 hPa南東1.1 m/s4.2 m/s35.55 MJ/㎡10.2 h
2025/11/170.0 mm12.5 ℃20.1 ℃6.1 ℃85.3 %998.9 hPa南南東2.0 m/s9.7 m/s30.96 MJ/㎡10.2 h
2025/11/181.4 mm8.6 ℃10.6 ℃6.4 ℃87.1 %995.7 hPa北西2.4 m/s10.1 m/s16.77 MJ/㎡10.1 h
2025/11/190.2 mm6.9 ℃11.3 ℃2.9 ℃89.4 %1000.7 hPa南東1.4 m/s5.8 m/s27.16 MJ/㎡10.1 h
2025/11/200.2 mm7.3 ℃15.2 ℃1.5 ℃83.4 %1000.7 hPa南東1.4 m/s5.0 m/s35.47 MJ/㎡10.1 h
2025/11/210.0 mm9.8 ℃16.8 ℃5.5 ℃78.7 %999.4 hPa南東1.8 m/s7.0 m/s28.53 MJ/㎡10.1 h
2025/11/22-----------
2025/11/23-----------
2025/11/24-----------
2025/11/25-----------
2025/11/26-----------
2025/11/27-----------
2025/11/28-----------
2025/11/29-----------
2025/11/30-----------