日統計データ一覧表示

表示データ月 [ 24/05 ]

年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 日射量 日照時間
2024/05/017.2 mm13.5 ℃15.6 ℃11.8 ℃96.0 %988.1 hPa北西2.1 m/s6.8 m/s2.94 MJ/㎡0.0 h
2024/05/020.0 mm14.0 ℃19.1 ℃9.9 ℃80.6 %995.8 hPa北北西1.6 m/s7.2 m/s28.99 MJ/㎡13.4 h
2024/05/030.0 mm16.7 ℃23.8 ℃9.7 ℃76.0 %998.2 hPa南南東1.2 m/s5.6 m/s31.94 MJ/㎡13.5 h
2024/05/040.0 mm19.4 ℃29.0 ℃11.4 ℃68.7 %998.9 hPa南東1.2 m/s6.3 m/s31.61 MJ/㎡13.6 h
2024/05/050.0 mm20.3 ℃27.3 ℃12.1 ℃55.5 %999.9 hPa南東1.9 m/s9.8 m/s32.41 MJ/㎡13.6 h
2024/05/065.8 mm19.6 ℃21.3 ℃17.4 ℃74.8 %996.2 hPa南東3.0 m/s10.1 m/s4.65 MJ/㎡0.0 h
2024/05/0713.8 mm17.2 ℃19.5 ℃15.1 ℃92.8 %989.1 hPa1.9 m/s7.0 m/s4.13 MJ/㎡0.0 h
2024/05/080.4 mm14.2 ℃17.2 ℃11.0 ℃85.5 %990.8 hPa西北西2.9 m/s9.5 m/s24.94 MJ/㎡10.5 h
2024/05/090.0 mm11.6 ℃15.1 ℃7.9 ℃75.4 %995.3 hPa北西2.9 m/s11.6 m/s22.56 MJ/㎡8.8 h
2024/05/100.0 mm15.7 ℃25.2 ℃6.1 ℃71.3 %1000.4 hPa南南東1.4 m/s5.5 m/s33.02 MJ/㎡13.7 h
2024/05/110.0 mm18.9 ℃26.6 ℃10.8 ℃68.9 %999.8 hPa南東1.7 m/s8.8 m/s32.54 MJ/㎡13.8 h
2024/05/123.2 mm19.8 ℃21.7 ℃17.3 ℃75.6 %994.3 hPa南東3.1 m/s9.8 m/s8.28 MJ/㎡0.0 h
2024/05/1321.2 mm14.0 ℃17.4 ℃10.7 ℃95.0 %990.4 hPa北西1.8 m/s10.0 m/s3.33 MJ/㎡0.0 h
2024/05/140.2 mm16.9 ℃25.2 ℃8.7 ℃78.4 %995.3 hPa南東1.4 m/s6.3 m/s32.02 MJ/㎡13.8 h
2024/05/152.8 mm18.7 ℃22.9 ℃13.0 ℃74.2 %992.8 hPa南南東0.8 m/s5.2 m/s14.74 MJ/㎡3.4 h
2024/05/164.4 mm17.7 ℃23.3 ℃12.5 ℃71.9 %986.1 hPa南南東1.5 m/s9.7 m/s19.47 MJ/㎡6.6 h
2024/05/170.0 mm17.8 ℃22.9 ℃12.3 ℃63.7 %995.2 hPa南南東1.6 m/s6.7 m/s32.18 MJ/㎡13.9 h
2024/05/180.0 mm20.4 ℃28.3 ℃11.5 ℃64.4 %997.8 hPa北北西1.0 m/s5.2 m/s32.58 MJ/㎡13.9 h
2024/05/19-----------
2024/05/20-----------
2024/05/21-----------
2024/05/22-----------
2024/05/23-----------
2024/05/24-----------
2024/05/25-----------
2024/05/26-----------
2024/05/27-----------
2024/05/28-----------
2024/05/29-----------
2024/05/30-----------
2024/05/31-----------