日統計データ一覧表示

表示データ月 [ 25/07 ]

年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 日射量 日照時間
2025/07/010.0 mm28.5 ℃33.4 ℃23.9 ℃79.0 %993.7 hPa北西1.3 m/s6.2 m/s40.41 MJ/㎡14.3 h
2025/07/020.0 mm27.8 ℃33.8 ℃24.4 ℃80.1 %993.2 hPa南東0.9 m/s5.8 m/s38.61 MJ/㎡14.3 h
2025/07/030.4 mm27.7 ℃32.7 ℃23.7 ℃82.4 %991.6 hPa南東1.0 m/s6.8 m/s41.79 MJ/㎡14.3 h
2025/07/040.0 mm28.9 ℃34.5 ℃24.8 ℃79.6 %988.5 hPa東南東1.0 m/s5.7 m/s43.04 MJ/㎡14.3 h
2025/07/050.0 mm28.1 ℃32.8 ℃25.5 ℃78.4 %985.4 hPa北北西2.2 m/s8.0 m/s39.73 MJ/㎡14.3 h
2025/07/060.0 mm27.9 ℃31.8 ℃24.6 ℃78.6 %984.3 hPa北北西2.1 m/s8.8 m/s44.79 MJ/㎡14.3 h
2025/07/070.0 mm28.1 ℃33.8 ℃23.2 ℃79.2 %985.3 hPa北北西2.1 m/s7.5 m/s46.07 MJ/㎡14.3 h
2025/07/080.0 mm28.9 ℃34.1 ℃25.4 ℃79.4 %987.7 hPa南東1.0 m/s6.2 m/s42.60 MJ/㎡14.3 h
2025/07/090.0 mm29.0 ℃34.5 ℃24.0 ℃75.8 %990.4 hPa南東0.8 m/s5.5 m/s44.52 MJ/㎡14.2 h
2025/07/100.0 mm28.8 ℃34.5 ℃23.5 ℃73.0 %990.4 hPa0.9 m/s6.2 m/s42.02 MJ/㎡14.2 h
2025/07/1113.8 mm27.9 ℃33.5 ℃23.7 ℃81.0 %990.8 hPa南東0.9 m/s9.0 m/s39.27 MJ/㎡14.2 h
2025/07/120.0 mm27.8 ℃33.4 ℃23.7 ℃78.0 %989.1 hPa東南東0.9 m/s4.5 m/s42.13 MJ/㎡14.2 h
2025/07/130.0 mm28.1 ℃32.9 ℃23.9 ℃74.1 %985.0 hPa南東1.1 m/s5.7 m/s45.05 MJ/㎡14.2 h
2025/07/14-----------
2025/07/15-----------
2025/07/16-----------
2025/07/17-----------
2025/07/18-----------
2025/07/19-----------
2025/07/20-----------
2025/07/21-----------
2025/07/22-----------
2025/07/23-----------
2025/07/24-----------
2025/07/25-----------
2025/07/26-----------
2025/07/27-----------
2025/07/28-----------
2025/07/29-----------
2025/07/30-----------
2025/07/31-----------