日統計データ一覧表示

表示データ月 [ 26/01 ]

年月日 降水量 平均気温 最高気温 最低気温 湿度 気圧 最多風向 平均風速 最大瞬間風速 日射量 日照時間
2026/01/010.0 mm3.4 ℃6.7 ℃1.3 ℃89.0 %993.2 hPa北北西2.1 m/s11.6 m/s30.07 MJ/㎡9.7 h
2026/01/020.0 mm2.0 ℃4.8 ℃-0.1 ℃85.2 %990.0 hPa南東2.0 m/s11.7 m/s20.16 MJ/㎡9.7 h
2026/01/0311.8 mm1.8 ℃3.5 ℃-0.2 ℃98.7 %995.5 hPa1.1 m/s20.0 m/s26.24 MJ/㎡9.7 h
2026/01/040.0 mm4.4 ℃8.0 ℃1.5 ℃86.5 %998.3 hPa南南東1.8 m/s6.8 m/s31.17 MJ/㎡9.7 h
2026/01/050.4 mm6.5 ℃11.3 ℃2.9 ℃81.5 %991.9 hPa西北西2.0 m/s8.8 m/s28.15 MJ/㎡9.7 h
2026/01/060.4 mm2.6 ℃5.6 ℃0.1 ℃93.5 %996.2 hPa西北西2.3 m/s12.0 m/s25.89 MJ/㎡9.7 h
2026/01/070.2 mm3.5 ℃10.1 ℃-1.2 ℃86.8 %994.4 hPa南東1.3 m/s6.6 m/s32.96 MJ/㎡9.7 h
2026/01/080.8 mm2.9 ℃6.1 ℃0.6 ℃95.2 %993.7 hPa北西2.3 m/s11.1 m/s25.49 MJ/㎡9.8 h
2026/01/094.2 mm1.5 ℃5.4 ℃-1.1 ℃96.3 %998.8 hPa南東1.3 m/s53.8 m/s20.60 MJ/㎡9.8 h
2026/01/100.4 mm6.6 ℃13.3 ℃-2.0 ℃79.5 %993.1 hPa南東1.7 m/s8.6 m/s34.02 MJ/㎡9.8 h
2026/01/110.0 mm4.3 ℃10.6 ℃-1.3 ℃61.4 %989.5 hPa西北西3.2 m/s28.5 m/s28.63 MJ/㎡9.8 h
2026/01/120.0 mm1.3 ℃6.3 ℃-2.5 ℃74.9 %996.5 hPa南東3.7 m/s53.9 m/s31.34 MJ/㎡9.8 h
2026/01/130.0 mm6.8 ℃13.1 ℃3.5 ℃72.4 %990.1 hPa南東3.0 m/s11.1 m/s22.82 MJ/㎡9.8 h
2026/01/140.0 mm4.3 ℃7.1 ℃0.6 ℃75.2 %997.1 hPa北西2.2 m/s8.9 m/s36.07 MJ/㎡9.9 h
2026/01/150.2 mm4.9 ℃10.6 ℃-0.5 ℃81.4 %997.1 hPa南東1.3 m/s5.4 m/s35.28 MJ/㎡9.9 h
2026/01/160.0 mm7.1 ℃13.3 ℃1.1 ℃86.2 %995.8 hPa南東1.7 m/s6.6 m/s34.19 MJ/㎡9.9 h
2026/01/170.2 mm5.6 ℃13.7 ℃-0.7 ℃89.0 %995.8 hPa南東1.4 m/s6.2 m/s34.43 MJ/㎡9.9 h
2026/01/180.0 mm5.0 ℃10.7 ℃0.0 ℃83.5 %998.7 hPa北北西1.8 m/s9.3 m/s35.47 MJ/㎡9.9 h
2026/01/190.0 mm6.3 ℃15.0 ℃-1.4 ℃81.5 %994.4 hPa南南東0.9 m/s5.4 m/s35.28 MJ/㎡10.0 h
2026/01/200.2 mm3.3 ℃8.2 ℃-0.5 ℃86.4 %993.7 hPa北西5.5 m/s47.9 m/s23.30 MJ/㎡10.0 h
2026/01/21-----------
2026/01/22-----------
2026/01/23-----------
2026/01/24-----------
2026/01/25-----------
2026/01/26-----------
2026/01/27-----------
2026/01/28-----------
2026/01/29-----------
2026/01/30-----------
2026/01/31-----------