| 天気 | 観測日時 | 降水量 | 気温 | 本日の 最高気温 | 本日の 最低気温 | 平均風速 | 最大 瞬間風速 | 風向 | 日射量 | 地温 | 積算雨量1 | 積算雨量2 | 積算雨量3 | 湿度 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 日時 | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 東西南北 | MJ/㎡ /h | ℃ | mm | mm | mm | % | hPa | |
| 登栄 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 15.4 | 15.4 | 8.8 | 4.7 | 10.9 | 南西 | 1.69 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 995.4 | 
| 日並 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 19.4 | 19.4 | 9.2 | 2.2 | 6.8 | 南西 | 1.58 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 1006.9 | 
| 報徳 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 5.9 | 3.9 | 7.4 | 南西 | 1.78 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 1015.6 | 
| 豊岡 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 16.8 | 17.1 | 3.1 | 0.7 | 3.6 | 南南西 | 1.40 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 1015.0 | 
| 昭野 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 18.1 | 18.1 | 6.2 | 2.8 | 7.1 | 南南西 | 0.94 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 1018.1 | 
| 美富 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 17.2 | 17.2 | 8.0 | 3.0 | 7.3 | 南南西 | 1.87 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 1012.1 | 
| アメダス福住 |  | 25/10/31 [11:00] | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 4.1 | 4.5 | - | 南西 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 
※積算降水量1→本日1時から現時間までの合計雨量です。
 積算降水量2→前日1時から現時間までの積算雨量です。
 積算降水量3→前々日1時から現時間までの積算雨量です。
※本日の最高気温→本日0:00~現在までの最高気温です。本日の最低気温→本日0:00~現在までの最高気温です。
天気予報の更新時間は以下の通りです。
※短期予測の更新回数は1日8回です。
更新時間は以下の通りです。
①3:00 ②6:00 ③9:00 ④12:00 
⑤15:00 ⑥18:00 ⑦21:00 ⑧24:00
※週間予測の更新回数は1日3回です。
更新時間は以下の通りです。
①05:00  ②12:00  ③18:00
いずれもポイント予測を採用しております。
更新時間は前後する可能性もございますのでご了承ください。
| 日時 | 
|---|
| 天気 | 
| 気温(℃) | 
| 降水量 (mm/h) | 
| 湿度(%) | 
| 風向 | 
| 風速(m/s) | 
| 17日15時 | 
|  | 
| 0(℃) | 
| 0.0 (mm/h) | 
| 0(%) | 
| 北北東 | 
| 0(m/s) | 
| 17日15時 | 
|  | 
| 0(℃) | 
| 0.0 (mm/h) | 
| 0(%) | 
| 北北東 | 
| 0(m/s) | 
| 月日 | 02/00日 | 02/00月 | 02/00火 | 02/00水 | 02/00木 | 02/00金 | 02/00土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 最低/最高気温 (℃) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 降水量 (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 降雪量(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |