| 天気 | 観測日時 | 降水量 | 気温 | 本日の 最高気温 | 本日の 最低気温 | 平均風速 | 最大 瞬間風速 | 風向 | 日射量 | 地温 | 積算雨量1 | 積算雨量2 | 積算雨量3 | 湿度 | 気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 日時 | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 東西南北 | MJ/㎡ /h | ℃ | mm | mm | mm | % | hPa | |
| 登栄 |  | 25/10/31 [17:00] | 0.0 | 9.2 | 16.1 | 8.8 | 0.7 | 2.5 | 南南東 | 0.00 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 994.9 | 
| 日並 |  | 25/10/31 [17:00] | 0.0 | 9.6 | 20.3 | 9.2 | 2.1 | 2.7 | 東 | 0.00 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 1006.4 | 
| 報徳 |  | 25/10/31 [17:00] | 0.0 | 9.9 | 17.6 | 5.9 | 0.8 | 2.1 | 南東 | 0.00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 1015.8 | 
| 豊岡 |  | 25/10/31 [17:00] | 0.0 | 10.1 | 17.7 | 3.1 | 0.1 | 2.0 | 北東 | 0.00 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 1014.8 | 
| 昭野 |  | 25/10/31 [17:00] | 0.0 | 10.5 | 18.1 | 6.2 | 1.5 | 5.1 | 北東 | 0.00 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 1020.7 | 
| 美富 |  | 25/10/31 [17:00] | 0.0 | 10.2 | 17.2 | 8.0 | 1.0 | 5.4 | 北東 | 0.00 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 1012.1 | 
| アメダス福住 |  | 25/10/31 [16:00] | 0.0 | 11.0 | 17.6 | 4.1 | 2.4 | - | 北 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 
※積算降水量1→本日1時から現時間までの合計雨量です。
 積算降水量2→前日1時から現時間までの積算雨量です。
 積算降水量3→前々日1時から現時間までの積算雨量です。
※本日の最高気温→本日0:00~現在までの最高気温です。本日の最低気温→本日0:00~現在までの最高気温です。
天気予報の更新時間は以下の通りです。
※短期予測の更新回数は1日8回です。
更新時間は以下の通りです。
①3:00 ②6:00 ③9:00 ④12:00 
⑤15:00 ⑥18:00 ⑦21:00 ⑧24:00
※週間予測の更新回数は1日3回です。
更新時間は以下の通りです。
①05:00  ②12:00  ③18:00
いずれもポイント予測を採用しております。
更新時間は前後する可能性もございますのでご了承ください。
| 日時 | 
|---|
| 天気 | 
| 気温(℃) | 
| 降水量 (mm/h) | 
| 湿度(%) | 
| 風向 | 
| 風速(m/s) | 
| 17日15時 | 
|  | 
| 0(℃) | 
| 0.0 (mm/h) | 
| 0(%) | 
| 北北東 | 
| 0(m/s) | 
| 17日15時 | 
|  | 
| 0(℃) | 
| 0.0 (mm/h) | 
| 0(%) | 
| 北北東 | 
| 0(m/s) | 
| 月日 | 02/00日 | 02/00月 | 02/00火 | 02/00水 | 02/00木 | 02/00金 | 02/00土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 最低/最高気温 (℃) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 降水量 (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 降雪量(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |