有効積算温度予測

予測結果表示

表示月日 08/25
地点名 昭野
有効温度

(注1)有効温度とは,有効積算温度の基準となる温度で,例えば有効温度が10℃の場合,日平均気温が10℃を超える差分を積算した温度が有効積算温度となります.
(注2)作物の生育状況を検討する場合は有効温度を10℃とすることが多いです.その他の目的で使用する場合は,希望の温度を指定し,「表示」ボタンをクリックして下さい.

有効積算温度結果:週間予測

月日 平均気温 有効積算温度の積算開始月日
4/1 4/11 4/21 5/1 5/11 5/21 6/1
08/24 20.5 1131.3 1131.3 1130.9 1129.9 1117.3 1059.7 1027.4
08/25 23.5 1144.8 1144.8 1144.4 1143.4 1130.8 1073.2 1040.9
08/26 23.0 1157.8 1157.8 1157.4 1156.4 1143.8 1086.2 1053.9
08/27 23.5 1171.3 1171.3 1170.9 1169.9 1157.3 1099.7 1067.4
08/28 20.5 1181.8 1181.8 1181.4 1180.4 1167.8 1110.2 1077.9
08/29 20.5 1192.3 1192.3 1191.9 1190.9 1178.3 1120.7 1088.4
08/30 23.5 1205.8 1205.8 1205.4 1204.4 1191.8 1134.2 1101.9
08/31 22.5 1218.3 1218.3 1217.9 1216.9 1204.3 1146.7 1114.4

(注)表示月日(本日)の前日の値は実測気温から,本日以降の値は気温予測値から計算した値です.