統計
2025年9月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 98.0 | 28.0 | 06日13時 | 8.1 | 23日05時 |
2 | 日並 | 92.8 | 27.5 | 06日13時 | 6.9 | 23日05時 |
3 | 報徳 | 93.2 | 28.2 | 06日13時 | 8.0 | 23日05時 |
4 | 豊岡 | 92.2 | 29.4 | 06日13時 | 4.7 | 23日04時 |
5 | 昭野 | 104.0 | 29.0 | 06日13時 | 6.5 | 23日05時 |
6 | 美富 | 99.2 | 28.2 | 06日13時 | 7.5 | 23日05時 |
7 | 福住 | 118.5 | 29.6 | 06日13時 | 5.4 | 23日05時 |
|
2025年8月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 83.4 | 30.3 | 16日14時 | 14.7 | 22日04時 |
2 | 日並 | 76.6 | 30.7 | 16日12時 | 14.4 | 22日05時 |
3 | 報徳 | 59.2 | 32.5 | 16日14時 | 14.8 | 29日02時 |
4 | 豊岡 | 76.2 | 32.1 | 16日14時 | 13.6 | 22日01時 |
5 | 昭野 | 60.0 | 32.5 | 16日14時 | 14.7 | 22日05時 |
6 | 美富 | 71.0 | 31.9 | 16日14時 | 14.0 | 22日05時 |
7 | 福住 | 108.0 | 32.3 | 16日14時 | 14.0 | 29日02時 |
|
2025年7月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 67.4 | 36.7 | 24日13時 | 11.4 | 12日02時 |
2 | 日並 | 66.8 | 36.4 | 24日12時 | 11.4 | 12日04時 |
3 | 報徳 | 75.2 | 36.5 | 24日12時 | 12.8 | 12日04時 |
4 | 豊岡 | 78.4 | 37.7 | 23日13時 | 8.1 | 12日04時 |
5 | 昭野 | 80.2 | 37.2 | 23日13時 | 10.4 | 12日04時 |
6 | 美富 | 72.8 | 36.4 | 23日13時 | 12.2 | 12日04時 |
7 | 福住 | 74.0 | 37.6 | 24日12時 | 11.7 | 12日03時 |
|
2025年6月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 65.8 | 32.1 | 25日13時 | 4.5 | 01日04時 |
2 | 日並 | 54.8 | 32.7 | 25日13時 | 4.2 | 01日04時 |
3 | 報徳 | 60.6 | 33.5 | 25日13時 | 4.9 | 01日04時 |
4 | 豊岡 | 48.6 | 33.1 | 25日13時 | 3.5 | 01日04時 |
5 | 昭野 | 58.4 | 34.0 | 25日13時 | 4.6 | 01日04時 |
6 | 美富 | 66.6 | 33.1 | 25日13時 | 5.0 | 01日04時 |
7 | 福住 | 77.0 | 33.1 | 25日14時 | 3.9 | 01日04時 |
|
2025年5月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 32.0 | 28.0 | 16日14時 | 0.0 | 01日04時 |
2 | 日並 | 31.0 | 28.9 | 16日13時 | 0.6 | 01日04時 |
3 | 報徳 | 18.2 | 28.2 | 16日13時 | 0.8 | 01日04時 |
4 | 豊岡 | 27.2 | 29.7 | 16日14時 | -0.9 | 08日04時 |
5 | 昭野 | 16.8 | 29.2 | 16日14時 | 1.1 | 08日04時 |
6 | 美富 | 20.0 | 28.4 | 16日13時 | 0.8 | 01日04時 |
7 | 福住 | 25.5 | 29.3 | 16日14時 | -0.5 | 08日04時 |
|
2025年4月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 68.0 | 16.9 | 10日13時 | -4.7 | 01日02時 |
2 | 日並 | 73.2 | 18.1 | 10日14時 | -5.2 | 01日04時 |
3 | 報徳 | 67.0 | 18.3 | 10日12時 | -5.0 | 01日06時 |
4 | 豊岡 | 74.6 | 20.3 | 25日14時 | -8.4 | 01日05時 |
5 | 昭野 | 57.8 | 19.0 | 10日14時 | -5.8 | 01日05時 |
6 | 美富 | 74.2 | 18.7 | 10日14時 | -5.3 | 01日05時 |
7 | 福住 | 70.0 | 18.3 | 10日13時 | -7.7 | 01日05時 |
|
2025年3月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 26.0 | 8.6 | 01日11時 | -10.9 | 05日06時 |
2 | 日並 | 25.2 | 10.0 | 22日11時 | -14.1 | 04日06時 |
3 | 報徳 | 24.8 | 10.4 | 22日11時 | -14.4 | 04日05時 |
4 | 豊岡 | 35.2 | 10.9 | 24日13時 | -16.7 | 04日06時 |
5 | 昭野 | 12.0 | 10.1 | 24日15時 | -16.5 | 04日06時 |
6 | 美富 | 21.8 | 9.8 | 24日14時 | -12.9 | 04日06時 |
7 | 福住 | 30.0 | 9.2 | 22日11時 | -15.5 | 04日05時 |
|
2025年2月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 28.8 | 7.6 | 28日15時 | -10.4 | 02日06時 |
2 | 日並 | 32.0 | 8.1 | 28日14時 | -12.9 | 12日07時 |
3 | 報徳 | 12.2 | 8.8 | 28日14時 | -13.6 | 12日06時 |
4 | 豊岡 | 22.0 | 9.5 | 28日13時 | -18.8 | 12日06時 |
5 | 昭野 | 12.0 | 8.2 | 28日14時 | -16.1 | 05日06時 |
6 | 美富 | 11.4 | 7.4 | 28日14時 | -13.8 | 12日06時 |
7 | 福住 | 22.0 | 8.2 | 28日15時 | -16.9 | 12日06時 |
|
2025年1月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 登栄 | 30.2 | 5.2 | 06日13時 | -11.7 | 04日02時 |
2 | 日並 | 35.0 | 5.6 | 06日15時 | -14.8 | 19日07時 |
3 | 報徳 | 16.6 | 6.7 | 06日14時 | -15.4 | 19日07時 |
4 | 豊岡 | 23.2 | 6.9 | 06日14時 | -20.6 | 05日07時 |
5 | 昭野 | 17.8 | 6.4 | 06日13時 | -18.2 | 06日02時 |
6 | 美富 | 12.6 | 6.4 | 06日14時 | -15.0 | 19日05時 |
7 | 福住 | 38.0 | 6.1 | 06日14時 | -19.5 | 19日07時 |
|