| 表示月日 | 02月08日 |
|---|---|
| 地点名 | 登栄 |
| 融雪促進適期予測結果 | 不適 |
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | - | -8.0 | -12.5 | 0.0 |
| 02/09 | - | -5.0 | -11.0 | 0.0 |
| 02/10 | - | 0.0 | -7.5 | 0.0 |
| 02/11 | - | 0.0 | -6.0 | 3.0 |
| 02/12 | - | -3.0 | -8.5 | 1.0 |
| 02/13 | - | -3.0 | -9.0 | 1.0 |
| 02/14 | - | -2.0 | -8.5 | 0.0 |
| 02/15 | - | -0.4 | -4.8 | - |
| 02/16 | - | -2.1 | -5.6 | - |
| 02/17 | - | -2.0 | -5.8 | - |
| 02/18 | - | -1.9 | -6.2 | - |
| 02/19 | - | -1.3 | -6.0 | - |
| 02/20 | - | 0.7 | -4.3 | - |
| 02/21 | - | -1.2 | -5.5 | - |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は7日先までしかありませんのでご了承ください。