| 表示月日 | 02月08日 |
|---|---|
| 地点名 | 日並 |
| 融雪促進適期予測結果 | 不適 |
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | - | -7.0 | -11.5 | 1.0 |
| 02/09 | - | -4.0 | -10.5 | 0.0 |
| 02/10 | - | 1.0 | -6.5 | 0.0 |
| 02/11 | - | 1.0 | -5.5 | 3.0 |
| 02/12 | - | -3.0 | -8.5 | 2.0 |
| 02/13 | - | -3.0 | -9.0 | 1.0 |
| 02/14 | - | -1.0 | -8.0 | 0.0 |
| 02/15 | - | -0.4 | -4.9 | - |
| 02/16 | - | -2.0 | -5.8 | - |
| 02/17 | - | -1.9 | -5.9 | - |
| 02/18 | - | -2.3 | -6.9 | - |
| 02/19 | - | -2.0 | -6.8 | - |
| 02/20 | - | 0.2 | -4.8 | - |
| 02/21 | - | -1.1 | -5.6 | - |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は7日先までしかありませんのでご了承ください。