| 表示月日 | 02月20日 |
|---|---|
| 地点名 | 豊岡 |
| 融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期の判定条件:
①最高気温が0℃を超える日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/20 | ◎ | 0.0 | -4.0 | 0.0 |
| 02/21 | ◎ | 7.0 | -1.5 | 0.0 |
| 02/22 | ◎ | 10.0 | 3.5 | 0.0 |
| 02/23 | ◎ | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
| 02/24 | ◎ | 2.0 | -3.5 | 0.0 |
| 02/25 | ◎ | 1.0 | -4.0 | 0.0 |
| 02/26 | ◎ | 1.0 | -4.0 | 0.0 |
| 02/27 | ◎ | 1.5 | -7.1 | - |
| 02/28 | ◎ | 1.6 | -6.9 | - |
| 03/01 | ◎ | 2.4 | -5.0 | - |
| 03/02 | ◎ | 1.5 | -4.2 | - |
| 03/03 | ◎ | 1.7 | -5.4 | - |
| 03/04 | ◎ | 2.3 | -4.6 | - |
| 03/05 | ◎ | 2.8 | -3.1 | - |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は7日先までしかありませんのでご了承ください。