| 表示月日 | 02月08日 |
|---|---|
| 地点名 | 豊岡 |
| 融雪促進適期予測結果 | 不適 |
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | - | -7.0 | -11.5 | 1.0 |
| 02/09 | - | -4.0 | -10.0 | 0.0 |
| 02/10 | - | 1.0 | -6.5 | 0.0 |
| 02/11 | - | 1.0 | -5.0 | 3.0 |
| 02/12 | - | -3.0 | -8.0 | 2.0 |
| 02/13 | - | -3.0 | -8.5 | 0.0 |
| 02/14 | - | -1.0 | -7.5 | 0.0 |
| 02/15 | - | 1.5 | -5.4 | - |
| 02/16 | - | -0.5 | -6.2 | - |
| 02/17 | - | -0.0 | -6.2 | - |
| 02/18 | - | -0.4 | -6.9 | - |
| 02/19 | ◎ | 0.1 | -7.1 | - |
| 02/20 | ◎ | 2.6 | -5.4 | - |
| 02/21 | ◎ | 1.1 | -5.7 | - |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は7日先までしかありませんのでご了承ください。