| 表示月日 | 02月20日 |
|---|---|
| 地点名 | 昭野 |
| 融雪促進適期予測結果 | 適 |
融雪促進適期の判定条件:
①最高気温が0℃を超える日が向こう3日間続くと予測された場合、融雪促進適期とする。
| 月日 | 融雪促進適期 | 最高気温℃ | 平均気温℃ | 降雪量cm |
|---|---|---|---|---|
| 02/20 | ◎ | 0.0 | -4.0 | 0.0 |
| 02/21 | ◎ | 7.0 | -1.5 | 0.0 |
| 02/22 | ◎ | 11.0 | 4.0 | 0.0 |
| 02/23 | ◎ | 10.0 | 2.0 | 0.0 |
| 02/24 | ◎ | 2.0 | -3.5 | 0.0 |
| 02/25 | - | 2.0 | -3.5 | 0.0 |
| 02/26 | - | 2.0 | -3.5 | 0.0 |
| 02/27 | - | -0.6 | -7.7 | - |
| 02/28 | ◎ | 0.3 | -7.5 | - |
| 03/01 | ◎ | 1.5 | -5.0 | - |
| 03/02 | ◎ | 0.2 | -4.8 | - |
| 03/03 | ◎ | 0.5 | -6.2 | - |
| 03/04 | ◎ | 0.8 | -5.5 | - |
| 03/05 | ◎ | 1.9 | -3.8 | - |
(注1)融雪促進適期の記号について,-は「不適」,◎は「適」を表します。
(注2)降雪量の予測情報は7日先までしかありませんのでご了承ください。