10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 25/12/18 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 00:10 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 78.9 % | 1014.7 hPa | 南西 | 5.0 m/s | 7.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 00:20 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 80.8 % | 1014.7 hPa | 南西 | 5.7 m/s | 9.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 00:30 | 0.0 mm | -4.1 ℃ | 83.9 % | 1014.5 hPa | 南西 | 6.0 m/s | 10.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 00:40 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 86.4 % | 1014.7 hPa | 南西 | 7.4 m/s | 10.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 00:50 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 88.1 % | 1014.2 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 8.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 01:00 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 89.4 % | 1014.2 hPa | 南西 | 6.1 m/s | 10.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 01:10 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 90.1 % | 1014.5 hPa | 南西 | 6.4 m/s | 10.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 01:20 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 89.8 % | 1014.7 hPa | 南西 | 6.2 m/s | 10.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 01:30 | 0.0 mm | -4.1 ℃ | 89.2 % | 1015.0 hPa | 西南西 | 5.1 m/s | 8.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 01:40 | 0.0 mm | -4.1 ℃ | 89.2 % | 1015.2 hPa | 西南西 | 4.1 m/s | 8.0 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 01:50 | 0.0 mm | -4.1 ℃ | 89.6 % | 1015.2 hPa | 西南西 | 5.4 m/s | 9.6 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 02:00 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 90.9 % | 1015.2 hPa | 西南西 | 6.0 m/s | 9.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 02:10 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 91.8 % | 1015.0 hPa | 南西 | 5.0 m/s | 7.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 02:20 | 0.0 mm | -4.2 ℃ | 92.5 % | 1015.4 hPa | 西南西 | 4.7 m/s | 11.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 02:30 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 92.8 % | 1015.4 hPa | 西 | 9.7 m/s | 14.4 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 02:40 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 92.9 % | 1015.4 hPa | 西 | 8.6 m/s | 13.3 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 02:50 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 92.7 % | 1015.4 hPa | 西北西 | 7.9 m/s | 11.8 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 03:00 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 92.8 % | 1015.9 hPa | 北西 | 7.4 m/s | 10.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 03:10 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 92.3 % | 1015.7 hPa | 西北西 | 9.9 m/s | 16.5 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 03:20 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 91.9 % | 1015.4 hPa | 西 | 9.8 m/s | 13.3 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 03:30 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 90.7 % | 1015.9 hPa | 西北西 | 10.9 m/s | 15.1 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 03:40 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 90.0 % | 1016.1 hPa | 西北西 | 12.8 m/s | 15.8 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 03:50 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 89.0 % | 1016.1 hPa | 西北西 | 10.4 m/s | 13.6 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 04:00 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 87.2 % | 1016.4 hPa | 西北西 | 10.2 m/s | 15.0 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 04:10 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 84.3 % | 1017.1 hPa | 北西 | 12.7 m/s | 17.1 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 04:20 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 80.7 % | 1017.1 hPa | 北西 | 10.8 m/s | 16.4 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 04:30 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 80.3 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 11.8 m/s | 15.8 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 04:40 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 80.6 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 10.4 m/s | 13.5 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 04:50 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 80.1 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 9.4 m/s | 12.0 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 05:00 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 79.2 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 11.7 m/s | 17.0 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 05:10 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 77.7 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 12.5 m/s | 17.5 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 05:20 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 76.8 % | 1017.3 hPa | 西北西 | 7.9 m/s | 10.3 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 05:30 | 0.0 mm | -3.5 ℃ | 75.0 % | 1017.6 hPa | 西北西 | 9.5 m/s | 13.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 05:40 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 75.2 % | 1017.3 hPa | 西北西 | 11.4 m/s | 18.0 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 05:50 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 80.5 % | 1017.3 hPa | 西 | 10.4 m/s | 14.3 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 06:00 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 83.2 % | 1017.8 hPa | 西 | 8.5 m/s | 13.4 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 06:10 | 0.0 mm | -4.5 ℃ | 85.6 % | 1018.0 hPa | 西 | 4.6 m/s | 8.7 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 06:20 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 87.2 % | 1018.3 hPa | 西南西 | 4.0 m/s | 7.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 06:30 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 88.9 % | 1018.7 hPa | 西 | 5.5 m/s | 10.0 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 06:40 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 90.2 % | 1018.7 hPa | 西南西 | 3.4 m/s | 6.6 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 06:50 | 0.0 mm | -4.7 ℃ | 91.2 % | 1019.2 hPa | 西南西 | 4.1 m/s | 5.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 07:00 | 0.0 mm | -4.7 ℃ | 91.7 % | 1019.2 hPa | 南西 | 3.2 m/s | 4.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 07:10 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 92.1 % | 1019.2 hPa | 西南西 | 4.7 m/s | 8.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 07:20 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 92.9 % | 1019.4 hPa | 西 | 4.9 m/s | 9.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 07:30 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 93.6 % | 1019.2 hPa | 西 | 6.9 m/s | 8.1 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 07:40 | 0.0 mm | -4.5 ℃ | 94.2 % | 1019.2 hPa | 西 | 5.7 m/s | 7.4 m/s | 西 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 07:50 | 0.0 mm | -4.5 ℃ | 94.7 % | 1019.4 hPa | 西 | 3.2 m/s | 6.6 m/s | 西 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2025/12/18 | 08:00 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 95.1 % | 1019.9 hPa | 西 | 3.7 m/s | 6.4 m/s | 西 | 0.03 MJ/㎡ |





