10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/05/17 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | 00:10 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.0 % | 1019.4 hPa | 東北東 | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 00:20 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.1 % | 1019.2 hPa | 東北東 | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 00:30 | 0.0 mm | 12.8 ℃ | 91.1 % | 1019.4 hPa | 東北東 | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 00:40 | 0.0 mm | 12.7 ℃ | 91.0 % | 1019.0 hPa | 東 | 1.3 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 00:50 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.1 % | 1019.0 hPa | 東 | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 01:00 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.1 % | 1019.0 hPa | 東 | 1.3 m/s | 2.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 01:10 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.2 % | 1019.2 hPa | 南東 | 1.3 m/s | 2.1 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 01:20 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.4 % | 1019.0 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 01:30 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.5 % | 1019.0 hPa | 南 | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 01:40 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.6 % | 1019.0 hPa | 南南西 | 0.2 m/s | 0.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 01:50 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.6 % | 1018.7 hPa | 東南東 | 0.2 m/s | 0.6 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 02:00 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.7 % | 1019.0 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 02:10 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.7 % | 1019.2 hPa | 東南東 | 1.0 m/s | 1.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 02:20 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.8 % | 1019.2 hPa | 東南東 | 1.0 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 02:30 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 91.8 % | 1019.0 hPa | 東南東 | 1.3 m/s | 2.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 02:40 | 0.0 mm | 12.5 ℃ | 91.9 % | 1019.2 hPa | 東 | 2.3 m/s | 3.9 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 02:50 | 0.0 mm | 12.4 ℃ | 92.0 % | 1019.2 hPa | 東 | 3.0 m/s | 4.1 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 03:00 | 0.0 mm | 12.2 ℃ | 92.1 % | 1019.0 hPa | 東 | 3.7 m/s | 4.5 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 03:10 | 0.0 mm | 12.2 ℃ | 92.1 % | 1019.2 hPa | 東 | 4.1 m/s | 5.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 03:20 | 0.0 mm | 12.1 ℃ | 92.2 % | 1019.4 hPa | 東 | 4.2 m/s | 5.5 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 03:30 | 0.0 mm | 12.1 ℃ | 92.4 % | 1019.4 hPa | 東 | 4.4 m/s | 6.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 03:40 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 92.4 % | 1019.0 hPa | 東北東 | 4.7 m/s | 6.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 03:50 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 92.6 % | 1019.2 hPa | 東北東 | 4.1 m/s | 5.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 04:00 | 0.0 mm | 11.9 ℃ | 92.6 % | 1019.2 hPa | 東北東 | 4.4 m/s | 6.0 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 04:10 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 92.7 % | 1019.0 hPa | 東北東 | 4.0 m/s | 5.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 04:20 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 92.8 % | 1019.4 hPa | 東北東 | 4.0 m/s | 5.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 04:30 | 0.0 mm | 11.6 ℃ | 92.9 % | 1019.2 hPa | 東北東 | 5.1 m/s | 7.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 04:40 | 0.0 mm | 11.6 ℃ | 93.1 % | 1019.2 hPa | 東北東 | 6.0 m/s | 8.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 04:50 | 0.0 mm | 11.4 ℃ | 93.1 % | 1019.7 hPa | 東北東 | 6.0 m/s | 7.3 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 05:00 | 0.0 mm | 11.3 ℃ | 93.2 % | 1019.7 hPa | 東北東 | 5.7 m/s | 8.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 05:10 | 0.0 mm | 11.3 ℃ | 93.2 % | 1019.7 hPa | 東北東 | 5.9 m/s | 7.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 05:20 | 0.0 mm | 11.1 ℃ | 93.3 % | 1019.9 hPa | 東北東 | 6.2 m/s | 8.2 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 05:30 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.4 % | 1019.9 hPa | 東北東 | 6.0 m/s | 7.9 m/s | 東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 05:40 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.5 % | 1020.2 hPa | 東北東 | 7.0 m/s | 8.7 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 05:50 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 93.5 % | 1019.9 hPa | 東北東 | 5.4 m/s | 8.0 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 06:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 93.6 % | 1020.2 hPa | 東北東 | 5.7 m/s | 7.3 m/s | 東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 06:10 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 93.6 % | 1020.4 hPa | 東北東 | 4.6 m/s | 6.6 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 06:20 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.7 % | 1020.2 hPa | 東北東 | 3.2 m/s | 5.9 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 06:30 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.6 % | 1020.4 hPa | 北東 | 2.0 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 06:40 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.7 % | 1020.4 hPa | 北北東 | 1.7 m/s | 3.6 m/s | 北 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 06:50 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.6 % | 1020.6 hPa | 東 | 1.2 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 07:00 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 93.5 % | 1020.4 hPa | 東 | 3.1 m/s | 6.3 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 07:10 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 93.6 % | 1020.6 hPa | 東 | 5.2 m/s | 6.8 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 07:20 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 93.8 % | 1020.4 hPa | 東 | 4.7 m/s | 6.5 m/s | 東 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 07:30 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 93.5 % | 1020.4 hPa | 東 | 5.6 m/s | 6.8 m/s | 東北東 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 07:40 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 93.7 % | 1020.6 hPa | 東北東 | 5.4 m/s | 7.5 m/s | 東北東 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 07:50 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 93.5 % | 1020.6 hPa | 東 | 6.0 m/s | 7.3 m/s | 東 | 0.09 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 08:00 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 93.5 % | 1020.6 hPa | 東北東 | 6.0 m/s | 7.3 m/s | 東 | 0.11 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 08:10 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 93.5 % | 1020.6 hPa | 東北東 | 5.5 m/s | 6.6 m/s | 東 | 0.13 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 08:20 | 0.0 mm | 11.4 ℃ | 93.5 % | 1020.6 hPa | 東北東 | 4.7 m/s | 6.0 m/s | 東北東 | 0.17 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 08:30 | 0.0 mm | 11.4 ℃ | 92.8 % | 1020.6 hPa | 東 | 3.9 m/s | 4.9 m/s | 東北東 | 0.19 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 08:40 | 0.0 mm | 11.5 ℃ | 92.2 % | 1020.9 hPa | 東 | 3.6 m/s | 5.2 m/s | 東 | 0.23 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 08:50 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 91.4 % | 1021.1 hPa | 東北東 | 2.8 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 09:00 | 0.0 mm | 12.2 ℃ | 90.3 % | 1021.1 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 3.5 m/s | 東 | 0.22 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 09:10 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 89.0 % | 1020.9 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 3.2 m/s | 東北東 | 0.26 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 09:20 | 0.0 mm | 13.8 ℃ | 87.6 % | 1020.6 hPa | 東北東 | 0.6 m/s | 2.0 m/s | 東北東 | 0.43 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 09:30 | 0.0 mm | 14.6 ℃ | 83.8 % | 1020.6 hPa | 北北西 | 1.0 m/s | 3.5 m/s | 北北西 | 0.53 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 09:40 | 0.0 mm | 13.7 ℃ | 82.2 % | 1020.6 hPa | 北西 | 1.7 m/s | 3.5 m/s | 西北西 | 0.27 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 09:50 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 81.0 % | 1020.6 hPa | 西北西 | 1.5 m/s | 3.6 m/s | 西北西 | 0.27 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 10:00 | 0.0 mm | 14.6 ℃ | 79.2 % | 1020.9 hPa | 南南東 | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 南 | 0.46 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 10:10 | 0.0 mm | 15.5 ℃ | 76.6 % | 1020.6 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.5 m/s | 北 | 0.54 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 10:20 | 0.0 mm | 15.7 ℃ | 74.3 % | 1020.2 hPa | 北 | 1.1 m/s | 2.5 m/s | 北北西 | 0.58 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 10:30 | 0.0 mm | 16.3 ℃ | 74.6 % | 1019.9 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 南 | 0.48 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 10:40 | 0.0 mm | 15.6 ℃ | 73.9 % | 1019.9 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 4.7 m/s | 南西 | 0.41 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 10:50 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 74.1 % | 1019.4 hPa | 南 | 1.6 m/s | 3.2 m/s | 東南東 | 0.59 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 11:00 | 0.0 mm | 16.0 ℃ | 73.3 % | 1019.4 hPa | 南西 | 2.2 m/s | 3.3 m/s | 西 | 0.48 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 11:10 | 0.0 mm | 16.2 ℃ | 72.8 % | 1019.4 hPa | 西 | 2.1 m/s | 4.4 m/s | 西南西 | 0.60 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 11:20 | 0.0 mm | 16.3 ℃ | 73.2 % | 1019.2 hPa | 西北西 | 2.0 m/s | 4.2 m/s | 西南西 | 0.61 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 11:30 | 0.0 mm | 16.5 ℃ | 70.9 % | 1019.4 hPa | 南西 | 2.2 m/s | 4.0 m/s | 西南西 | 0.52 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 11:40 | 0.0 mm | 16.8 ℃ | 69.4 % | 1019.0 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 4.3 m/s | 西南西 | 0.58 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 11:50 | 0.0 mm | 17.3 ℃ | 68.6 % | 1018.5 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 2.8 m/s | 西南西 | 0.58 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 12:00 | 0.0 mm | 17.5 ℃ | 66.2 % | 1018.5 hPa | 北 | 1.7 m/s | 3.3 m/s | 北 | 0.58 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 12:10 | 0.0 mm | 18.2 ℃ | 64.9 % | 1018.5 hPa | 南南西 | 1.3 m/s | 4.3 m/s | 北西 | 0.57 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 12:20 | 0.0 mm | 18.1 ℃ | 64.3 % | 1018.3 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 4.3 m/s | 西北西 | 0.57 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 12:30 | 0.0 mm | 18.1 ℃ | 64.2 % | 1017.8 hPa | 北西 | 1.1 m/s | 3.5 m/s | 北北西 | 0.56 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 12:40 | 0.0 mm | 18.0 ℃ | 64.7 % | 1018.0 hPa | 西北西 | 2.6 m/s | 4.2 m/s | 北 | 0.56 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 12:50 | 0.0 mm | 17.8 ℃ | 64.9 % | 1017.8 hPa | 西 | 3.0 m/s | 4.8 m/s | 北西 | 0.55 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 13:00 | 0.0 mm | 17.6 ℃ | 65.9 % | 1017.6 hPa | 西 | 3.5 m/s | 6.4 m/s | 西南西 | 0.54 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 13:10 | 0.0 mm | 18.3 ℃ | 65.6 % | 1017.6 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 4.7 m/s | 西北西 | 0.54 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 13:20 | 0.0 mm | 18.0 ℃ | 64.7 % | 1017.3 hPa | 西 | 3.2 m/s | 6.4 m/s | 北西 | 0.53 MJ/㎡ |
| 2026/05/17 | 13:30 | 0.0 mm | 18.0 ℃ | 63.3 % | 1017.6 hPa | 西北西 | 3.9 m/s | 6.7 m/s | 西北西 | 0.52 MJ/㎡ |





