10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/08/03 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 00:10 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 92.3 % | 1016.8 hPa | 北 | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 00:20 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 92.2 % | 1017.1 hPa | 北北西 | 1.3 m/s | 2.1 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 00:30 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 92.3 % | 1016.8 hPa | 北北西 | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 00:40 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 92.1 % | 1016.8 hPa | 北北西 | 1.3 m/s | 2.0 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 00:50 | 0.0 mm | 17.3 ℃ | 91.3 % | 1016.8 hPa | 西北西 | 1.7 m/s | 2.0 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 01:00 | 0.0 mm | 17.2 ℃ | 91.0 % | 1017.3 hPa | 西 | 2.0 m/s | 2.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 01:10 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 91.3 % | 1016.8 hPa | 北西 | 1.7 m/s | 2.4 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 01:20 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 91.8 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 1.6 m/s | 2.0 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 01:30 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 91.2 % | 1017.1 hPa | 西 | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 01:40 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 90.9 % | 1017.1 hPa | 西 | 1.2 m/s | 1.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 01:50 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 90.6 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 02:00 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 90.7 % | 1017.1 hPa | 西北西 | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 02:10 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 91.1 % | 1017.1 hPa | 北西 | 1.7 m/s | 2.1 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 02:20 | 0.0 mm | 16.8 ℃ | 91.5 % | 1017.3 hPa | 北北西 | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 02:30 | 0.0 mm | 16.6 ℃ | 92.0 % | 1017.1 hPa | 北北西 | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 02:40 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 92.8 % | 1017.3 hPa | 北北西 | 2.3 m/s | 2.9 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 02:50 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 93.1 % | 1017.3 hPa | 北北西 | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 03:00 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 93.1 % | 1017.6 hPa | 北北西 | 1.8 m/s | 2.8 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 03:10 | 0.0 mm | 16.1 ℃ | 93.5 % | 1017.3 hPa | 北北西 | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 03:20 | 0.0 mm | 16.0 ℃ | 94.1 % | 1017.8 hPa | 北北西 | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 03:30 | 0.0 mm | 16.0 ℃ | 94.2 % | 1017.3 hPa | 北北西 | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 03:40 | 0.0 mm | 16.1 ℃ | 94.3 % | 1017.3 hPa | 北北西 | 1.7 m/s | 2.0 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 03:50 | 0.0 mm | 16.2 ℃ | 93.9 % | 1017.8 hPa | 北 | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 04:00 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 93.5 % | 1017.6 hPa | 北 | 2.1 m/s | 2.4 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 04:10 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 94.2 % | 1017.8 hPa | 北北西 | 1.8 m/s | 2.6 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 04:20 | 0.0 mm | 16.0 ℃ | 94.1 % | 1018.0 hPa | 北北西 | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 04:30 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 94.1 % | 1018.0 hPa | 北北西 | 2.1 m/s | 2.7 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 04:40 | 0.0 mm | 16.0 ℃ | 94.0 % | 1017.8 hPa | 北北西 | 2.6 m/s | 2.8 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 04:50 | 0.0 mm | 15.8 ℃ | 94.3 % | 1018.3 hPa | 北北西 | 2.6 m/s | 2.9 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 05:00 | 0.0 mm | 15.7 ℃ | 94.7 % | 1018.3 hPa | 北 | 2.1 m/s | 2.6 m/s | 北 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 05:10 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 95.1 % | 1018.3 hPa | 北 | 1.6 m/s | 2.0 m/s | 北 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 05:20 | 0.0 mm | 16.3 ℃ | 95.2 % | 1018.5 hPa | 北 | 1.5 m/s | 2.1 m/s | 北 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 05:30 | 0.0 mm | 16.9 ℃ | 94.3 % | 1018.5 hPa | 北東 | 0.5 m/s | 1.4 m/s | 北 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 05:40 | 0.0 mm | 17.5 ℃ | 92.6 % | 1018.3 hPa | 北東 | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 北 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 05:50 | 0.0 mm | 17.8 ℃ | 91.6 % | 1018.3 hPa | 東北東 | 0.5 m/s | 1.4 m/s | 東南東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 06:00 | 0.0 mm | 18.4 ℃ | 90.4 % | 1018.3 hPa | 東北東 | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 東南東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 06:10 | 0.0 mm | 18.4 ℃ | 87.7 % | 1018.0 hPa | 北東 | 0.5 m/s | 1.8 m/s | 東北東 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 06:20 | 0.0 mm | 17.9 ℃ | 89.7 % | 1018.0 hPa | 東 | 1.1 m/s | 1.9 m/s | 東北東 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 06:30 | 0.0 mm | 18.1 ℃ | 88.5 % | 1018.3 hPa | 東南東 | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 東 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 06:40 | 0.0 mm | 18.3 ℃ | 88.6 % | 1018.3 hPa | 東 | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 東南東 | 0.12 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 06:50 | 0.0 mm | 18.3 ℃ | 88.0 % | 1018.0 hPa | 東南東 | 0.8 m/s | 3.2 m/s | 東北東 | 0.14 MJ/㎡ |
| 2026/08/03 | 07:00 | 0.0 mm | 18.2 ℃ | 88.7 % | 1018.0 hPa | 南東 | 1.3 m/s | 3.2 m/s | 南東 | 0.16 MJ/㎡ |





