10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 25/11/02 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 00:10 | 0.0 mm | 5.2 ℃ | 92.6 % | 1004.1 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 00:20 | 0.2 mm | 5.2 ℃ | 92.5 % | 1004.1 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 5.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 00:30 | 0.0 mm | 5.2 ℃ | 92.6 % | 1004.6 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 00:40 | 0.0 mm | 5.1 ℃ | 92.9 % | 1004.9 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 5.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 00:50 | 0.2 mm | 5.0 ℃ | 93.3 % | 1004.9 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 5.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 01:00 | 0.0 mm | 5.0 ℃ | 93.4 % | 1004.6 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 5.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 01:10 | 0.0 mm | 4.9 ℃ | 93.6 % | 1004.6 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 5.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 01:20 | 0.0 mm | 4.9 ℃ | 93.7 % | 1004.1 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 01:30 | 0.2 mm | 4.8 ℃ | 93.7 % | 1004.4 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 01:40 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 94.1 % | 1004.4 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.2 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 01:50 | 0.0 mm | 4.8 ℃ | 94.0 % | 1004.9 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 02:00 | 0.2 mm | 4.9 ℃ | 93.6 % | 1004.4 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 5.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 02:10 | 0.0 mm | 4.8 ℃ | 93.7 % | 1004.6 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.4 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 02:20 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 93.9 % | 1004.9 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 02:30 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 94.3 % | 1004.6 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 6.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 02:40 | 0.2 mm | 4.7 ℃ | 94.5 % | 1004.9 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 02:50 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 94.5 % | 1005.6 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 03:00 | 0.0 mm | 4.7 ℃ | 94.5 % | 1005.3 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 03:10 | 0.2 mm | 4.7 ℃ | 94.7 % | 1005.1 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 03:20 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 95.0 % | 1005.1 hPa | 南南西 | 2.5 m/s | 5.2 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 03:30 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 95.4 % | 1004.4 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 03:40 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 95.8 % | 1004.9 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 03:50 | 0.2 mm | 4.5 ℃ | 96.1 % | 1004.1 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 5.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 04:00 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 96.2 % | 1004.4 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 6.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 04:10 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 96.2 % | 1003.9 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 6.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 04:20 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 95.8 % | 1004.6 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 5.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 04:30 | 0.2 mm | 4.5 ℃ | 95.6 % | 1004.4 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 04:40 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 95.7 % | 1004.1 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 6.0 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 04:50 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 95.8 % | 1004.1 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 05:00 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 95.8 % | 1003.7 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 05:10 | 0.2 mm | 4.4 ℃ | 95.8 % | 1003.7 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 05:20 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 95.8 % | 1003.9 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 05:30 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.0 % | 1004.1 hPa | 南南西 | 2.7 m/s | 5.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 05:40 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.2 % | 1003.9 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 05:50 | 0.2 mm | 4.3 ℃ | 96.4 % | 1003.5 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.6 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 06:00 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.4 % | 1003.9 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 5.6 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 06:10 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.5 % | 1003.9 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.6 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 06:20 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.4 % | 1003.9 hPa | 南南西 | 2.7 m/s | 6.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 06:30 | 0.2 mm | 4.3 ℃ | 96.4 % | 1003.7 hPa | 南南西 | 2.7 m/s | 5.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 06:40 | 0.0 mm | 4.2 ℃ | 96.4 % | 1003.9 hPa | 南南西 | 2.7 m/s | 5.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 06:50 | 0.0 mm | 4.2 ℃ | 96.5 % | 1003.7 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.8 m/s | 南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 07:00 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.6 % | 1003.7 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.5 m/s | 南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 07:10 | 0.2 mm | 4.4 ℃ | 96.4 % | 1003.7 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.8 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 07:20 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 96.3 % | 1003.7 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 6.2 m/s | 西南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 07:30 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 96.7 % | 1003.5 hPa | 南西 | 2.7 m/s | 5.4 m/s | 南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 07:40 | 0.0 mm | 4.3 ℃ | 97.0 % | 1003.5 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 5.8 m/s | 南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 07:50 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 97.2 % | 1003.5 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 5.7 m/s | 南西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 08:00 | 0.2 mm | 4.5 ℃ | 97.3 % | 1003.3 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 5.7 m/s | 南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 08:10 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 97.4 % | 1003.1 hPa | 南西 | 3.4 m/s | 6.3 m/s | 南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 08:20 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 97.6 % | 1003.5 hPa | 南西 | 3.4 m/s | 6.0 m/s | 南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 08:30 | 0.2 mm | 4.5 ℃ | 97.9 % | 1002.8 hPa | 南西 | 3.9 m/s | 7.1 m/s | 南西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 08:40 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 98.0 % | 1002.8 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 8.9 m/s | 西南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 08:50 | 0.0 mm | 4.5 ℃ | 97.7 % | 1003.5 hPa | 南西 | 4.8 m/s | 7.6 m/s | 西南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 09:00 | 0.2 mm | 4.5 ℃ | 98.2 % | 1003.5 hPa | 南西 | 3.9 m/s | 6.6 m/s | 西南西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 09:10 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 97.9 % | 1003.5 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 7.6 m/s | 西南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 09:20 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 98.2 % | 1003.9 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 7.7 m/s | 西南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 09:30 | 0.2 mm | 4.8 ℃ | 97.9 % | 1004.1 hPa | 南西 | 5.8 m/s | 7.8 m/s | 西南西 | 0.09 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 09:40 | 0.0 mm | 5.0 ℃ | 98.4 % | 1004.6 hPa | 南西 | 5.3 m/s | 7.9 m/s | 西南西 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 09:50 | 0.0 mm | 5.4 ℃ | 98.0 % | 1004.6 hPa | 南西 | 4.8 m/s | 7.6 m/s | 西南西 | 0.16 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 10:00 | 0.2 mm | 5.5 ℃ | 97.9 % | 1005.1 hPa | 南西 | 3.9 m/s | 7.2 m/s | 西南西 | 0.15 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 10:10 | 0.0 mm | 5.4 ℃ | 98.1 % | 1006.0 hPa | 南西 | 4.8 m/s | 8.0 m/s | 西南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 10:20 | 0.0 mm | 5.6 ℃ | 97.4 % | 1006.0 hPa | 南西 | 8.1 m/s | 9.3 m/s | 西南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 10:30 | 0.2 mm | 5.8 ℃ | 97.6 % | 1006.3 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.8 m/s | 西南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 10:40 | 0.0 mm | 5.9 ℃ | 97.3 % | 1006.7 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.2 m/s | 西南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 10:50 | 0.0 mm | 6.1 ℃ | 97.2 % | 1006.7 hPa | 南南西 | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 南南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 11:00 | 0.0 mm | 6.2 ℃ | 97.3 % | 1007.0 hPa | 南南西 | 2.0 m/s | 2.7 m/s | 南南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 11:10 | 0.2 mm | 6.2 ℃ | 97.3 % | 1007.0 hPa | 南西 | 2.4 m/s | 4.2 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 11:20 | 0.0 mm | 6.1 ℃ | 97.6 % | 1007.2 hPa | 南西 | 3.7 m/s | 5.2 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 11:30 | 0.0 mm | 6.2 ℃ | 97.6 % | 1007.7 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.6 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 11:40 | 0.2 mm | 6.3 ℃ | 97.9 % | 1007.9 hPa | 南南西 | 2.7 m/s | 5.1 m/s | 南西 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 11:50 | 0.0 mm | 6.8 ℃ | 98.1 % | 1007.5 hPa | 南南西 | 3.4 m/s | 5.8 m/s | 南西 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 12:00 | 0.0 mm | 7.8 ℃ | 97.1 % | 1007.7 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.3 m/s | 南西 | 0.23 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 12:10 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 96.7 % | 1007.9 hPa | 南西 | 4.7 m/s | 6.2 m/s | 南西 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 12:20 | 0.2 mm | 8.1 ℃ | 95.5 % | 1007.7 hPa | 南西 | 4.1 m/s | 6.2 m/s | 南西 | 0.16 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 12:30 | 0.0 mm | 8.5 ℃ | 92.7 % | 1007.5 hPa | 南西 | 5.1 m/s | 7.1 m/s | 西南西 | 0.12 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 12:40 | 0.2 mm | 8.4 ℃ | 91.7 % | 1007.9 hPa | 南西 | 4.4 m/s | 7.0 m/s | 南西 | 0.15 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 12:50 | 0.0 mm | 8.5 ℃ | 89.7 % | 1008.2 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.5 m/s | 南西 | 0.14 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 13:00 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 87.1 % | 1008.2 hPa | 南西 | 6.2 m/s | 8.8 m/s | 西南西 | 0.19 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 13:10 | 0.0 mm | 8.7 ℃ | 88.2 % | 1008.6 hPa | 南西 | 5.7 m/s | 8.2 m/s | 西南西 | 0.15 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 13:20 | 0.2 mm | 8.2 ℃ | 87.9 % | 1008.6 hPa | 南西 | 5.3 m/s | 8.3 m/s | 西南西 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 13:30 | 0.0 mm | 8.1 ℃ | 87.8 % | 1008.9 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.9 m/s | 南西 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 13:40 | 0.0 mm | 8.1 ℃ | 87.1 % | 1008.6 hPa | 南西 | 4.4 m/s | 8.3 m/s | 南西 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 13:50 | 0.2 mm | 8.1 ℃ | 87.7 % | 1008.9 hPa | 南西 | 4.4 m/s | 8.0 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 14:00 | 0.0 mm | 8.2 ℃ | 87.3 % | 1009.3 hPa | 南西 | 5.0 m/s | 8.8 m/s | 西南西 | 0.09 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 14:10 | 0.0 mm | 8.5 ℃ | 87.6 % | 1009.3 hPa | 南西 | 4.5 m/s | 7.5 m/s | 西南西 | 0.14 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 14:20 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 85.8 % | 1009.6 hPa | 南西 | 7.2 m/s | 9.4 m/s | 西南西 | 0.12 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 14:30 | 0.2 mm | 8.4 ℃ | 86.4 % | 1009.6 hPa | 南西 | 6.8 m/s | 8.4 m/s | 西南西 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 14:40 | 0.0 mm | 8.1 ℃ | 87.7 % | 1009.6 hPa | 南西 | 5.9 m/s | 8.4 m/s | 西南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 14:50 | 0.0 mm | 7.9 ℃ | 88.8 % | 1009.6 hPa | 南西 | 7.2 m/s | 9.0 m/s | 西南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 15:00 | 0.0 mm | 7.8 ℃ | 88.0 % | 1009.8 hPa | 南西 | 6.5 m/s | 8.5 m/s | 西南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 15:10 | 0.2 mm | 7.6 ℃ | 89.1 % | 1009.6 hPa | 南西 | 6.8 m/s | 7.6 m/s | 西南西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 15:20 | 0.0 mm | 7.2 ℃ | 91.6 % | 1009.8 hPa | 南西 | 3.9 m/s | 7.6 m/s | 西南西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 15:30 | 0.0 mm | 6.9 ℃ | 93.4 % | 1009.8 hPa | 西南西 | 3.5 m/s | 6.1 m/s | 南 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 15:40 | 0.0 mm | 6.7 ℃ | 94.2 % | 1010.1 hPa | 西南西 | 2.8 m/s | 5.9 m/s | 西南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 15:50 | 0.0 mm | 6.6 ℃ | 94.6 % | 1010.3 hPa | 西南西 | 2.5 m/s | 5.5 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 16:00 | 0.2 mm | 6.3 ℃ | 95.0 % | 1010.1 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 5.3 m/s | 南南西 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 16:10 | 0.0 mm | 6.1 ℃ | 95.5 % | 1010.1 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 5.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 16:20 | 0.0 mm | 5.9 ℃ | 95.9 % | 1010.3 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 16:30 | 0.2 mm | 5.8 ℃ | 96.3 % | 1010.5 hPa | 南西 | 1.9 m/s | 4.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 16:40 | 0.0 mm | 5.7 ℃ | 96.5 % | 1010.7 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 5.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 16:50 | 0.0 mm | 5.5 ℃ | 96.7 % | 1010.9 hPa | 西南西 | 3.0 m/s | 6.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 17:00 | 0.0 mm | 5.3 ℃ | 96.7 % | 1010.5 hPa | 南南東 | 4.0 m/s | 6.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 17:10 | 0.0 mm | 5.3 ℃ | 96.6 % | 1010.9 hPa | 南南東 | 3.6 m/s | 6.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 17:20 | 0.0 mm | 5.3 ℃ | 96.5 % | 1011.1 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 17:30 | 0.2 mm | 5.2 ℃ | 96.6 % | 1011.1 hPa | 西南西 | 3.9 m/s | 6.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 17:40 | 0.0 mm | 5.2 ℃ | 96.7 % | 1011.1 hPa | 南南東 | 4.3 m/s | 6.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 17:50 | 0.0 mm | 5.2 ℃ | 96.9 % | 1011.6 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.6 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2025/11/02 | 18:00 | 0.0 mm | 5.2 ℃ | 96.9 % | 1011.1 hPa | 南西 | 2.6 m/s | 5.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |





