10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/05/04 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 00:10 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 91.8 % | 1003.4 hPa | 東 | 6.5 m/s | 7.9 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 00:20 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 92.1 % | 1002.9 hPa | 東 | 6.6 m/s | 7.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 00:30 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 92.3 % | 1002.7 hPa | 東 | 7.1 m/s | 8.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 00:40 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 92.5 % | 1002.0 hPa | 東 | 7.0 m/s | 8.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 00:50 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 92.7 % | 1002.2 hPa | 東 | 6.1 m/s | 7.7 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 01:00 | 0.2 mm | 9.6 ℃ | 92.9 % | 1002.0 hPa | 東 | 6.9 m/s | 8.1 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 01:10 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.1 % | 1002.0 hPa | 東 | 6.9 m/s | 8.7 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 01:20 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.3 % | 1001.0 hPa | 東 | 6.2 m/s | 7.1 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 01:30 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.5 % | 1001.2 hPa | 東 | 6.2 m/s | 8.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 01:40 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.6 % | 1001.0 hPa | 東 | 6.8 m/s | 7.9 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 01:50 | 0.0 mm | 9.5 ℃ | 93.7 % | 1000.8 hPa | 東 | 6.2 m/s | 8.3 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 02:00 | 0.2 mm | 9.6 ℃ | 93.8 % | 1000.8 hPa | 東 | 6.1 m/s | 8.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 02:10 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.9 % | 1000.5 hPa | 東 | 5.5 m/s | 7.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 02:20 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 94.0 % | 1000.5 hPa | 東 | 5.2 m/s | 6.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 02:30 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 94.1 % | 1000.3 hPa | 東 | 5.7 m/s | 7.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 02:40 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 94.2 % | 1000.1 hPa | 東 | 6.1 m/s | 7.1 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 02:50 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 94.2 % | 999.8 hPa | 東 | 6.6 m/s | 8.9 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 03:00 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 94.2 % | 999.6 hPa | 東 | 7.0 m/s | 8.5 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 03:10 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 94.2 % | 999.8 hPa | 東 | 6.5 m/s | 8.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 03:20 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 94.2 % | 999.4 hPa | 東 | 6.5 m/s | 8.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 03:30 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 94.2 % | 999.1 hPa | 東北東 | 5.5 m/s | 7.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 03:40 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 94.2 % | 998.9 hPa | 東北東 | 4.1 m/s | 5.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 03:50 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 94.1 % | 998.6 hPa | 東北東 | 2.6 m/s | 5.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 04:00 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 94.1 % | 998.6 hPa | 東北東 | 2.8 m/s | 5.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 04:10 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 94.0 % | 998.6 hPa | 北東 | 1.6 m/s | 3.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 04:20 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 94.0 % | 998.2 hPa | 東北東 | 2.5 m/s | 5.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 04:30 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 93.9 % | 998.2 hPa | 東北東 | 2.2 m/s | 4.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 04:40 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 93.8 % | 997.5 hPa | 東北東 | 3.7 m/s | 6.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 04:50 | 0.0 mm | 10.0 ℃ | 93.5 % | 997.7 hPa | 東 | 5.6 m/s | 7.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 05:00 | 0.0 mm | 10.1 ℃ | 93.4 % | 997.7 hPa | 東北東 | 4.4 m/s | 6.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 05:10 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 93.5 % | 997.7 hPa | 北 | 2.0 m/s | 2.8 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 05:20 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 93.6 % | 997.5 hPa | 北西 | 0.7 m/s | 3.1 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 05:30 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 93.7 % | 997.7 hPa | 西 | 1.0 m/s | 1.9 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 05:40 | 0.2 mm | 9.8 ℃ | 93.9 % | 997.2 hPa | 東 | 1.6 m/s | 5.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 05:50 | 0.2 mm | 9.8 ℃ | 93.5 % | 997.2 hPa | 東 | 7.1 m/s | 8.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 06:00 | 0.4 mm | 9.9 ℃ | 93.6 % | 997.0 hPa | 東 | 7.4 m/s | 9.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 06:10 | 0.2 mm | 10.0 ℃ | 93.8 % | 996.8 hPa | 東北東 | 4.7 m/s | 7.3 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 06:20 | 0.2 mm | 10.0 ℃ | 94.0 % | 996.5 hPa | 東北東 | 5.0 m/s | 6.7 m/s | 東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 06:30 | 0.0 mm | 9.9 ℃ | 94.1 % | 996.8 hPa | 東北東 | 3.7 m/s | 5.8 m/s | 東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 06:40 | 0.2 mm | 9.9 ℃ | 94.2 % | 996.3 hPa | 東北東 | 4.9 m/s | 6.7 m/s | 東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 06:50 | 0.2 mm | 9.8 ℃ | 94.2 % | 995.8 hPa | 東北東 | 5.6 m/s | 7.3 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 07:00 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 94.0 % | 995.6 hPa | 東北東 | 6.4 m/s | 8.7 m/s | 東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 07:10 | 0.4 mm | 9.8 ℃ | 93.9 % | 995.8 hPa | 東北東 | 7.6 m/s | 12.3 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 07:20 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 93.9 % | 995.3 hPa | 東北東 | 6.1 m/s | 8.7 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 07:30 | 0.2 mm | 9.7 ℃ | 94.0 % | 994.9 hPa | 東北東 | 6.9 m/s | 8.9 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 07:40 | 0.2 mm | 9.6 ℃ | 94.0 % | 995.1 hPa | 東北東 | 7.0 m/s | 10.0 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 07:50 | 0.0 mm | 9.5 ℃ | 94.0 % | 994.9 hPa | 東北東 | 7.3 m/s | 9.7 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 08:00 | 0.2 mm | 9.6 ℃ | 93.9 % | 994.9 hPa | 東北東 | 7.0 m/s | 10.1 m/s | 東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 08:10 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.9 % | 994.4 hPa | 東北東 | 6.9 m/s | 10.2 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 08:20 | 0.0 mm | 9.6 ℃ | 93.7 % | 994.2 hPa | 東北東 | 7.3 m/s | 8.9 m/s | 東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 08:30 | 0.0 mm | 9.5 ℃ | 93.6 % | 993.9 hPa | 東北東 | 6.9 m/s | 10.6 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 08:40 | 0.2 mm | 9.5 ℃ | 93.4 % | 994.2 hPa | 東北東 | 9.7 m/s | 12.3 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 08:50 | 0.2 mm | 9.5 ℃ | 93.4 % | 994.2 hPa | 東北東 | 8.1 m/s | 11.2 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 09:00 | 0.2 mm | 9.6 ℃ | 93.4 % | 993.9 hPa | 東北東 | 8.6 m/s | 12.5 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 09:10 | 0.2 mm | 9.4 ℃ | 93.2 % | 993.4 hPa | 東 | 9.1 m/s | 11.6 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 09:20 | 0.0 mm | 9.3 ℃ | 93.2 % | 993.2 hPa | 東北東 | 9.1 m/s | 13.9 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 09:30 | 0.0 mm | 9.3 ℃ | 93.2 % | 993.4 hPa | 東北東 | 7.1 m/s | 11.6 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 09:40 | 0.0 mm | 9.4 ℃ | 93.0 % | 993.4 hPa | 東北東 | 7.1 m/s | 9.5 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 09:50 | 0.0 mm | 9.5 ℃ | 93.0 % | 993.0 hPa | 東 | 7.3 m/s | 10.6 m/s | 東北東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 10:00 | 0.0 mm | 9.3 ℃ | 92.8 % | 993.0 hPa | 東北東 | 8.6 m/s | 10.9 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 10:10 | 0.2 mm | 9.2 ℃ | 93.2 % | 993.0 hPa | 東北東 | 8.0 m/s | 10.8 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 10:20 | 0.0 mm | 9.1 ℃ | 93.3 % | 992.7 hPa | 東北東 | 7.6 m/s | 9.8 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 10:30 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 93.5 % | 993.2 hPa | 東北東 | 6.4 m/s | 8.1 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 10:40 | 0.6 mm | 9.0 ℃ | 93.7 % | 993.2 hPa | 東北東 | 3.1 m/s | 5.7 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 10:50 | 1.0 mm | 8.9 ℃ | 93.8 % | 992.7 hPa | 東 | 3.0 m/s | 5.1 m/s | 東 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 11:00 | 0.6 mm | 8.6 ℃ | 94.1 % | 992.3 hPa | 東 | 5.7 m/s | 7.5 m/s | 東 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 11:10 | 0.2 mm | 8.3 ℃ | 94.2 % | 992.0 hPa | 東 | 7.9 m/s | 9.7 m/s | 東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 11:20 | 0.2 mm | 8.2 ℃ | 94.2 % | 991.6 hPa | 東 | 10.3 m/s | 12.6 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 11:30 | 0.2 mm | 7.6 ℃ | 94.2 % | 991.1 hPa | 東 | 13.9 m/s | 17.1 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 11:40 | 0.4 mm | 7.5 ℃ | 94.4 % | 991.1 hPa | 東 | 11.9 m/s | 15.2 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 11:50 | 0.2 mm | 7.3 ℃ | 94.4 % | 991.1 hPa | 東 | 12.8 m/s | 15.7 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 12:00 | 0.0 mm | 7.3 ℃ | 94.5 % | 991.1 hPa | 東 | 11.4 m/s | 14.1 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 12:10 | 0.2 mm | 7.5 ℃ | 94.9 % | 990.6 hPa | 東 | 10.8 m/s | 13.3 m/s | 東北東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 12:20 | 0.0 mm | 7.5 ℃ | 94.7 % | 990.8 hPa | 東 | 10.0 m/s | 11.9 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 12:30 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 94.6 % | 990.6 hPa | 東 | 11.3 m/s | 14.4 m/s | 東 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 12:40 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 94.8 % | 990.1 hPa | 東 | 10.7 m/s | 15.9 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 12:50 | 0.2 mm | 7.7 ℃ | 94.8 % | 991.1 hPa | 東 | 9.9 m/s | 13.9 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 13:00 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 94.9 % | 991.1 hPa | 東 | 7.4 m/s | 10.1 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 13:10 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 94.9 % | 991.3 hPa | 東 | 6.5 m/s | 10.6 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 13:20 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 94.7 % | 990.8 hPa | 東 | 6.9 m/s | 9.8 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 13:30 | 0.0 mm | 7.5 ℃ | 94.8 % | 990.4 hPa | 東 | 6.9 m/s | 8.6 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 13:40 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 94.9 % | 990.8 hPa | 東 | 6.2 m/s | 10.2 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 13:50 | 0.0 mm | 7.3 ℃ | 94.8 % | 990.4 hPa | 東 | 9.0 m/s | 12.8 m/s | 東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/05/04 | 14:00 | 0.0 mm | 7.2 ℃ | 94.4 % | 990.4 hPa | 東 | 8.9 m/s | 12.1 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |





