10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/09/05 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | 00:10 | 0.0 mm | 12.3 ℃ | 96.7 % | 1015.2 hPa | 南西 | 1.2 m/s | 2.4 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 00:20 | 0.0 mm | 12.5 ℃ | 97.1 % | 1015.4 hPa | 南 | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 00:30 | 0.0 mm | 12.2 ℃ | 97.4 % | 1015.4 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 00:40 | 0.0 mm | 12.4 ℃ | 97.7 % | 1015.4 hPa | 南 | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 00:50 | 0.0 mm | 12.7 ℃ | 97.8 % | 1015.4 hPa | 南 | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 01:00 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 97.7 % | 1015.4 hPa | 南南西 | 1.1 m/s | 2.4 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 01:10 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 97.6 % | 1015.4 hPa | 南 | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 01:20 | 0.0 mm | 12.1 ℃ | 97.6 % | 1015.4 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 2.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 01:30 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 97.6 % | 1015.2 hPa | 北 | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 01:40 | 0.0 mm | 11.9 ℃ | 97.8 % | 1015.4 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 01:50 | 0.0 mm | 11.7 ℃ | 98.0 % | 1015.7 hPa | 北東 | 1.0 m/s | 1.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 02:00 | 0.0 mm | 11.7 ℃ | 97.2 % | 1015.4 hPa | 北北東 | 1.0 m/s | 2.1 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 02:10 | 0.0 mm | 11.5 ℃ | 98.1 % | 1015.4 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 2.5 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 02:20 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 97.5 % | 1015.7 hPa | 東北東 | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 02:30 | 0.0 mm | 11.7 ℃ | 98.2 % | 1015.4 hPa | 東北東 | 1.3 m/s | 2.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 02:40 | 0.0 mm | 11.9 ℃ | 97.6 % | 1015.4 hPa | 東北東 | 3.2 m/s | 3.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 02:50 | 0.0 mm | 11.1 ℃ | 98.4 % | 1015.4 hPa | 東北東 | 1.7 m/s | 3.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 03:00 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 97.9 % | 1015.7 hPa | 東 | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 03:10 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 98.7 % | 1015.7 hPa | 東 | 2.3 m/s | 2.7 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 03:20 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 98.1 % | 1015.7 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 03:30 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.0 % | 1015.9 hPa | 東 | 2.1 m/s | 3.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 03:40 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 98.0 % | 1015.7 hPa | 東北東 | 2.1 m/s | 2.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 03:50 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 97.9 % | 1015.9 hPa | 東北東 | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 04:00 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 98.8 % | 1015.9 hPa | 北北東 | 1.0 m/s | 1.7 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 04:10 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.3 % | 1015.7 hPa | 北東 | 1.6 m/s | 3.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 04:20 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.2 % | 1015.7 hPa | 北東 | 2.6 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 04:30 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.1 % | 1015.9 hPa | 北東 | 2.0 m/s | 4.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 04:40 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.2 % | 1016.1 hPa | 北東 | 1.8 m/s | 4.0 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 04:50 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.3 % | 1016.4 hPa | 北東 | 2.3 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 05:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.4 % | 1016.4 hPa | 東北東 | 3.9 m/s | 5.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 05:10 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.5 % | 1016.4 hPa | 東北東 | 3.4 m/s | 5.0 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 05:20 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 98.5 % | 1016.6 hPa | 東北東 | 2.5 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 05:30 | 0.0 mm | 10.6 ℃ | 98.7 % | 1016.8 hPa | 北東 | 2.5 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 05:40 | 0.0 mm | 10.5 ℃ | 98.7 % | 1016.8 hPa | 東北東 | 3.9 m/s | 5.5 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 05:50 | 0.0 mm | 10.6 ℃ | 98.8 % | 1017.1 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 4.1 m/s | 東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 06:00 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 98.9 % | 1016.8 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 4.4 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 06:10 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 98.8 % | 1017.1 hPa | 東北東 | 3.6 m/s | 5.2 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 06:20 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 98.9 % | 1016.8 hPa | 東北東 | 4.1 m/s | 5.9 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 06:30 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 98.9 % | 1017.3 hPa | 東北東 | 4.0 m/s | 5.4 m/s | 東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 06:40 | 0.0 mm | 11.2 ℃ | 98.9 % | 1017.1 hPa | 東北東 | 3.9 m/s | 5.7 m/s | 東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 06:50 | 0.0 mm | 11.7 ℃ | 98.7 % | 1017.1 hPa | 東北東 | 3.9 m/s | 5.6 m/s | 東北東 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/09/05 | 07:00 | 0.0 mm | 12.7 ℃ | 97.8 % | 1017.1 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 4.8 m/s | 東北東 | 0.09 MJ/㎡ |





