10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/02/02 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 00:10 | 0.0 mm | -6.2 ℃ | 98.1 % | 1013.1 hPa | 北西 | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 00:20 | 0.0 mm | -6.7 ℃ | 97.0 % | 1013.3 hPa | 北北西 | 1.7 m/s | 2.8 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 00:30 | 0.0 mm | -7.4 ℃ | 98.0 % | 1013.1 hPa | 北 | 3.4 m/s | 4.5 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 00:40 | 0.0 mm | -7.0 ℃ | 97.2 % | 1013.1 hPa | 北北西 | 3.2 m/s | 3.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 00:50 | 0.0 mm | -7.8 ℃ | 98.5 % | 1013.1 hPa | 北 | 4.4 m/s | 5.1 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 01:00 | 0.0 mm | -7.6 ℃ | 97.5 % | 1013.3 hPa | 北北西 | 4.2 m/s | 5.7 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 01:10 | 0.0 mm | -8.2 ℃ | 98.0 % | 1013.1 hPa | 北 | 2.2 m/s | 2.8 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 01:20 | 0.0 mm | -8.6 ℃ | 97.5 % | 1013.3 hPa | 北 | 1.6 m/s | 2.1 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 01:30 | 0.0 mm | -9.7 ℃ | 98.6 % | 1013.3 hPa | 東 | 1.2 m/s | 1.7 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 01:40 | 0.0 mm | -9.5 ℃ | 97.9 % | 1013.1 hPa | 南 | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 01:50 | 0.0 mm | -9.7 ℃ | 98.7 % | 1013.5 hPa | 西南西 | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 02:00 | 0.0 mm | -9.3 ℃ | 98.0 % | 1013.5 hPa | 西南西 | 0.3 m/s | 0.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 02:10 | 0.0 mm | -9.4 ℃ | 97.9 % | 1013.3 hPa | 西北西 | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 02:20 | 0.0 mm | -10.4 ℃ | 97.5 % | 1013.3 hPa | 北 | 0.3 m/s | 1.2 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 02:30 | 0.0 mm | -10.7 ℃ | 99.0 % | 1013.3 hPa | 南 | 0.5 m/s | 1.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 02:40 | 0.0 mm | -10.7 ℃ | 98.0 % | 1013.5 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 02:50 | 0.0 mm | -11.0 ℃ | 97.9 % | 1013.5 hPa | 南西 | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 03:00 | 0.0 mm | -13.9 ℃ | 98.5 % | 1013.8 hPa | 東 | 2.1 m/s | 3.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 03:10 | 0.0 mm | -13.7 ℃ | 97.2 % | 1014.0 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 2.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 03:20 | 0.0 mm | -13.5 ℃ | 98.2 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 1.0 m/s | 1.6 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 03:30 | 0.0 mm | -12.9 ℃ | 97.5 % | 1013.8 hPa | 東 | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 03:40 | 0.0 mm | -11.8 ℃ | 98.6 % | 1013.8 hPa | 東 | 1.3 m/s | 1.9 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 03:50 | 0.0 mm | -11.3 ℃ | 97.9 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 1.2 m/s | 1.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 04:00 | 0.0 mm | -11.1 ℃ | 98.9 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 3.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 04:10 | 0.0 mm | -10.1 ℃ | 98.3 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 2.1 m/s | 3.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 04:20 | 0.0 mm | -10.5 ℃ | 98.3 % | 1013.8 hPa | 東 | 3.1 m/s | 4.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 04:30 | 0.0 mm | -9.6 ℃ | 98.2 % | 1013.3 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 3.5 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 04:40 | 0.0 mm | -8.4 ℃ | 98.2 % | 1012.8 hPa | 東北東 | 2.8 m/s | 4.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 04:50 | 0.0 mm | -7.8 ℃ | 98.0 % | 1012.8 hPa | 東北東 | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 05:00 | 0.0 mm | -8.2 ℃ | 97.9 % | 1012.6 hPa | 東北東 | 3.5 m/s | 4.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 05:10 | 0.0 mm | -8.9 ℃ | 98.7 % | 1012.1 hPa | 東 | 4.0 m/s | 4.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 05:20 | 0.0 mm | -9.0 ℃ | 98.2 % | 1012.6 hPa | 東 | 4.0 m/s | 4.7 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 05:30 | 0.0 mm | -9.0 ℃ | 98.1 % | 1012.4 hPa | 東北東 | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 05:40 | 0.0 mm | -9.0 ℃ | 98.1 % | 1012.6 hPa | 東北東 | 3.4 m/s | 3.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 05:50 | 0.0 mm | -8.6 ℃ | 98.1 % | 1012.6 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 4.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 06:00 | 0.0 mm | -8.4 ℃ | 98.0 % | 1012.4 hPa | 東北東 | 3.0 m/s | 4.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 06:10 | 0.0 mm | -8.4 ℃ | 98.0 % | 1012.4 hPa | 東北東 | 3.4 m/s | 4.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 06:20 | 0.0 mm | -8.3 ℃ | 98.1 % | 1012.8 hPa | 東 | 3.9 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 06:30 | 0.0 mm | -8.4 ℃ | 98.0 % | 1012.8 hPa | 東 | 2.5 m/s | 3.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 06:40 | 0.0 mm | -8.1 ℃ | 98.1 % | 1012.8 hPa | 東 | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 06:50 | 0.0 mm | -8.0 ℃ | 98.0 % | 1012.8 hPa | 東 | 2.6 m/s | 3.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 07:00 | 0.0 mm | -7.8 ℃ | 98.1 % | 1013.1 hPa | 東北東 | 2.5 m/s | 3.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 07:10 | 0.0 mm | -7.7 ℃ | 98.1 % | 1013.3 hPa | 北北東 | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 07:20 | 0.0 mm | -7.5 ℃ | 98.0 % | 1013.8 hPa | 北北東 | 0.6 m/s | 1.1 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 07:30 | 0.2 mm | -7.4 ℃ | 98.0 % | 1014.0 hPa | 東北東 | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 07:40 | 0.0 mm | -7.4 ℃ | 98.1 % | 1014.2 hPa | 東北東 | 2.0 m/s | 2.7 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 07:50 | 0.0 mm | -7.7 ℃ | 98.1 % | 1014.0 hPa | 東 | 1.7 m/s | 2.9 m/s | 東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 08:00 | 0.0 mm | -7.7 ℃ | 98.3 % | 1014.2 hPa | 東北東 | 2.1 m/s | 3.3 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 08:10 | 0.0 mm | -8.0 ℃ | 98.3 % | 1013.8 hPa | 東 | 2.3 m/s | 3.1 m/s | 東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 08:20 | 0.0 mm | -7.8 ℃ | 98.4 % | 1014.2 hPa | 東 | 2.0 m/s | 2.7 m/s | 東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 08:30 | 0.4 mm | -7.4 ℃ | 98.4 % | 1014.2 hPa | 東北東 | 1.2 m/s | 2.0 m/s | 東南東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 08:40 | 0.0 mm | -7.4 ℃ | 98.3 % | 1014.2 hPa | 北 | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 北 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 08:50 | 0.0 mm | -6.9 ℃ | 98.5 % | 1014.2 hPa | 北 | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 北 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 09:00 | 0.4 mm | -5.9 ℃ | 98.1 % | 1014.2 hPa | 北北東 | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 北 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 09:10 | 0.2 mm | -6.2 ℃ | 97.9 % | 1014.5 hPa | 北北東 | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 北 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 09:20 | 0.2 mm | -6.4 ℃ | 98.5 % | 1014.5 hPa | 北東 | 0.5 m/s | 1.1 m/s | 北北東 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 09:30 | 0.4 mm | -5.8 ℃ | 97.9 % | 1014.2 hPa | 北東 | 0.8 m/s | 2.4 m/s | 東北東 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 09:40 | 0.0 mm | -6.4 ℃ | 99.0 % | 1014.5 hPa | 東北東 | 3.7 m/s | 5.4 m/s | 東北東 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 09:50 | 0.0 mm | -5.8 ℃ | 98.6 % | 1014.2 hPa | 東北東 | 2.6 m/s | 4.1 m/s | 東北東 | 0.12 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 10:00 | 0.0 mm | -6.1 ℃ | 98.4 % | 1014.2 hPa | 東 | 3.4 m/s | 4.3 m/s | 東北東 | 0.13 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 10:10 | 0.0 mm | -5.6 ℃ | 98.7 % | 1014.2 hPa | 東南東 | 2.5 m/s | 3.4 m/s | 東南東 | 0.14 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 10:20 | 0.2 mm | -4.7 ℃ | 98.5 % | 1014.2 hPa | 東 | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 東 | 0.18 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 10:30 | 0.0 mm | -4.8 ℃ | 98.4 % | 1014.2 hPa | 東南東 | 2.5 m/s | 3.7 m/s | 東南東 | 0.23 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 10:40 | 0.0 mm | -4.6 ℃ | 98.1 % | 1014.2 hPa | 東 | 2.7 m/s | 4.3 m/s | 東 | 0.26 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 10:50 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 98.1 % | 1014.2 hPa | 東 | 3.2 m/s | 4.2 m/s | 東 | 0.31 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 11:00 | 0.0 mm | -4.5 ℃ | 97.7 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 3.9 m/s | 5.1 m/s | 東北東 | 0.32 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 11:10 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 98.4 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 3.7 m/s | 5.5 m/s | 東北東 | 0.27 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 11:20 | 0.0 mm | -4.2 ℃ | 97.7 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 2.6 m/s | 4.0 m/s | 東北東 | 0.30 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 11:30 | 0.0 mm | -4.5 ℃ | 98.1 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 3.1 m/s | 3.5 m/s | 東北東 | 0.27 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 11:40 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 97.2 % | 1013.3 hPa | 東北東 | 2.2 m/s | 4.0 m/s | 東北東 | 0.24 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 11:50 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 97.6 % | 1013.5 hPa | 東北東 | 2.8 m/s | 3.6 m/s | 東北東 | 0.25 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 12:00 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 98.4 % | 1013.5 hPa | 東北東 | 3.5 m/s | 4.0 m/s | 東 | 0.40 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 12:10 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.1 % | 1013.3 hPa | 東 | 2.6 m/s | 4.1 m/s | 東 | 0.40 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 12:20 | 0.0 mm | -3.3 ℃ | 97.5 % | 1012.8 hPa | 東 | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 東 | 0.33 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 12:30 | 0.0 mm | -2.1 ℃ | 96.8 % | 1012.6 hPa | 東 | 1.2 m/s | 2.5 m/s | 東 | 0.37 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 12:40 | 0.0 mm | -1.9 ℃ | 95.8 % | 1012.4 hPa | 東 | 1.0 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.37 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 12:50 | 0.0 mm | -1.9 ℃ | 95.4 % | 1012.1 hPa | 東 | 1.2 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.31 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 13:00 | 0.0 mm | -1.9 ℃ | 95.4 % | 1012.1 hPa | 東 | 1.2 m/s | 1.8 m/s | 東北東 | 0.26 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 13:10 | 0.0 mm | -1.7 ℃ | 92.7 % | 1011.6 hPa | 南南東 | 0.6 m/s | 1.4 m/s | 南南東 | 0.24 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 13:20 | 0.0 mm | -2.3 ℃ | 91.0 % | 1011.4 hPa | 南南東 | 1.5 m/s | 1.7 m/s | 南南東 | 0.24 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 13:30 | 0.0 mm | -3.1 ℃ | 91.4 % | 1011.6 hPa | 南南東 | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 南東 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 13:40 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 91.1 % | 1012.4 hPa | 南南東 | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 南南東 | 0.19 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 13:50 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 90.7 % | 1012.4 hPa | 南西 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 西 | 0.15 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 14:00 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 91.2 % | 1012.6 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 5.4 m/s | 南西 | 0.11 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 14:10 | 0.0 mm | -4.2 ℃ | 92.6 % | 1012.8 hPa | 南 | 4.6 m/s | 6.6 m/s | 南南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 14:20 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 94.3 % | 1012.6 hPa | 西南西 | 5.9 m/s | 11.6 m/s | 西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 14:30 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 95.0 % | 1012.8 hPa | 西 | 9.0 m/s | 11.9 m/s | 西南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 14:40 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 95.5 % | 1012.6 hPa | 西南西 | 4.7 m/s | 10.3 m/s | 西 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 14:50 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 96.0 % | 1012.4 hPa | 南西 | 4.0 m/s | 6.8 m/s | 南西 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 15:00 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 96.3 % | 1012.8 hPa | 西南西 | 4.1 m/s | 6.4 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 15:10 | 0.0 mm | -2.6 ℃ | 96.6 % | 1012.6 hPa | 西 | 3.5 m/s | 6.6 m/s | 西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 15:20 | 0.0 mm | -2.6 ℃ | 97.0 % | 1012.8 hPa | 西 | 4.9 m/s | 6.5 m/s | 西北西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 15:30 | 0.0 mm | -2.5 ℃ | 97.3 % | 1012.4 hPa | 西 | 4.1 m/s | 5.7 m/s | 西北西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 15:40 | 0.0 mm | -2.5 ℃ | 97.4 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 西北西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 15:50 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 97.6 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 5.6 m/s | 7.3 m/s | 西北西 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 16:00 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 97.9 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 5.4 m/s | 7.7 m/s | 西北西 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 16:10 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 98.0 % | 1012.6 hPa | 西北西 | 3.5 m/s | 6.4 m/s | 北西 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 16:20 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 97.4 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 3.0 m/s | 3.9 m/s | 西北西 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 16:30 | 0.0 mm | -3.1 ℃ | 98.1 % | 1013.3 hPa | 西 | 4.6 m/s | 7.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 16:40 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.6 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 6.0 m/s | 7.4 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 16:50 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 98.0 % | 1013.3 hPa | 西北西 | 7.6 m/s | 9.6 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 17:00 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.4 % | 1013.5 hPa | 北西 | 5.7 m/s | 8.0 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 17:10 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 98.2 % | 1013.3 hPa | 北北西 | 6.4 m/s | 9.0 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 17:20 | 0.0 mm | -3.1 ℃ | 97.6 % | 1013.8 hPa | 北北西 | 6.2 m/s | 9.8 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 17:30 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 98.3 % | 1013.5 hPa | 北北西 | 9.1 m/s | 13.9 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 17:40 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 97.8 % | 1013.5 hPa | 北北西 | 6.5 m/s | 9.5 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 17:50 | 0.0 mm | -3.2 ℃ | 98.4 % | 1013.8 hPa | 北北西 | 4.1 m/s | 5.7 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 18:00 | 0.0 mm | -3.1 ℃ | 97.9 % | 1014.2 hPa | 北 | 3.5 m/s | 4.9 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 18:10 | 0.0 mm | -3.3 ℃ | 98.5 % | 1014.2 hPa | 北 | 2.3 m/s | 4.7 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 18:20 | 0.0 mm | -3.3 ℃ | 97.9 % | 1014.2 hPa | 北北東 | 1.6 m/s | 4.2 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 18:30 | 0.2 mm | -3.6 ℃ | 98.6 % | 1014.5 hPa | 北東 | 0.8 m/s | 2.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 18:40 | 0.0 mm | -3.4 ℃ | 97.9 % | 1014.5 hPa | 東 | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 18:50 | 0.2 mm | -3.6 ℃ | 98.7 % | 1015.0 hPa | 南 | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 19:00 | 0.2 mm | -3.4 ℃ | 98.1 % | 1015.0 hPa | 東南東 | 1.3 m/s | 2.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 19:10 | 0.2 mm | -3.5 ℃ | 98.1 % | 1015.0 hPa | 東南東 | 1.5 m/s | 1.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 19:20 | 0.0 mm | -3.6 ℃ | 98.2 % | 1015.4 hPa | 東南東 | 2.3 m/s | 3.4 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 19:30 | 0.2 mm | -3.8 ℃ | 98.3 % | 1015.2 hPa | 東南東 | 2.3 m/s | 3.1 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 19:40 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 98.3 % | 1015.2 hPa | 東南東 | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 19:50 | 0.0 mm | -3.8 ℃ | 98.4 % | 1015.2 hPa | 東南東 | 2.5 m/s | 3.3 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 20:00 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 98.4 % | 1015.0 hPa | 東南東 | 2.3 m/s | 2.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 20:10 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 98.4 % | 1014.7 hPa | 東南東 | 2.7 m/s | 3.3 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 20:20 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 98.4 % | 1014.7 hPa | 東南東 | 3.5 m/s | 4.2 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 20:30 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 98.5 % | 1015.4 hPa | 東南東 | 3.2 m/s | 4.0 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 20:40 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 98.5 % | 1015.4 hPa | 東 | 3.1 m/s | 4.5 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 20:50 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 98.5 % | 1015.4 hPa | 東 | 2.6 m/s | 4.0 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 21:00 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 98.5 % | 1015.0 hPa | 東南東 | 2.5 m/s | 3.1 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 21:10 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 98.5 % | 1015.2 hPa | 東南東 | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 21:20 | 0.0 mm | -4.2 ℃ | 98.6 % | 1015.4 hPa | 東 | 1.8 m/s | 2.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 21:30 | 0.0 mm | -4.4 ℃ | 98.5 % | 1015.4 hPa | 東北東 | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 21:40 | 0.0 mm | -4.7 ℃ | 98.5 % | 1015.4 hPa | 北東 | 0.8 m/s | 2.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 21:50 | 0.2 mm | -5.0 ℃ | 98.6 % | 1015.7 hPa | 北北東 | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 22:00 | 0.0 mm | -5.4 ℃ | 98.5 % | 1015.9 hPa | 北 | 1.7 m/s | 2.8 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 22:10 | 0.0 mm | -5.5 ℃ | 98.9 % | 1016.1 hPa | 北 | 2.3 m/s | 2.8 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 22:20 | 0.0 mm | -5.6 ℃ | 98.9 % | 1016.1 hPa | 北 | 2.7 m/s | 3.1 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/02 | 22:30 | 0.0 mm | -5.9 ℃ | 99.0 % | 1016.6 hPa | 北北西 | 2.3 m/s | 2.9 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |





