10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/03/20 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 00:10 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 65.9 % | 1012.6 hPa | 西北西 | 7.4 m/s | 9.4 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 00:20 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 66.6 % | 1012.6 hPa | 北西 | 6.8 m/s | 8.9 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 00:30 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 65.9 % | 1012.6 hPa | 北西 | 7.0 m/s | 9.7 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 00:40 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 65.3 % | 1012.4 hPa | 北西 | 5.2 m/s | 7.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 00:50 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 64.7 % | 1012.4 hPa | 北西 | 4.4 m/s | 6.5 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 01:00 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 64.9 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 4.1 m/s | 6.4 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 01:10 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 66.8 % | 1012.8 hPa | 西 | 2.3 m/s | 4.4 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 01:20 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 65.4 % | 1012.6 hPa | 西 | 3.6 m/s | 6.5 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 01:30 | 0.0 mm | 2.4 ℃ | 62.5 % | 1012.8 hPa | 西北西 | 5.4 m/s | 6.5 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 01:40 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 62.3 % | 1012.6 hPa | 西北西 | 4.2 m/s | 6.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 01:50 | 0.0 mm | 2.5 ℃ | 60.4 % | 1012.6 hPa | 西北西 | 3.5 m/s | 5.4 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 02:00 | 0.0 mm | 2.4 ℃ | 59.8 % | 1012.6 hPa | 北西 | 2.2 m/s | 4.1 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 02:10 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 61.2 % | 1012.6 hPa | 西南西 | 1.2 m/s | 2.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 02:20 | 0.0 mm | 1.2 ℃ | 70.0 % | 1012.8 hPa | 南 | 2.8 m/s | 3.5 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 02:30 | 0.0 mm | 0.9 ℃ | 74.1 % | 1012.6 hPa | 南南西 | 2.6 m/s | 3.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 02:40 | 0.0 mm | 1.0 ℃ | 75.1 % | 1012.6 hPa | 南南西 | 2.5 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 02:50 | 0.0 mm | 1.3 ℃ | 73.4 % | 1012.8 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 2.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/03/20 | 03:00 | 0.0 mm | 1.3 ℃ | 73.5 % | 1012.1 hPa | 西北西 | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |





