10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/06/18 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 00:10 | 0.0 mm | 14.1 ℃ | 90.9 % | 1016.1 hPa | 西北西 | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 00:20 | 0.0 mm | 14.4 ℃ | 91.2 % | 1015.9 hPa | 西北西 | 1.5 m/s | 1.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 00:30 | 0.0 mm | 14.4 ℃ | 90.8 % | 1015.9 hPa | 北北西 | 1.5 m/s | 1.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 00:40 | 0.0 mm | 14.3 ℃ | 90.6 % | 1016.1 hPa | 北北西 | 1.0 m/s | 1.8 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 00:50 | 0.0 mm | 14.4 ℃ | 90.8 % | 1016.1 hPa | 西 | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 01:00 | 0.0 mm | 14.4 ℃ | 90.6 % | 1015.7 hPa | 西 | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 01:10 | 0.0 mm | 14.5 ℃ | 90.3 % | 1016.1 hPa | 西 | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 01:20 | 0.0 mm | 14.2 ℃ | 90.8 % | 1015.9 hPa | 北北西 | 2.0 m/s | 2.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 01:30 | 0.0 mm | 14.2 ℃ | 90.6 % | 1015.9 hPa | 北 | 2.1 m/s | 3.3 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 01:40 | 0.0 mm | 14.2 ℃ | 90.8 % | 1015.7 hPa | 北 | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 01:50 | 0.0 mm | 14.1 ℃ | 91.0 % | 1015.9 hPa | 東北東 | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 02:00 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 91.3 % | 1015.7 hPa | 東北東 | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 02:10 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 91.6 % | 1015.7 hPa | 東南東 | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 02:20 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 92.0 % | 1015.7 hPa | 東 | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 02:30 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 92.2 % | 1015.4 hPa | 東北東 | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 02:40 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 92.3 % | 1015.4 hPa | 東南東 | 1.3 m/s | 2.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 02:50 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 92.4 % | 1015.2 hPa | 東 | 1.6 m/s | 3.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 03:00 | 0.0 mm | 14.1 ℃ | 92.6 % | 1015.2 hPa | 東南東 | 2.1 m/s | 3.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 03:10 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 92.4 % | 1015.4 hPa | 東 | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 03:20 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 92.6 % | 1015.2 hPa | 東 | 0.7 m/s | 1.3 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 03:30 | 0.0 mm | 14.0 ℃ | 92.7 % | 1015.2 hPa | 東北東 | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 03:40 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 92.7 % | 1015.4 hPa | 北東 | 0.3 m/s | 0.6 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 03:50 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 92.9 % | 1015.2 hPa | 北北東 | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 04:00 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 93.0 % | 1015.7 hPa | 北東 | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 04:10 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 92.8 % | 1015.7 hPa | 東北東 | 1.1 m/s | 2.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 04:20 | 0.0 mm | 13.7 ℃ | 92.9 % | 1015.7 hPa | 東北東 | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 04:30 | 0.0 mm | 13.8 ℃ | 93.0 % | 1015.4 hPa | 東 | 1.2 m/s | 1.8 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 04:40 | 0.0 mm | 13.8 ℃ | 92.6 % | 1015.4 hPa | 北東 | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 東北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 04:50 | 0.0 mm | 13.8 ℃ | 92.7 % | 1015.2 hPa | 北東 | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 北北東 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 05:00 | 0.0 mm | 13.8 ℃ | 92.3 % | 1015.4 hPa | 東北東 | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 東北東 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 05:10 | 0.0 mm | 14.2 ℃ | 92.1 % | 1015.0 hPa | 東北東 | 2.8 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 05:20 | 0.0 mm | 14.5 ℃ | 91.8 % | 1014.7 hPa | 東北東 | 4.1 m/s | 5.1 m/s | 東北東 | 0.04 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 05:30 | 0.0 mm | 15.0 ℃ | 91.1 % | 1014.7 hPa | 東 | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 05:40 | 0.0 mm | 15.4 ℃ | 90.6 % | 1015.0 hPa | 東 | 3.4 m/s | 4.7 m/s | 東 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 05:50 | 0.0 mm | 15.6 ℃ | 89.0 % | 1014.5 hPa | 東 | 3.7 m/s | 4.7 m/s | 東 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 06:00 | 0.0 mm | 16.0 ℃ | 86.8 % | 1014.5 hPa | 東 | 3.5 m/s | 5.6 m/s | 東 | 0.10 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 06:10 | 0.0 mm | 16.5 ℃ | 85.5 % | 1014.5 hPa | 東 | 2.5 m/s | 3.7 m/s | 東 | 0.11 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 06:20 | 0.0 mm | 17.2 ℃ | 84.5 % | 1014.2 hPa | 東 | 3.4 m/s | 4.7 m/s | 東 | 0.13 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 06:30 | 0.0 mm | 17.6 ℃ | 83.0 % | 1014.2 hPa | 東 | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 東 | 0.14 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 06:40 | 0.0 mm | 18.2 ℃ | 81.0 % | 1014.2 hPa | 東 | 3.5 m/s | 5.0 m/s | 東北東 | 0.15 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 06:50 | 0.0 mm | 18.6 ℃ | 80.1 % | 1014.2 hPa | 東 | 2.3 m/s | 3.9 m/s | 東南東 | 0.17 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 07:00 | 0.0 mm | 18.7 ℃ | 77.7 % | 1014.2 hPa | 東 | 2.6 m/s | 4.7 m/s | 東 | 0.19 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 07:10 | 0.0 mm | 19.0 ℃ | 77.5 % | 1014.0 hPa | 東 | 3.6 m/s | 5.1 m/s | 東 | 0.20 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 07:20 | 0.0 mm | 19.3 ℃ | 77.0 % | 1013.8 hPa | 東 | 3.1 m/s | 4.4 m/s | 東 | 0.20 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 07:30 | 0.0 mm | 19.4 ℃ | 75.0 % | 1014.0 hPa | 東 | 3.7 m/s | 4.9 m/s | 東 | 0.22 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 07:40 | 0.0 mm | 20.0 ℃ | 73.7 % | 1013.5 hPa | 東 | 3.5 m/s | 5.0 m/s | 東 | 0.25 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 07:50 | 0.0 mm | 20.5 ℃ | 71.1 % | 1013.5 hPa | 東 | 2.7 m/s | 4.8 m/s | 東 | 0.26 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 08:00 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 70.5 % | 1013.5 hPa | 東南東 | 2.5 m/s | 3.5 m/s | 東南東 | 0.30 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 08:10 | 0.0 mm | 21.6 ℃ | 66.1 % | 1013.3 hPa | 東 | 1.3 m/s | 2.4 m/s | 東 | 0.25 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 08:20 | 0.0 mm | 21.8 ℃ | 64.3 % | 1013.3 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 東南東 | 0.22 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 08:30 | 0.0 mm | 22.4 ℃ | 63.0 % | 1012.8 hPa | 東南東 | 1.3 m/s | 2.4 m/s | 東南東 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 08:40 | 0.0 mm | 22.4 ℃ | 60.9 % | 1012.6 hPa | 東 | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 東南東 | 0.20 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 08:50 | 0.0 mm | 22.3 ℃ | 60.2 % | 1012.6 hPa | 東 | 1.5 m/s | 2.5 m/s | 東南東 | 0.20 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 09:00 | 0.0 mm | 22.8 ℃ | 58.5 % | 1012.4 hPa | 東 | 1.2 m/s | 2.4 m/s | 東北東 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 09:10 | 0.0 mm | 22.9 ℃ | 57.6 % | 1012.1 hPa | 東 | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 東 | 0.22 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 09:20 | 0.0 mm | 23.0 ℃ | 56.3 % | 1012.1 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 2.2 m/s | 東南東 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 09:30 | 0.0 mm | 22.9 ℃ | 57.4 % | 1011.9 hPa | 南 | 1.6 m/s | 2.6 m/s | 南東 | 0.20 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 09:40 | 0.0 mm | 23.1 ℃ | 57.7 % | 1011.4 hPa | 南 | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 南南西 | 0.25 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 09:50 | 0.0 mm | 24.0 ℃ | 55.6 % | 1011.2 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 2.6 m/s | 南 | 0.45 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 10:00 | 0.0 mm | 23.6 ℃ | 56.2 % | 1010.9 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 西南西 | 0.45 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 10:10 | 0.0 mm | 24.4 ℃ | 54.1 % | 1010.9 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 2.1 m/s | 南南西 | 0.33 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 10:20 | 0.0 mm | 24.6 ℃ | 54.5 % | 1011.2 hPa | 西南西 | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 西 | 0.54 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 10:30 | 0.0 mm | 25.7 ℃ | 53.2 % | 1011.6 hPa | 南西 | 1.1 m/s | 2.6 m/s | 南南東 | 0.40 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 10:40 | 0.0 mm | 25.2 ℃ | 55.3 % | 1011.6 hPa | 西 | 1.1 m/s | 2.8 m/s | 西 | 0.34 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 10:50 | 0.0 mm | 25.3 ℃ | 54.8 % | 1011.4 hPa | 西 | 1.7 m/s | 2.9 m/s | 西北西 | 0.56 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 11:00 | 0.0 mm | 25.7 ℃ | 54.2 % | 1011.6 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 3.3 m/s | 南西 | 0.58 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 11:10 | 0.0 mm | 25.8 ℃ | 53.2 % | 1011.4 hPa | 南西 | 1.5 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 0.33 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 11:20 | 0.0 mm | 25.2 ℃ | 54.2 % | 1011.6 hPa | 南 | 1.1 m/s | 2.6 m/s | 南南東 | 0.35 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 11:30 | 0.0 mm | 26.2 ℃ | 52.3 % | 1011.6 hPa | 西北西 | 0.6 m/s | 2.2 m/s | 西南西 | 0.41 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 11:40 | 0.0 mm | 26.7 ℃ | 50.7 % | 1011.6 hPa | 西北西 | 1.0 m/s | 2.2 m/s | 南西 | 0.45 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 11:50 | 0.0 mm | 26.3 ℃ | 52.6 % | 1011.2 hPa | 南南西 | 1.8 m/s | 5.0 m/s | 南西 | 0.45 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 12:00 | 0.0 mm | 27.0 ℃ | 51.0 % | 1011.2 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 4.8 m/s | 南西 | 0.48 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 12:10 | 0.0 mm | 26.9 ℃ | 51.1 % | 1011.2 hPa | 南 | 2.2 m/s | 5.4 m/s | 南南西 | 0.51 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 12:20 | 0.0 mm | 26.5 ℃ | 48.7 % | 1011.2 hPa | 南南西 | 3.4 m/s | 5.8 m/s | 西南西 | 0.50 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 12:30 | 0.0 mm | 26.3 ℃ | 49.3 % | 1010.9 hPa | 南南西 | 3.6 m/s | 6.2 m/s | 南西 | 0.51 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 12:40 | 0.0 mm | 26.5 ℃ | 49.1 % | 1010.7 hPa | 南西 | 4.2 m/s | 7.2 m/s | 西南西 | 0.53 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 12:50 | 0.0 mm | 26.4 ℃ | 48.8 % | 1010.5 hPa | 南西 | 4.2 m/s | 6.6 m/s | 南西 | 0.50 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 13:00 | 0.0 mm | 26.4 ℃ | 47.9 % | 1010.5 hPa | 南西 | 4.2 m/s | 6.4 m/s | 南西 | 0.50 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 13:10 | 0.0 mm | 26.0 ℃ | 50.6 % | 1010.2 hPa | 南西 | 5.0 m/s | 7.1 m/s | 南西 | 0.53 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 13:20 | 0.0 mm | 25.8 ℃ | 46.9 % | 1010.2 hPa | 南西 | 4.9 m/s | 8.0 m/s | 南西 | 0.50 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 13:30 | 0.0 mm | 26.1 ℃ | 49.5 % | 1009.8 hPa | 南西 | 5.6 m/s | 8.9 m/s | 南西 | 0.50 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 13:40 | 0.0 mm | 25.1 ℃ | 53.5 % | 1010.0 hPa | 南南西 | 6.1 m/s | 9.0 m/s | 南西 | 0.50 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 13:50 | 0.0 mm | 24.2 ℃ | 60.3 % | 1009.5 hPa | 南西 | 5.5 m/s | 8.9 m/s | 南西 | 0.48 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 14:00 | 0.0 mm | 23.8 ℃ | 61.6 % | 1009.3 hPa | 南西 | 6.5 m/s | 9.7 m/s | 南西 | 0.46 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 14:10 | 0.0 mm | 23.7 ℃ | 63.9 % | 1008.8 hPa | 南西 | 5.9 m/s | 9.1 m/s | 南南西 | 0.42 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 14:20 | 0.0 mm | 23.4 ℃ | 62.5 % | 1008.8 hPa | 南西 | 6.2 m/s | 8.7 m/s | 南西 | 0.40 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 14:30 | 0.0 mm | 22.9 ℃ | 65.8 % | 1009.0 hPa | 南西 | 5.5 m/s | 9.3 m/s | 南西 | 0.36 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 14:40 | 0.0 mm | 22.7 ℃ | 66.7 % | 1009.3 hPa | 南西 | 5.5 m/s | 8.6 m/s | 南西 | 0.30 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 14:50 | 0.0 mm | 22.5 ℃ | 66.9 % | 1009.3 hPa | 南南西 | 5.4 m/s | 8.5 m/s | 南西 | 0.25 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 15:00 | 0.0 mm | 22.4 ℃ | 67.8 % | 1009.8 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 8.5 m/s | 西南西 | 0.23 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 15:10 | 0.0 mm | 21.8 ℃ | 70.9 % | 1009.8 hPa | 南西 | 5.9 m/s | 8.7 m/s | 西南西 | 0.24 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 15:20 | 0.0 mm | 21.5 ℃ | 71.8 % | 1009.8 hPa | 南南西 | 7.4 m/s | 10.5 m/s | 南南西 | 0.23 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 15:30 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 72.6 % | 1009.8 hPa | 南南西 | 7.3 m/s | 10.6 m/s | 南西 | 0.22 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 15:40 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 72.9 % | 1010.2 hPa | 南西 | 6.8 m/s | 10.4 m/s | 南西 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 15:50 | 0.0 mm | 21.6 ℃ | 72.9 % | 1010.5 hPa | 南西 | 6.8 m/s | 11.8 m/s | 南西 | 0.25 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 16:00 | 0.0 mm | 21.7 ℃ | 72.4 % | 1010.5 hPa | 南西 | 5.4 m/s | 9.0 m/s | 南南西 | 0.31 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 16:10 | 0.0 mm | 21.6 ℃ | 73.0 % | 1010.5 hPa | 南西 | 4.9 m/s | 9.3 m/s | 南西 | 0.29 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 16:20 | 0.0 mm | 21.8 ℃ | 72.7 % | 1010.5 hPa | 南南西 | 6.4 m/s | 9.3 m/s | 南西 | 0.26 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 16:30 | 0.0 mm | 21.7 ℃ | 72.8 % | 1010.5 hPa | 南西 | 6.8 m/s | 10.2 m/s | 南南西 | 0.21 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 16:40 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 73.7 % | 1010.5 hPa | 南南西 | 7.5 m/s | 13.5 m/s | 南南西 | 0.19 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 16:50 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 74.6 % | 1010.7 hPa | 南西 | 7.3 m/s | 10.5 m/s | 南西 | 0.18 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 17:00 | 0.0 mm | 21.3 ℃ | 75.0 % | 1010.9 hPa | 南南西 | 7.4 m/s | 10.6 m/s | 南西 | 0.16 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 17:10 | 0.0 mm | 21.3 ℃ | 75.6 % | 1010.9 hPa | 南西 | 7.1 m/s | 11.6 m/s | 南西 | 0.14 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 17:20 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 75.4 % | 1011.2 hPa | 南西 | 7.4 m/s | 11.9 m/s | 南南西 | 0.08 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 17:30 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 76.5 % | 1011.4 hPa | 南西 | 7.9 m/s | 11.2 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 17:40 | 0.0 mm | 20.9 ℃ | 75.8 % | 1011.6 hPa | 南西 | 7.5 m/s | 11.0 m/s | 南西 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 17:50 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 74.3 % | 1011.4 hPa | 南南西 | 6.8 m/s | 9.7 m/s | 南 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 18:00 | 0.0 mm | 21.0 ℃ | 75.3 % | 1011.9 hPa | 南南西 | 7.6 m/s | 10.2 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 18:10 | 0.0 mm | 20.8 ℃ | 75.0 % | 1011.6 hPa | 南南西 | 6.2 m/s | 9.8 m/s | 南西 | 0.06 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 18:20 | 0.0 mm | 20.8 ℃ | 75.1 % | 1011.6 hPa | 南南西 | 7.3 m/s | 12.4 m/s | 南南西 | 0.05 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 18:30 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 75.6 % | 1011.4 hPa | 南南西 | 6.2 m/s | 9.3 m/s | 南南西 | 0.03 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 18:40 | 0.0 mm | 20.8 ℃ | 76.1 % | 1011.6 hPa | 南南西 | 7.1 m/s | 10.0 m/s | 南南西 | 0.02 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 18:50 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 76.2 % | 1011.6 hPa | 南南西 | 6.1 m/s | 9.1 m/s | 南南西 | 0.01 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 19:00 | 0.0 mm | 20.5 ℃ | 77.3 % | 1011.6 hPa | 南西 | 5.1 m/s | 7.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 19:10 | 0.0 mm | 20.4 ℃ | 78.4 % | 1011.9 hPa | 南南西 | 4.4 m/s | 6.6 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 19:20 | 0.0 mm | 20.1 ℃ | 79.8 % | 1012.1 hPa | 南西 | 3.2 m/s | 5.5 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 19:30 | 0.0 mm | 20.1 ℃ | 80.5 % | 1011.6 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 4.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 19:40 | 0.0 mm | 19.9 ℃ | 81.7 % | 1011.9 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 4.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 19:50 | 0.0 mm | 19.9 ℃ | 82.0 % | 1011.9 hPa | 南西 | 3.0 m/s | 5.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 20:00 | 0.0 mm | 19.9 ℃ | 82.1 % | 1012.4 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 4.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 20:10 | 0.0 mm | 19.9 ℃ | 82.4 % | 1012.4 hPa | 南西 | 2.8 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 20:20 | 0.0 mm | 19.7 ℃ | 82.7 % | 1012.6 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 4.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 20:30 | 0.0 mm | 19.7 ℃ | 83.4 % | 1012.8 hPa | 南西 | 2.3 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 20:40 | 0.0 mm | 19.7 ℃ | 83.7 % | 1013.1 hPa | 南西 | 2.5 m/s | 4.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 20:50 | 0.0 mm | 19.6 ℃ | 83.9 % | 1013.3 hPa | 南西 | 2.2 m/s | 4.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 21:00 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 83.7 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 4.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 21:10 | 0.0 mm | 19.7 ℃ | 83.6 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 2.6 m/s | 4.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 21:20 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 83.3 % | 1012.8 hPa | 南 | 3.9 m/s | 5.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/06/18 | 21:30 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 82.6 % | 1013.1 hPa | 南 | 4.5 m/s | 6.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ |





