10分データ一覧表示
観測地点には「アメダス(5条東)」が含まれます。![]()
「10分データ一覧」表示では、「降雪量」のデータは表示されません。
10分データ一覧表示は本年のみとなります。ご了承ください。
観測地点 [ 豊正 ] 表示データ日 [ 26/02/08 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/08 | 00:10 | 0.0 mm | -12.8 ℃ | 91.8 % | 1008.8 hPa | 西 | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 00:20 | 0.0 mm | -12.7 ℃ | 91.9 % | 1008.6 hPa | 北西 | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 00:30 | 0.0 mm | -12.5 ℃ | 92.0 % | 1008.6 hPa | 北 | 2.6 m/s | 3.2 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 00:40 | 0.0 mm | -12.8 ℃ | 92.1 % | 1008.6 hPa | 北西 | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 00:50 | 0.0 mm | -12.4 ℃ | 92.1 % | 1008.6 hPa | 西北西 | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 01:00 | 0.0 mm | -13.2 ℃ | 91.8 % | 1008.3 hPa | 北北西 | 2.5 m/s | 3.6 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 01:10 | 0.0 mm | -13.6 ℃ | 92.9 % | 1008.1 hPa | 北西 | 3.0 m/s | 4.4 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 01:20 | 0.0 mm | -12.9 ℃ | 92.3 % | 1008.1 hPa | 北北西 | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 01:30 | 0.0 mm | -13.3 ℃ | 92.5 % | 1008.1 hPa | 北北西 | 2.3 m/s | 3.2 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 01:40 | 0.0 mm | -14.6 ℃ | 92.2 % | 1008.1 hPa | 北北西 | 3.0 m/s | 3.6 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 01:50 | 0.0 mm | -13.3 ℃ | 93.0 % | 1007.9 hPa | 西北西 | 2.6 m/s | 3.2 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 02:00 | 0.0 mm | -14.9 ℃ | 92.6 % | 1007.9 hPa | 西北西 | 1.8 m/s | 2.6 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 02:10 | 0.0 mm | -16.2 ℃ | 92.5 % | 1007.6 hPa | 西北西 | 2.5 m/s | 3.7 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 02:20 | 0.0 mm | -16.4 ℃ | 93.7 % | 1007.4 hPa | 北西 | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 02:30 | 0.0 mm | -16.3 ℃ | 94.3 % | 1007.2 hPa | 西北西 | 3.1 m/s | 4.0 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 02:40 | 0.0 mm | -16.2 ℃ | 94.3 % | 1006.9 hPa | 西北西 | 3.5 m/s | 5.1 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 02:50 | 0.0 mm | -15.7 ℃ | 94.3 % | 1006.9 hPa | 北北西 | 2.8 m/s | 3.6 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 03:00 | 0.0 mm | -14.0 ℃ | 94.3 % | 1006.2 hPa | 北北西 | 3.4 m/s | 5.1 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 03:10 | 0.0 mm | -14.3 ℃ | 94.0 % | 1006.2 hPa | 北北西 | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 03:20 | 0.0 mm | -13.4 ℃ | 94.2 % | 1006.2 hPa | 北西 | 4.1 m/s | 4.7 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/02/08 | 03:30 | 0.0 mm | -13.3 ℃ | 94.0 % | 1006.0 hPa | 北西 | 4.4 m/s | 4.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ |





