統計
2025年9月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 端野町二区 | 118.6 | 28.4 | 06日13時 | 6.5 | 23日05時 |
2 | 訓子府町柏丘 | 79.8 | 28.4 | 06日13時 | 6.8 | 23日05時 |
3 | 弥生北見農試 | 151.2 | 28.1 | 06日13時 | 6.6 | 23日05時 |
4 | 置戸町安住 | 162.4 | 27.5 | 06日13時 | 3.5 | 23日04時 |
5 | 北見市常川 | 111.8 | 29.0 | 06日13時 | 6.3 | 23日05時 |
6 | 北見市上仁頃 | 136.6 | 28.2 | 06日13時 | 5.2 | 23日05時 |
7 | 留辺蘂町大富 | 122.0 | 27.8 | 06日13時 | 6.2 | 23日05時 |
8 | 北見市豊田 | 147.0 | 28.3 | 16日13時 | 7.1 | 23日04時 |
9 | 北見アメダス | 138.0 | 28.6 | 06日13時 | 5.6 | 23日04時 |
10 | 境野アメダス | 185.0 | 28.0 | 06日15時 | 5.7 | 23日05時 |
11 | 留辺蘂アメダス | 204.5 | 27.9 | 06日13時 | 6.1 | 23日04時 |
|
2025年8月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 端野町二区 | 74.8 | 33.1 | 16日15時 | 14.7 | 29日04時 |
2 | 訓子府町柏丘 | 92.2 | 31.9 | 16日15時 | 14.1 | 22日04時 |
3 | 弥生北見農試 | 128.8 | 30.1 | 16日15時 | 14.4 | 16日04時 |
4 | 置戸町安住 | 88.8 | 30.4 | 02日15時 | 10.8 | 16日04時 |
5 | 北見市常川 | 109.6 | 31.4 | 16日14時 | 14.4 | 22日04時 |
6 | 北見市上仁頃 | 105.6 | 31.9 | 16日13時 | 13.2 | 16日05時 |
7 | 留辺蘂町大富 | 109.0 | 30.0 | 04日12時 | 13.1 | 16日04時 |
8 | 北見市豊田 | 88.4 | 31.8 | 16日15時 | 15.0 | 29日04時 |
9 | 北見アメダス | 128.5 | 31.6 | 16日15時 | 13.9 | 22日05時 |
10 | 境野アメダス | 142.5 | 30.6 | 16日14時 | 13.4 | 16日05時 |
11 | 留辺蘂アメダス | 140.5 | 31.7 | 02日14時 | 12.0 | 16日03時 |
|
2025年7月の統計(合計雨量_最高最低気温_発生日時)
NO | 地点名 | 合計雨量mm | 最高気温℃ | 最高-発生日時 | 最低気温℃ | 最低-発生日時 |
---|
1 | 端野町二区 | 124.2 | 38.8 | 24日12時 | 9.2 | 12日04時 |
2 | 訓子府町柏丘 | 77.6 | 38.3 | 24日14時 | 12.0 | 12日04時 |
3 | 弥生北見農試 | 84.0 | 36.9 | 24日14時 | 12.0 | 12日04時 |
4 | 置戸町安住 | 53.6 | 37.8 | 24日14時 | 7.3 | 12日04時 |
5 | 北見市常川 | 82.2 | 37.2 | 24日14時 | 10.5 | 12日03時 |
6 | 北見市上仁頃 | 108.6 | 39.9 | 24日12時 | 9.6 | 12日04時 |
7 | 留辺蘂町大富 | 71.2 | 36.2 | 24日14時 | 8.9 | 12日04時 |
8 | 北見市豊田 | 124.2 | 38.3 | 24日12時 | 9.8 | 12日04時 |
9 | 北見アメダス | 88.5 | 38.0 | 24日14時 | 9.7 | 12日03時 |
10 | 境野アメダス | 79.0 | 37.6 | 24日14時 | 7.9 | 12日04時 |
11 | 留辺蘂アメダス | 51.5 | 36.4 | 24日13時 | 8.5 | 12日04時 |
|