統計
2025年9月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 166 | 27.7 | 06日13時 | 7.1 | 22日03時 |
祥 栄 | 157 | 29.4 | 06日14時 | 5.4 | 22日05時 |
西士狩 | 163 | 29.2 | 08日14時 | 6.1 | 22日05時 |
上芽室 | 166 | 28.9 | 06日13時 | 6.0 | 22日03時 |
渋 山 | 211 | 28.0 | 06日13時 | 6.3 | 22日03時 |
美 生 | 188 | 29.3 | 06日13時 | 4.8 | 22日05時 |
上美生 | 228 | 28.4 | 06日13時 | 6.8 | 22日02時 |
中伏古 | 207 | 28.8 | 06日14時 | 5.4 | 22日04時 |
栄 | 206 | 28.8 | 06日12時 | 5.1 | 22日04時 |
上伏古 | 241 | 28.0 | 06日14時 | 5.3 | 22日04時 |
アメダス | 芽 室 | 190 | 28.7 | 06日14時 | 4.4 | 22日03時 |
鹿 追 | 221 | 28.7 | 06日12時 | 7.7 | 20日05時 |
駒 場 | 201 | 28.7 | 06日13時 | 3.7 | 22日05時 |
上札内 | 276 | 28.9 | 06日13時 | 6.0 | 22日05時 |
2025年8月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 66 | 31.4 | 03日14時 | 15.1 | 16日05時 |
祥 栄 | 48 | 33.1 | 16日15時 | 12.6 | 16日05時 |
西士狩 | 55 | 32.5 | 16日15時 | 13.2 | 16日05時 |
上芽室 | 57 | 31.8 | 16日15時 | 12.9 | 16日05時 |
渋 山 | 81 | 30.8 | 16日15時 | 14.0 | 16日05時 |
美 生 | 79 | 32.1 | 16日15時 | 12.8 | 16日04時 |
上美生 | 85 | 30.3 | 23日16時 | 13.5 | 16日01時 |
中伏古 | 83 | 32.2 | 16日15時 | 13.1 | 16日04時 |
栄 | 59 | 31.1 | 16日15時 | 12.4 | 16日04時 |
上伏古 | 77 | 29.7 | 03日14時 | 12.0 | 16日03時 |
アメダス | 芽 室 | 69 | 32.1 | 16日14時 | 12.8 | 16日05時 |
鹿 追 | 98 | 32.3 | 03日15時 | 14.6 | 22日05時 |
駒 場 | 96 | 32.8 | 16日14時 | 12.4 | 16日05時 |
上札内 | 97 | 29.9 | 05日16時 | 12.9 | 16日04時 |
2025年7月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 67 | 37.0 | 24日14時 | 10.9 | 13日03時 |
祥 栄 | 72 | 38.1 | 24日15時 | 10.3 | 13日04時 |
西士狩 | 63 | 37.1 | 24日15時 | 9.3 | 12日04時 |
上芽室 | 67 | 36.5 | 24日15時 | 11.4 | 12日24時 |
渋 山 | 79 | 36.1 | 24日16時 | 11.4 | 12日23時 |
美 生 | 64 | 37.0 | 24日15時 | 10.6 | 12日24時 |
上美生 | 90 | 35.0 | 24日16時 | 11.4 | 12日23時 |
中伏古 | 65 | 36.3 | 24日16時 | 10.0 | 12日04時 |
栄 | 54 | 36.2 | 23日14時 | 10.0 | 12日04時 |
上伏古 | 56 | 36.1 | 24日14時 | 11.3 | 12日23時 |
アメダス | 芽 室 | 59 | 37.5 | 24日15時 | 9.8 | 12日05時 |
鹿 追 | 109 | 37.0 | 24日14時 | 11.9 | 13日03時 |
駒 場 | 81 | 38.1 | 24日15時 | 7.9 | 13日03時 |
上札内 | 108 | 34.4 | 23日13時 | 8.8 | 12日24時 |
2025年6月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 33 | 31.2 | 25日14時 | 3.6 | 02日04時 |
祥 栄 | 30 | 32.1 | 24日14時 | 2.3 | 02日04時 |
西士狩 | 33 | 32.0 | 25日13時 | 3.2 | 02日04時 |
上芽室 | 35 | 31.9 | 25日13時 | 3.6 | 02日04時 |
渋 山 | 55 | 30.9 | 24日14時 | 4.6 | 02日01時 |
美 生 | 44 | 32.6 | 24日14時 | 3.8 | 02日02時 |
上美生 | 49 | 30.0 | 25日12時 | 3.3 | 02日02時 |
中伏古 | 43 | 31.8 | 24日15時 | 4.5 | 02日02時 |
栄 | 34 | 32.4 | 24日14時 | 4.8 | 02日02時 |
上伏古 | 41 | 31.8 | 24日15時 | 4.6 | 02日02時 |
アメダス | 芽 室 | 35 | 32.2 | 25日13時 | 3.7 | 02日04時 |
鹿 追 | 33 | 33.3 | 25日14時 | 4.1 | 02日04時 |
駒 場 | 30 | 32.7 | 24日14時 | 1.8 | 02日04時 |
上札内 | 33 | 30.5 | 24日13時 | 2.6 | 02日02時 |
2025年5月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 43 | 26.8 | 30日14時 | -0.9 | 01日04時 |
祥 栄 | 46 | 26.6 | 16日14時 | -2.4 | 01日04時 |
西士狩 | 47 | 27.9 | 30日14時 | -1.4 | 01日04時 |
上芽室 | 46 | 27.8 | 16日13時 | -1.6 | 01日04時 |
渋 山 | 63 | 26.8 | 16日14時 | -0.6 | 01日04時 |
美 生 | 46 | 28.9 | 16日15時 | -1.8 | 01日04時 |
上美生 | 55 | 25.9 | 30日14時 | -2.2 | 01日02時 |
中伏古 | 47 | 27.6 | 16日15時 | -2.2 | 01日04時 |
栄 | 46 | 27.5 | 16日15時 | -2.5 | 01日04時 |
上伏古 | 48 | 27.1 | 16日14時 | -2.5 | 01日04時 |
アメダス | 芽 室 | 41 | 28.0 | 16日15時 | -1.7 | 01日04時 |
鹿 追 | 40 | 27.5 | 30日15時 | -2.4 | 01日04時 |
駒 場 | 44 | 27.5 | 30日14時 | -2.7 | 01日04時 |
上札内 | 52 | 26.9 | 16日15時 | -1.4 | 01日03時 |
2025年4月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 109 | 17.2 | 18日14時 | -6.4 | 01日05時 |
祥 栄 | 122 | 17.4 | 11日15時 | -6.1 | 01日03時 |
西士狩 | 116 | 17.5 | 11日15時 | -5.5 | 01日03時 |
上芽室 | 110 | 17.3 | 11日16時 | -6.4 | 01日03時 |
渋 山 | 126 | 16.3 | 10日13時 | -5.9 | 01日05時 |
美 生 | 117 | 17.6 | 10日14時 | -7.0 | 01日05時 |
上美生 | 108 | 15.8 | 18日13時 | -6.9 | 01日05時 |
中伏古 | 121 | 17.5 | 18日13時 | -6.4 | 01日05時 |
栄 | 124 | 17.0 | 10日13時 | -6.1 | 01日05時 |
上伏古 | 119 | 16.9 | 11日14時 | -7.0 | 01日05時 |
アメダス | 芽 室 | 110 | 17.1 | 11日16時 | -6.0 | 01日05時 |
鹿 追 | 129 | 17.3 | 18日15時 | -6.0 | 01日04時 |
駒 場 | 125 | 17.2 | 11日15時 | -6.5 | 01日05時 |
上札内 | 126 | 15.2 | 10日13時 | -7.3 | 01日05時 |
2025年3月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 44 | 13.1 | 25日15時 | -11.3 | 07日06時 |
祥 栄 | 46 | 12.6 | 25日13時 | -18.6 | 19日06時 |
西士狩 | 42 | 13.3 | 25日16時 | -17.9 | 19日06時 |
上芽室 | 49 | 12.9 | 25日14時 | -14.0 | 19日06時 |
渋 山 | 55 | 12.7 | 25日14時 | -11.6 | 04日06時 |
美 生 | 49 | 12.6 | 25日14時 | -16.7 | 04日05時 |
上美生 | 64 | 12.3 | 25日15時 | -14.5 | 04日06時 |
中伏古 | 49 | 13.2 | 25日16時 | -15.5 | 04日06時 |
栄 | 38 | 12.6 | 25日15時 | -16.9 | 04日06時 |
上伏古 | 47 | 12.1 | 25日14時 | -15.4 | 04日06時 |
アメダス | 芽 室 | 57 | 13.0 | 25日16時 | -15.3 | 04日07時 |
鹿 追 | 42 | 12.9 | 25日14時 | -13.6 | 08日06時 |
駒 場 | 28 | 13.0 | 25日15時 | -16.5 | 04日05時 |
上札内 | 60 | 10.1 | 25日15時 | -13.9 | 04日01時 |
2025年2月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 40 | 7.8 | 28日21時 | -12.6 | 21日06時 |
祥 栄 | 34 | 6.7 | 28日21時 | -19.7 | 20日05時 |
西士狩 | 33 | 6.7 | 28日21時 | -18.8 | 20日05時 |
上芽室 | 32 | 8.1 | 28日24時 | -16.3 | 20日03時 |
渋 山 | 27 | 8.4 | 28日21時 | -12.3 | 21日06時 |
美 生 | 38 | 8.0 | 28日20時 | -18.1 | 22日07時 |
上美生 | 32 | 7.4 | 28日21時 | -13.8 | 20日03時 |
中伏古 | 30 | 9.0 | 28日22時 | -17.8 | 20日05時 |
栄 | 15 | 9.8 | 28日22時 | -18.5 | 07日07時 |
上伏古 | 17 | 7.1 | 28日20時 | -17.3 | 21日06時 |
アメダス | 芽 室 | 68 | 6.7 | 28日22時 | -19.3 | 22日06時 |
鹿 追 | 73 | 6.9 | 28日17時 | -13.2 | 20日03時 |
駒 場 | 44 | 6.5 | 28日22時 | -19.2 | 20日06時 |
上札内 | 42 | 7.5 | 28日15時 | -17.1 | 22日06時 |
2025年1月
| 地点名 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 |
(mm) | (℃) | 発生日時 | (℃) | 発生日時 |
ウエザーバケット | 平 和 | 11 | 4.9 | 20日14時 | -12.7 | 19日07時 |
祥 栄 | 10 | 6.4 | 20日14時 | -21.2 | 04日06時 |
西士狩 | 8 | 6.8 | 20日14時 | -20.6 | 04日07時 |
上芽室 | 8 | 5.3 | 20日14時 | -18.6 | 04日06時 |
渋 山 | 13 | 4.5 | 20日14時 | -11.6 | 19日08時 |
美 生 | 10 | 5.2 | 20日14時 | -17.5 | 12日06時 |
上美生 | 21 | 2.6 | 20日15時 | -14.3 | 12日07時 |
中伏古 | 10 | 5.0 | 20日14時 | -17.7 | 04日07時 |
栄 | 8 | 5.3 | 20日14時 | -17.8 | 12日05時 |
上伏古 | 13 | 4.2 | 20日15時 | -16.4 | 19日04時 |
アメダス | 芽 室 | 10 | 5.1 | 20日14時 | -18.9 | 04日07時 |
鹿 追 | 11 | 5.7 | 20日13時 | -13.8 | 04日02時 |
駒 場 | 8 | 6.7 | 20日13時 | -18.7 | 03日24時 |
上札内 | 13 | 2.8 | 20日15時 | -16.4 | 05日05時 |