10分データ一覧表示

観測地点:  

表示データ日 [ 25/12/09 ]

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射量
2025/12/09 00:100.0 mm-3.2 ℃98.1 %964.5 hPa東北東1.6 m/s5.8 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 00:200.0 mm-3.2 ℃98.1 %964.9 hPa東北東1.6 m/s5.8 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 00:300.0 mm-3.3 ℃97.9 %964.7 hPa東北東1.6 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 00:400.0 mm-3.7 ℃98.2 %964.7 hPa南南東1.5 m/s5.7 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 00:500.0 mm-3.6 ℃97.6 %964.5 hPa南南東1.7 m/s5.7 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 01:000.0 mm-3.5 ℃98.4 %964.5 hPa南南東1.5 m/s5.6 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 01:100.0 mm-3.2 ℃97.2 %964.0 hPa南南東1.4 m/s5.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 01:200.0 mm-3.3 ℃97.9 %964.2 hPa南南東1.6 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 01:300.0 mm-3.5 ℃97.5 %963.8 hPa南南東1.5 m/s5.7 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 01:400.0 mm-3.4 ℃97.9 %964.0 hPa南南東1.8 m/s5.8 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 01:500.0 mm-3.2 ℃97.8 %964.2 hPa1.6 m/s5.8 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 02:000.0 mm-3.1 ℃97.7 %963.8 hPa1.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 02:100.0 mm-3.2 ℃97.9 %963.8 hPa1.9 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 02:200.0 mm-3.3 ℃98.0 %963.8 hPa1.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 02:300.0 mm-3.4 ℃97.3 %963.0 hPa1.9 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 02:400.0 mm-3.6 ℃98.5 %963.0 hPa1.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 02:500.0 mm-3.3 ℃98.2 %962.8 hPa1.5 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 03:000.0 mm-3.1 ℃98.1 %963.0 hPa1.7 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 03:100.0 mm-3.1 ℃98.0 %963.0 hPa1.7 m/s5.8 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 03:200.2 mm-3.1 ℃98.1 %963.3 hPa東北東1.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 03:300.0 mm-3.2 ℃98.0 %962.8 hPa1.6 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 03:400.0 mm-3.4 ℃98.3 %963.3 hPa1.9 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 03:500.0 mm-3.3 ℃98.3 %963.0 hPa2.1 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 04:000.0 mm-3.3 ℃98.3 %963.0 hPa1.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 04:100.0 mm-3.2 ℃98.2 %963.0 hPa南南東1.6 m/s5.7 m/s南南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 04:200.0 mm-3.1 ℃98.1 %963.3 hPa南南東1.6 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 04:300.2 mm-3.0 ℃98.1 %963.0 hPa東南東1.5 m/s5.6 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 04:400.4 mm-2.9 ℃98.2 %963.3 hPa東南東1.5 m/s5.6 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 04:500.0 mm-2.9 ℃98.3 %963.0 hPa1.5 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 05:000.4 mm-2.9 ℃98.3 %963.3 hPa1.8 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 05:100.0 mm-2.9 ℃98.4 %963.8 hPa1.9 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 05:200.2 mm-2.9 ℃98.3 %963.8 hPa1.7 m/s5.8 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 05:300.0 mm-2.9 ℃98.5 %963.8 hPa1.6 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 05:400.0 mm-2.9 ℃98.4 %963.5 hPa東南東1.5 m/s5.6 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 05:500.2 mm-2.9 ℃98.4 %963.8 hPa1.4 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 06:000.2 mm-2.9 ℃98.5 %963.8 hPa1.5 m/s5.7 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 06:100.2 mm-2.9 ℃98.5 %963.8 hPa南東1.5 m/s5.7 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 06:200.0 mm-2.9 ℃98.6 %963.8 hPa南東1.6 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 06:300.2 mm-2.9 ℃98.6 %963.8 hPa東南東1.4 m/s5.7 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 06:400.2 mm-2.8 ℃98.7 %964.0 hPa東南東1.5 m/s5.7 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 06:500.0 mm-2.9 ℃98.7 %963.8 hPa1.7 m/s5.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 07:000.2 mm-2.9 ℃98.7 %964.0 hPa2.2 m/s5.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 07:100.0 mm-3.3 ℃98.7 %965.4 hPa2.3 m/s5.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 07:200.0 mm-3.4 ℃99.2 %965.9 hPa3.0 m/s6.0 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 07:300.2 mm-3.4 ℃99.1 %965.9 hPa----0.01 MJ/㎡
2025/12/09 07:400.4 mm-3.4 ℃99.3 %965.9 hPa----0.01 MJ/㎡
2025/12/09 07:500.2 mm-3.3 ℃99.3 %965.9 hPa----0.01 MJ/㎡
2025/12/09 08:000.4 mm-3.3 ℃99.3 %965.9 hPa----0.01 MJ/㎡
2025/12/09 08:100.2 mm-3.3 ℃99.4 %966.1 hPa----0.02 MJ/㎡
2025/12/09 08:200.2 mm-3.4 ℃99.4 %966.1 hPa----0.02 MJ/㎡
2025/12/09 08:300.0 mm-3.4 ℃99.4 %966.4 hPa東南東2.6 m/s5.8 m/s東南東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 08:400.0 mm-3.3 ℃99.4 %966.6 hPa東南東2.1 m/s5.9 m/s東南東0.04 MJ/㎡
2025/12/09 08:500.2 mm-3.2 ℃99.7 %966.8 hPa2.1 m/s5.8 m/s東南東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 09:000.0 mm-3.1 ℃99.1 %966.4 hPa南東2.1 m/s6.0 m/s南東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 09:100.0 mm-3.4 ℃99.5 %966.6 hPa南東2.3 m/s6.0 m/s南東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 09:200.0 mm-3.3 ℃99.3 %966.8 hPa南東1.9 m/s5.9 m/s南東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 09:300.0 mm-3.2 ℃99.1 %967.1 hPa南東2.0 m/s5.9 m/s南南東0.04 MJ/㎡
2025/12/09 09:400.0 mm-3.0 ℃98.5 %965.9 hPa東南東1.9 m/s5.8 m/s南東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 09:500.0 mm-2.7 ℃98.0 %965.9 hPa西北西3.9 m/s4.1 m/s西北西0.03 MJ/㎡
2025/12/09 10:000.2 mm-2.7 ℃97.9 %965.4 hPa北西4.0 m/s10.2 m/s北北東0.03 MJ/㎡
2025/12/09 10:100.2 mm-3.1 ℃98.9 %965.4 hPa西北西4.2 m/s19.4 m/s南南西0.04 MJ/㎡
2025/12/09 10:200.0 mm-2.4 ℃97.9 %964.9 hPa北西3.7 m/s10.0 m/s北東0.06 MJ/㎡
2025/12/09 10:300.0 mm-2.4 ℃98.5 %964.7 hPa西北西3.4 m/s17.1 m/s東南東0.12 MJ/㎡
2025/12/09 10:400.0 mm-1.6 ℃97.0 %964.7 hPa西北西3.6 m/s4.9 m/s西北西0.30 MJ/㎡
2025/12/09 10:500.0 mm-1.7 ℃95.4 %964.7 hPa西2.2 m/s3.5 m/s西0.29 MJ/㎡
2025/12/09 11:000.0 mm-1.9 ℃94.1 %964.9 hPa西1.5 m/s2.9 m/s西0.16 MJ/㎡
2025/12/09 11:100.0 mm-2.2 ℃92.8 %964.7 hPa西南西0.8 m/s2.7 m/s西北西0.11 MJ/㎡
2025/12/09 11:200.0 mm-2.0 ℃92.9 %964.7 hPa南西0.5 m/s1.1 m/s西北西0.09 MJ/㎡
2025/12/09 11:300.0 mm-2.0 ℃93.2 %964.5 hPa西南西0.6 m/s2.2 m/s西北西0.09 MJ/㎡
2025/12/09 11:400.0 mm-2.1 ℃92.9 %964.5 hPa西南西0.6 m/s2.1 m/s西北西0.11 MJ/㎡
2025/12/09 11:500.0 mm-2.5 ℃93.1 %964.9 hPa西南西0.8 m/s2.1 m/s西北西0.09 MJ/㎡
2025/12/09 12:000.0 mm-3.2 ℃93.8 %965.6 hPa西南西2.6 m/s4.4 m/s西0.11 MJ/㎡
2025/12/09 12:100.0 mm-2.9 ℃94.4 %965.6 hPa西南西2.0 m/s2.8 m/s西南西0.13 MJ/㎡
2025/12/09 12:200.0 mm-1.9 ℃94.0 %965.4 hPa西南西0.6 m/s2.0 m/s南南西0.16 MJ/㎡
2025/12/09 12:300.0 mm-2.4 ℃93.1 %964.9 hPa0.2 m/s0.6 m/s東南東0.17 MJ/㎡
2025/12/09 12:400.2 mm-2.5 ℃92.8 %964.7 hPa東南東0.5 m/s1.0 m/s0.19 MJ/㎡
2025/12/09 12:500.0 mm-3.1 ℃92.9 %964.9 hPa南東0.5 m/s1.3 m/s0.11 MJ/㎡
2025/12/09 13:000.0 mm-2.7 ℃92.1 %964.7 hPa南東0.5 m/s9.8 m/s東南東0.10 MJ/㎡
2025/12/09 13:100.0 mm-1.9 ℃91.1 %964.2 hPa南南西0.2 m/s1.2 m/s西0.08 MJ/㎡
2025/12/09 13:200.0 mm-2.7 ℃90.8 %964.2 hPa西南西0.8 m/s1.3 m/s西南西0.06 MJ/㎡
2025/12/09 13:300.0 mm-3.0 ℃92.8 %964.5 hPa西南西0.6 m/s1.8 m/s西南西0.06 MJ/㎡
2025/12/09 13:400.0 mm-2.7 ℃93.0 %964.2 hPa0.3 m/s9.8 m/s南東0.04 MJ/㎡
2025/12/09 13:500.0 mm-3.0 ℃93.3 %964.0 hPa南南西1.3 m/s14.2 m/s南東0.04 MJ/㎡
2025/12/09 14:000.2 mm-3.4 ℃94.2 %964.0 hPa南西1.0 m/s1.8 m/s西0.03 MJ/㎡
2025/12/09 14:100.2 mm-3.4 ℃95.4 %964.9 hPa南西1.2 m/s2.6 m/s西南西0.08 MJ/㎡
2025/12/09 14:200.0 mm-3.5 ℃95.6 %965.6 hPa西1.7 m/s3.6 m/s西0.09 MJ/㎡
2025/12/09 14:300.0 mm-3.3 ℃95.2 %965.4 hPa北北西1.0 m/s3.5 m/s西北西0.04 MJ/㎡
2025/12/09 14:400.0 mm-3.7 ℃95.0 %965.9 hPa北西0.8 m/s3.1 m/s北西0.01 MJ/㎡
2025/12/09 14:500.0 mm-3.7 ℃95.3 %965.9 hPa北北西0.7 m/s1.8 m/s北西0.01 MJ/㎡
2025/12/09 15:000.2 mm-4.0 ℃96.1 %966.4 hPa1.6 m/s2.8 m/s北東0.01 MJ/㎡
2025/12/09 15:100.2 mm-4.4 ℃97.0 %967.1 hPa南東2.4 m/s6.0 m/s南東0.01 MJ/㎡
2025/12/09 15:200.0 mm-4.6 ℃97.9 %967.5 hPa南東2.3 m/s6.0 m/s南東0.01 MJ/㎡
2025/12/09 15:300.2 mm-4.7 ℃98.3 %967.3 hPa南東2.2 m/s5.9 m/s南東0.01 MJ/㎡
2025/12/09 15:400.0 mm-4.5 ℃97.9 %967.3 hPa南東2.1 m/s5.9 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 15:500.2 mm-4.8 ℃98.9 %967.8 hPa南東1.9 m/s5.9 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 16:000.0 mm-4.6 ℃98.3 %967.5 hPa南東1.7 m/s5.8 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 16:100.2 mm-4.6 ℃98.4 %967.3 hPa東南東2.2 m/s5.9 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 16:200.2 mm-4.6 ℃98.3 %967.1 hPa北北東1.1 m/s2.4 m/s北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 16:300.2 mm-4.8 ℃98.4 %967.3 hPa北北西0.6 m/s2.0 m/s北西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 16:400.0 mm-4.8 ℃98.7 %967.5 hPa東北東0.8 m/s1.8 m/s北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 16:500.0 mm-4.9 ℃98.7 %967.5 hPa東北東0.6 m/s1.9 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 17:000.2 mm-4.8 ℃98.8 %967.8 hPa東北東0.3 m/s1.0 m/s北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 17:100.0 mm-4.8 ℃98.6 %967.8 hPa北東0.3 m/s1.9 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 17:200.0 mm-4.9 ℃98.6 %967.8 hPa北東0.6 m/s1.7 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 17:300.0 mm-4.9 ℃98.5 %967.5 hPa北東0.5 m/s2.0 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 17:400.0 mm-4.8 ℃98.0 %967.8 hPa北北西0.6 m/s2.1 m/s西南西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 17:500.0 mm-4.8 ℃97.8 %967.5 hPa北北西0.5 m/s1.7 m/s西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 18:000.0 mm-5.0 ℃98.5 %968.0 hPa北北西0.3 m/s1.9 m/s西北西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 18:100.0 mm-5.0 ℃97.6 %967.5 hPa北東0.5 m/s1.6 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 18:200.0 mm-5.1 ℃98.2 %967.8 hPa東北東0.8 m/s1.8 m/s北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 18:300.0 mm-5.0 ℃97.0 %967.8 hPa東北東0.8 m/s3.5 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 18:400.0 mm-5.1 ℃97.0 %967.5 hPa1.0 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 18:500.0 mm-5.0 ℃96.0 %967.8 hPa西南西0.8 m/s2.8 m/s西南西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 19:000.0 mm-5.1 ℃95.3 %967.5 hPa東北東0.8 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 19:100.0 mm-5.2 ℃94.9 %967.1 hPa東南東0.8 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 19:200.0 mm-5.2 ℃94.1 %966.8 hPa南東0.7 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 19:300.0 mm-5.1 ℃93.6 %967.1 hPa西南西1.0 m/s2.0 m/s西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 19:400.0 mm-5.1 ℃93.4 %966.4 hPa西0.5 m/s1.3 m/s西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 19:500.0 mm-5.2 ℃93.1 %966.1 hPa北東0.1 m/s0.5 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 20:000.0 mm-5.3 ℃93.6 %965.6 hPa北北東0.1 m/s0.5 m/s東北東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 20:100.0 mm-5.3 ℃94.1 %965.4 hPa北西0.2 m/s0.8 m/s西北西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 20:200.0 mm-5.3 ℃94.7 %964.9 hPa北西0.6 m/s13.7 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 20:300.0 mm-5.5 ℃95.5 %965.2 hPa西北西0.2 m/s0.9 m/s西南西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 20:400.0 mm-5.5 ℃96.1 %964.9 hPa0.2 m/s0.8 m/s0.00 MJ/㎡
2025/12/09 20:500.0 mm-5.6 ℃96.7 %964.7 hPa北北東0.1 m/s0.5 m/s北北西0.00 MJ/㎡
2025/12/09 21:000.0 mm-5.5 ℃97.0 %964.5 hPa東北東1.3 m/s19.4 m/s東南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 21:100.0 mm-4.6 ℃94.7 %971.0 hPa南東1.9 m/s5.8 m/s南東0.00 MJ/㎡
2025/12/09 21:20--4.6 ℃-------
2025/12/09 21:30--4.6 ℃-------