2025年5月30日お知らせ:本日09時20分~10時30分 13時40分~15時50分 の『気温』、『湿度』のデータは異常値となっております。明日以降欠測扱いと致しますのでご了承ください。

           

10分データ一覧表示

観測地点: モデルほ場⑤地点  

表示データ [ 2025/10/16 ]

※スマートフォンなどの画面では横にスクロールしてご覧ください。

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射量
10/16 00:100.0 mm2.8 ℃98.5 %1008.0 hPaNW0.5 m/s1.3 m/sWNW0.00 MJ/㎡
10/16 00:200.0 mm2.7 ℃98.5 %1008.5 hPaN1.1 m/s1.6 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 00:300.0 mm2.8 ℃98.5 %1008.5 hPaNNW0.3 m/s1.1 m/sW0.00 MJ/㎡
10/16 00:400.0 mm2.6 ℃98.4 %1008.7 hPaNE0.5 m/s1.1 m/sNE0.00 MJ/㎡
10/16 00:500.0 mm2.6 ℃98.6 %1008.5 hPaWNW0.3 m/s1.0 m/sE0.00 MJ/㎡
10/16 01:000.0 mm2.5 ℃98.7 %1008.7 hPaNE0.6 m/s1.1 m/sESE0.00 MJ/㎡
10/16 01:100.0 mm2.6 ℃98.7 %1008.5 hPaNNW0.6 m/s1.2 m/sW0.00 MJ/㎡
10/16 01:200.0 mm2.7 ℃98.7 %1008.5 hPaNNE0.2 m/s1.3 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 01:300.0 mm2.8 ℃98.7 %1008.5 hPaNNW0.7 m/s1.8 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 01:400.0 mm2.7 ℃98.7 %1008.2 hPaNNW0.6 m/s1.2 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 01:500.0 mm2.6 ℃98.7 %1008.2 hPaSE0.3 m/s0.8 m/sSW0.00 MJ/㎡
10/16 02:000.0 mm2.5 ℃98.8 %1008.0 hPaENE0.5 m/s1.0 m/sENE0.00 MJ/㎡
10/16 02:100.0 mm2.6 ℃98.9 %1007.5 hPaW0.3 m/s1.1 m/sW0.00 MJ/㎡
10/16 02:200.0 mm2.5 ℃98.9 %1007.8 hPaN0.8 m/s1.4 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 02:300.0 mm2.5 ℃98.9 %1007.8 hPaNNE0.8 m/s1.9 m/sENE0.00 MJ/㎡
10/16 02:400.0 mm2.5 ℃99.0 %1008.0 hPaN1.5 m/s2.1 m/sNE0.00 MJ/㎡
10/16 02:500.0 mm2.4 ℃98.9 %1008.0 hPaE0.7 m/s1.4 m/sESE0.00 MJ/㎡
10/16 03:000.0 mm2.4 ℃99.0 %1008.0 hPaNNE0.2 m/s0.8 m/sNE0.00 MJ/㎡
10/16 03:100.0 mm2.3 ℃99.1 %1008.5 hPaNW0.6 m/s1.6 m/sW0.00 MJ/㎡
10/16 03:200.0 mm2.3 ℃99.1 %1008.0 hPaNW0.7 m/s1.4 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 03:300.0 mm2.4 ℃99.1 %1008.2 hPaSW0.6 m/s1.3 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 03:400.0 mm2.5 ℃99.3 %1008.2 hPaNNE0.8 m/s1.6 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 03:500.0 mm2.4 ℃99.2 %1008.5 hPaNW1.2 m/s1.6 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 04:000.0 mm2.6 ℃99.2 %1008.5 hPaNW0.3 m/s0.9 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 04:100.0 mm2.5 ℃99.2 %1008.5 hPaNE0.8 m/s1.3 m/sNE0.00 MJ/㎡
10/16 04:200.0 mm2.6 ℃99.2 %1008.2 hPaNNE1.0 m/s1.4 m/sNNE0.00 MJ/㎡
10/16 04:300.0 mm2.7 ℃99.2 %1008.2 hPaNE0.3 m/s1.3 m/sNNE0.00 MJ/㎡
10/16 04:400.0 mm2.8 ℃99.2 %1008.2 hPaSSW0.2 m/s0.9 m/sS0.00 MJ/㎡
10/16 04:500.0 mm2.7 ℃99.3 %1007.8 hPaNNE0.6 m/s1.3 m/sE0.00 MJ/㎡
10/16 05:000.0 mm2.8 ℃99.3 %1008.0 hPaNNW1.0 m/s1.8 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 05:100.0 mm2.8 ℃99.2 %1007.8 hPaN0.5 m/s1.2 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 05:200.0 mm2.9 ℃99.3 %1007.8 hPaNNW0.3 m/s1.2 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 05:300.0 mm2.9 ℃99.2 %1007.5 hPaESE0.2 m/s0.8 m/sSSE0.00 MJ/㎡
10/16 05:400.0 mm2.9 ℃99.3 %1007.5 hPaNNE0.6 m/s1.4 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 05:500.0 mm3.0 ℃99.2 %1007.5 hPaNE0.8 m/s1.2 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 06:000.0 mm3.0 ℃99.3 %1007.3 hPaN0.2 m/s0.6 m/sW0.01 MJ/㎡
10/16 06:100.0 mm3.3 ℃99.3 %1007.1 hPaNW0.3 m/s0.8 m/sNW0.01 MJ/㎡
10/16 06:200.0 mm3.3 ℃99.3 %1007.1 hPaNNE0.3 m/s1.1 m/sSW0.01 MJ/㎡
10/16 06:300.0 mm3.5 ℃99.3 %1006.6 hPaNW0.2 m/s1.4 m/sNW0.02 MJ/㎡
10/16 06:400.0 mm3.8 ℃99.4 %1006.3 hPaNNW1.5 m/s2.7 m/sNW0.02 MJ/㎡
10/16 06:500.0 mm4.0 ℃99.4 %1006.3 hPaE0.5 m/s1.3 m/sENE0.03 MJ/㎡
10/16 07:000.0 mm4.3 ℃99.3 %1006.1 hPaE0.7 m/s1.4 m/sNE0.04 MJ/㎡
10/16 07:100.0 mm4.4 ℃99.3 %1006.8 hPaNNW1.2 m/s2.2 m/sNNW0.04 MJ/㎡
10/16 07:200.0 mm4.9 ℃99.1 %1006.6 hPaNE1.0 m/s2.2 m/sNW0.04 MJ/㎡
10/16 07:300.0 mm4.7 ℃99.2 %1007.1 hPaNNE1.5 m/s2.5 m/sN0.05 MJ/㎡
10/16 07:400.0 mm5.2 ℃99.1 %1006.6 hPaNNE0.7 m/s1.9 m/sN0.07 MJ/㎡
10/16 07:500.0 mm5.5 ℃99.0 %1006.6 hPaENE0.6 m/s1.2 m/sENE0.09 MJ/㎡
10/16 08:000.0 mm5.9 ℃99.1 %1006.3 hPaNNW0.7 m/s1.4 m/sNW0.11 MJ/㎡
10/16 08:100.0 mm6.9 ℃98.4 %1006.3 hPaNW0.3 m/s0.9 m/sN0.15 MJ/㎡
10/16 08:200.0 mm7.7 ℃97.0 %1006.6 hPaWNW0.8 m/s2.2 m/sNW0.14 MJ/㎡
10/16 08:300.0 mm8.2 ℃96.0 %1006.1 hPaNNE0.7 m/s1.9 m/sN0.13 MJ/㎡
10/16 08:400.0 mm9.3 ℃89.5 %1006.1 hPaN0.8 m/s1.7 m/sN0.15 MJ/㎡
10/16 08:500.0 mm9.9 ℃84.9 %1005.9 hPaNNE0.8 m/s2.6 m/sENE0.16 MJ/㎡
10/16 09:000.0 mm9.9 ℃84.7 %1005.6 hPaNE1.1 m/s2.2 m/sE0.16 MJ/㎡
10/16 09:100.0 mm10.9 ℃83.4 %1004.9 hPaN0.8 m/s1.6 m/sN0.20 MJ/㎡
10/16 09:200.0 mm11.9 ℃79.6 %1005.2 hPaN0.8 m/s1.8 m/sNE0.21 MJ/㎡
10/16 09:300.0 mm12.3 ℃78.2 %1004.7 hPaE1.0 m/s2.1 m/sESE0.21 MJ/㎡
10/16 09:400.0 mm13.1 ℃75.7 %1003.7 hPaWNW0.6 m/s2.0 m/sNE0.21 MJ/㎡
10/16 09:500.0 mm13.7 ℃73.8 %1003.0 hPaNE1.0 m/s1.7 m/sENE0.18 MJ/㎡
10/16 10:000.0 mm13.7 ℃73.9 %1003.0 hPaNNE1.0 m/s2.0 m/sN0.14 MJ/㎡
10/16 10:100.0 mm13.9 ℃73.2 %1002.6 hPaN0.8 m/s1.6 m/sNW0.14 MJ/㎡
10/16 10:200.0 mm14.7 ℃73.1 %1002.3 hPaE0.5 m/s1.3 m/sESE0.24 MJ/㎡
10/16 10:300.0 mm15.3 ℃73.7 %1001.9 hPaE0.5 m/s1.4 m/sESE0.19 MJ/㎡
10/16 10:400.0 mm16.0 ℃73.4 %1001.9 hPaNNE0.7 m/s1.7 m/sN0.14 MJ/㎡
10/16 10:500.0 mm15.6 ℃73.3 %1001.1 hPaESE1.5 m/s2.8 m/sESE0.16 MJ/㎡
10/16 11:000.0 mm15.7 ℃72.9 %1001.1 hPaE1.5 m/s3.9 m/sSE0.19 MJ/㎡
10/16 11:100.0 mm15.8 ℃72.0 %1000.9 hPaESE1.5 m/s2.9 m/sE0.20 MJ/㎡
10/16 11:200.0 mm16.0 ℃71.3 %1000.9 hPaSE0.8 m/s2.4 m/sESE0.18 MJ/㎡
10/16 11:300.0 mm16.6 ℃71.0 %1000.9 hPaESE1.0 m/s2.9 m/sSE0.21 MJ/㎡
10/16 11:400.0 mm17.6 ℃67.1 %1000.4 hPaNW0.5 m/s1.3 m/sNE0.21 MJ/㎡
10/16 11:500.0 mm17.9 ℃68.4 %999.7 hPaSSE0.6 m/s3.4 m/sESE0.21 MJ/㎡
10/16 12:000.0 mm17.9 ℃68.6 %999.3 hPaS1.2 m/s2.8 m/sS0.22 MJ/㎡
10/16 12:100.0 mm17.6 ℃69.9 %998.8 hPaS1.7 m/s4.7 m/sESE0.17 MJ/㎡
10/16 12:200.0 mm17.9 ℃69.5 %999.0 hPaS1.2 m/s3.1 m/sENE0.17 MJ/㎡
10/16 12:300.0 mm17.8 ℃69.4 %998.5 hPaS1.3 m/s3.2 m/sSSW0.20 MJ/㎡
10/16 12:400.0 mm18.3 ℃68.1 %998.5 hPaSW1.7 m/s3.3 m/sSW0.21 MJ/㎡
10/16 12:500.0 mm18.5 ℃67.7 %998.3 hPaWSW1.6 m/s4.8 m/sSW0.22 MJ/㎡
10/16 13:000.0 mm18.4 ℃67.1 %998.1 hPaSSW1.3 m/s2.8 m/sWSW0.18 MJ/㎡
10/16 13:100.0 mm19.0 ℃66.2 %998.1 hPaWSW1.2 m/s3.1 m/sWSW0.20 MJ/㎡
10/16 13:200.0 mm18.5 ℃66.9 %997.8 hPaSSW1.3 m/s3.1 m/sSE0.17 MJ/㎡
10/16 13:300.0 mm18.4 ℃67.8 %997.8 hPaSSE1.5 m/s3.4 m/sESE0.17 MJ/㎡
10/16 13:400.0 mm18.4 ℃67.9 %997.8 hPaSSW1.1 m/s2.6 m/sSW0.13 MJ/㎡
10/16 13:500.0 mm18.4 ℃67.8 %997.8 hPaS1.1 m/s3.2 m/sS0.13 MJ/㎡
10/16 14:000.0 mm18.5 ℃68.1 %997.8 hPaWSW1.1 m/s2.7 m/sSW0.13 MJ/㎡
10/16 14:100.0 mm18.6 ℃67.1 %998.1 hPaSSW0.8 m/s2.4 m/sS0.13 MJ/㎡
10/16 14:200.0 mm18.5 ℃66.8 %997.6 hPaNNW1.0 m/s2.2 m/sSW0.12 MJ/㎡
10/16 14:300.0 mm18.2 ℃68.3 %998.3 hPaSSW1.3 m/s2.5 m/sS0.11 MJ/㎡
10/16 14:400.0 mm17.8 ℃69.4 %998.1 hPaSSE1.5 m/s3.5 m/sSE0.05 MJ/㎡
10/16 14:500.0 mm17.6 ℃71.4 %998.5 hPaSE0.6 m/s1.6 m/sESE0.03 MJ/㎡
10/16 15:000.0 mm16.0 ℃69.2 %998.8 hPaESE1.3 m/s2.9 m/sSE0.02 MJ/㎡
10/16 15:100.0 mm15.2 ℃70.0 %999.3 hPaESE2.0 m/s3.2 m/sSE0.03 MJ/㎡
10/16 15:200.0 mm15.0 ℃71.6 %999.7 hPaESE1.1 m/s3.2 m/sESE0.03 MJ/㎡
10/16 15:300.0 mm14.7 ℃71.6 %1000.0 hPaSE1.5 m/s3.2 m/sESE0.02 MJ/㎡
10/16 15:400.0 mm14.4 ℃74.6 %1000.2 hPaSE1.5 m/s3.1 m/sESE0.01 MJ/㎡
10/16 15:500.0 mm13.9 ℃79.1 %1000.4 hPaSE1.2 m/s2.9 m/sESE0.02 MJ/㎡
10/16 16:000.0 mm13.8 ℃81.7 %1000.4 hPaESE1.8 m/s3.1 m/sSE0.03 MJ/㎡
10/16 16:100.0 mm13.8 ℃82.2 %1000.7 hPaESE1.7 m/s3.5 m/sESE0.03 MJ/㎡
10/16 16:200.0 mm13.8 ℃82.5 %1001.1 hPaESE1.2 m/s2.9 m/sSE0.03 MJ/㎡
10/16 16:300.0 mm13.6 ℃84.1 %1001.1 hPaE0.8 m/s1.9 m/sE0.01 MJ/㎡
10/16 16:400.0 mm13.5 ℃85.2 %1001.4 hPaENE0.7 m/s1.4 m/sNNW0.01 MJ/㎡
10/16 16:500.0 mm13.2 ℃86.1 %1001.4 hPaN0.6 m/s1.4 m/sNW0.01 MJ/㎡
10/16 17:000.0 mm13.1 ℃87.2 %1001.1 hPaW0.8 m/s1.4 m/sWNW0.01 MJ/㎡
10/16 17:100.0 mm12.8 ℃88.4 %1001.6 hPaSSW0.3 m/s0.8 m/sS0.00 MJ/㎡
10/16 17:200.0 mm12.6 ℃89.5 %1001.6 hPaSSW0.3 m/s1.1 m/sSW0.00 MJ/㎡
10/16 17:300.0 mm12.5 ℃90.0 %1002.1 hPaE0.3 m/s0.9 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 17:400.0 mm12.5 ℃90.5 %1002.3 hPaN0.7 m/s1.0 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 17:500.0 mm12.3 ℃91.2 %1002.1 hPaSSE0.2 m/s0.6 m/sESE0.00 MJ/㎡
10/16 18:000.0 mm12.2 ℃91.6 %1002.3 hPaWNW0.7 m/s1.4 m/sWNW0.00 MJ/㎡
10/16 18:100.0 mm11.6 ℃92.1 %1002.8 hPaW0.7 m/s1.3 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 18:200.0 mm11.4 ℃93.0 %1003.0 hPaWSW0.7 m/s1.3 m/sW0.00 MJ/㎡
10/16 18:300.0 mm11.2 ℃93.7 %1002.8 hPaSW0.7 m/s1.2 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 18:400.0 mm11.0 ℃94.1 %1003.0 hPaW0.5 m/s1.0 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 18:500.0 mm10.9 ℃94.5 %1002.8 hPaSSE0.1 m/s0.9 m/sSSE0.00 MJ/㎡
10/16 19:000.0 mm10.9 ℃94.8 %1003.3 hPaNW1.0 m/s1.7 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 19:100.0 mm10.9 ℃95.0 %1003.3 hPaNE0.2 m/s0.8 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 19:200.0 mm10.8 ℃95.3 %1003.0 hPaWNW1.0 m/s1.9 m/sWNW0.00 MJ/㎡
10/16 19:300.0 mm10.7 ℃95.4 %1003.5 hPaNW0.1 m/s0.9 m/sWNW0.00 MJ/㎡
10/16 19:400.0 mm10.6 ℃95.6 %1003.3 hPaE0.3 m/s0.8 m/sSSE0.00 MJ/㎡
10/16 19:500.0 mm10.6 ℃95.9 %1003.5 hPaW0.0 m/s0.5 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 20:000.0 mm10.6 ℃96.0 %1003.0 hPaN0.5 m/s0.9 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 20:100.0 mm10.8 ℃96.1 %1003.3 hPaNNW0.8 m/s1.4 m/sN0.00 MJ/㎡
10/16 20:200.0 mm10.9 ℃96.1 %1003.3 hPaNNW0.6 m/s1.7 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 20:300.0 mm10.9 ℃96.3 %1003.5 hPaWSW0.6 m/s1.4 m/sWSW0.00 MJ/㎡
10/16 20:400.0 mm11.0 ℃96.4 %1003.3 hPaS0.3 m/s0.9 m/sS0.00 MJ/㎡
10/16 20:500.0 mm11.0 ℃96.5 %1003.5 hPaNNW0.6 m/s1.1 m/sWNW0.00 MJ/㎡
10/16 21:000.0 mm11.1 ℃96.5 %1003.5 hPaWNW0.6 m/s1.2 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 21:100.0 mm11.1 ℃96.5 %1004.0 hPaW0.3 m/s1.3 m/sNW0.00 MJ/㎡
10/16 21:200.0 mm11.2 ℃96.5 %1003.5 hPaN0.5 m/s1.7 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 21:300.0 mm11.3 ℃96.5 %1003.3 hPaNNE0.6 m/s1.6 m/sNNW0.00 MJ/㎡
10/16 21:40---------