2025年5月30日お知らせ:本日09時20分~10時30分 13時40分~15時50分 の『気温』、『湿度』のデータは異常値となっております。明日以降欠測扱いと致しますのでご了承ください。

           

10分データ一覧表示

観測地点: モデルほ場⑤地点  

表示データ [ 2025/09/15 ]

※スマートフォンなどの画面では横にスクロールしてご覧ください。

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大瞬間風速 最大時風向 日射量
09/15 00:100.0 mm12.9 ℃98.9 %996.4 hPaNE0.2 m/s0.6 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 00:200.0 mm12.8 ℃98.8 %996.2 hPaNE0.7 m/s1.0 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 00:300.0 mm12.7 ℃99.0 %996.2 hPaNNE0.6 m/s1.0 m/sN0.00 MJ/㎡
09/15 00:400.0 mm12.5 ℃98.9 %996.2 hPaN0.3 m/s1.4 m/sSSW0.00 MJ/㎡
09/15 00:500.0 mm12.4 ℃98.9 %996.2 hPaNE0.2 m/s0.9 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 01:000.0 mm12.3 ℃99.1 %995.9 hPaENE0.6 m/s1.2 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 01:100.0 mm12.1 ℃99.0 %995.9 hPaE0.5 m/s1.0 m/sENE0.00 MJ/㎡
09/15 01:200.0 mm12.0 ℃99.2 %995.9 hPaNE0.3 m/s0.8 m/sENE0.00 MJ/㎡
09/15 01:300.0 mm11.8 ℃99.4 %995.7 hPaENE0.5 m/s0.9 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 01:400.0 mm11.8 ℃99.3 %996.2 hPaNNE0.5 m/s0.9 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 01:500.0 mm11.6 ℃99.3 %996.2 hPaESE0.6 m/s1.4 m/sSSE0.00 MJ/㎡
09/15 02:000.0 mm11.5 ℃99.5 %996.2 hPaE0.6 m/s1.3 m/sSE0.00 MJ/㎡
09/15 02:100.0 mm11.4 ℃99.5 %995.9 hPaNE0.7 m/s1.1 m/sN0.00 MJ/㎡
09/15 02:200.0 mm11.3 ℃99.5 %995.9 hPaENE0.5 m/s1.1 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 02:300.0 mm11.1 ℃99.5 %995.7 hPaENE1.0 m/s1.7 m/sENE0.00 MJ/㎡
09/15 02:400.0 mm11.1 ℃99.5 %995.7 hPaENE0.5 m/s1.4 m/sE0.00 MJ/㎡
09/15 02:500.0 mm11.2 ℃99.7 %995.9 hPaNNE0.5 m/s1.0 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 03:000.0 mm11.2 ℃99.6 %995.9 hPaE0.2 m/s0.9 m/sSE0.00 MJ/㎡
09/15 03:100.0 mm11.1 ℃99.7 %995.7 hPaNNW0.6 m/s1.7 m/sNW0.00 MJ/㎡
09/15 03:200.0 mm10.9 ℃99.7 %996.2 hPaENE1.0 m/s1.7 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 03:300.0 mm10.8 ℃99.7 %996.2 hPaENE0.7 m/s1.2 m/sE0.00 MJ/㎡
09/15 03:400.0 mm10.7 ℃99.7 %996.2 hPaENE0.7 m/s1.1 m/sNE0.00 MJ/㎡
09/15 03:500.0 mm10.6 ℃99.8 %996.2 hPaE0.3 m/s0.8 m/sENE0.00 MJ/㎡
09/15 04:000.0 mm10.7 ℃99.9 %996.2 hPaNNW0.5 m/s1.0 m/sNW0.00 MJ/㎡
09/15 04:100.0 mm10.7 ℃99.8 %996.4 hPaENE0.3 m/s0.9 m/sW0.00 MJ/㎡
09/15 04:200.0 mm10.5 ℃99.9 %996.2 hPaNE0.8 m/s1.3 m/sESE0.00 MJ/㎡
09/15 04:300.0 mm10.4 ℃100.0 %995.9 hPaNNW0.5 m/s0.9 m/sNNW0.00 MJ/㎡
09/15 04:400.0 mm10.3 ℃99.8 %996.2 hPaNNE0.5 m/s1.1 m/sN0.00 MJ/㎡
09/15 04:500.0 mm10.2 ℃100.0 %996.2 hPaENE0.5 m/s1.3 m/sE0.00 MJ/㎡
09/15 05:000.0 mm10.1 ℃100.0 %995.9 hPaENE0.6 m/s1.2 m/sE0.00 MJ/㎡
09/15 05:100.0 mm10.0 ℃100.0 %996.2 hPaENE0.5 m/s1.4 m/sW0.00 MJ/㎡
09/15 05:200.0 mm10.0 ℃100.0 %996.4 hPaN0.6 m/s1.2 m/sNW0.01 MJ/㎡
09/15 05:300.0 mm10.0 ℃100.0 %996.7 hPaNE0.6 m/s1.2 m/sE0.01 MJ/㎡
09/15 05:400.0 mm10.0 ℃100.0 %996.2 hPaNNE0.7 m/s1.2 m/sN0.01 MJ/㎡
09/15 05:500.0 mm10.1 ℃100.0 %996.9 hPaNE0.7 m/s1.7 m/sNE0.02 MJ/㎡
09/15 06:000.0 mm10.2 ℃100.0 %996.9 hPaENE0.8 m/s1.4 m/sE0.02 MJ/㎡
09/15 06:100.0 mm10.8 ℃100.0 %996.9 hPaNE0.5 m/s1.0 m/sE0.03 MJ/㎡
09/15 06:200.0 mm11.2 ℃99.8 %996.7 hPaNNE0.6 m/s1.0 m/sNNE0.04 MJ/㎡
09/15 06:300.0 mm11.5 ℃99.8 %996.2 hPaNNE1.0 m/s2.0 m/sE0.05 MJ/㎡
09/15 06:400.0 mm12.1 ℃99.8 %996.4 hPaNE1.2 m/s2.4 m/sENE0.07 MJ/㎡
09/15 06:500.0 mm12.7 ℃99.6 %996.2 hPaNE1.3 m/s2.4 m/sE0.09 MJ/㎡
09/15 07:000.0 mm13.2 ℃99.5 %995.9 hPaENE2.0 m/s4.0 m/sENE0.10 MJ/㎡
09/15 07:100.0 mm14.2 ℃99.1 %995.9 hPaNE1.0 m/s2.1 m/sNE0.11 MJ/㎡
09/15 07:200.0 mm15.2 ℃98.7 %995.5 hPaNE0.7 m/s1.9 m/sENE0.13 MJ/㎡
09/15 07:300.0 mm17.0 ℃97.9 %995.2 hPaN1.0 m/s2.1 m/sENE0.15 MJ/㎡
09/15 07:400.0 mm18.3 ℃96.7 %994.5 hPaN1.1 m/s2.7 m/sE0.16 MJ/㎡
09/15 07:500.0 mm19.8 ℃86.6 %994.5 hPaSSW1.7 m/s3.4 m/sSSE0.18 MJ/㎡
09/15 08:000.0 mm20.4 ℃83.4 %994.3 hPaSSE2.1 m/s5.1 m/sSSE0.20 MJ/㎡
09/15 08:100.0 mm20.6 ℃80.9 %993.8 hPaS2.5 m/s4.8 m/sSE0.22 MJ/㎡
09/15 08:200.0 mm21.1 ℃80.5 %993.8 hPaS2.0 m/s4.7 m/sSSE0.22 MJ/㎡
09/15 08:300.0 mm21.5 ℃78.8 %993.3 hPaS2.1 m/s4.3 m/sS0.25 MJ/㎡
09/15 08:400.0 mm21.6 ℃76.3 %993.3 hPaS2.1 m/s5.0 m/sSSW0.28 MJ/㎡
09/15 08:500.0 mm21.9 ℃76.1 %992.9 hPaS3.0 m/s6.5 m/sS0.31 MJ/㎡
09/15 09:000.0 mm22.1 ℃75.9 %992.6 hPaS3.5 m/s7.0 m/sSSE0.32 MJ/㎡
09/15 09:100.0 mm22.3 ℃74.5 %992.2 hPaS3.0 m/s7.0 m/sS0.34 MJ/㎡
09/15 09:200.0 mm22.5 ℃74.0 %991.7 hPaS3.1 m/s5.1 m/sS0.35 MJ/㎡
09/15 09:300.0 mm22.7 ℃72.8 %991.2 hPaS2.7 m/s5.9 m/sS0.37 MJ/㎡
09/15 09:400.0 mm22.7 ℃72.7 %991.2 hPaS3.0 m/s6.7 m/sS0.38 MJ/㎡
09/15 09:500.0 mm23.1 ℃73.0 %990.3 hPaS2.7 m/s6.3 m/sSSW0.39 MJ/㎡
09/15 10:000.0 mm23.0 ℃72.4 %990.3 hPaS2.7 m/s6.0 m/sS0.39 MJ/㎡
09/15 10:100.0 mm23.1 ℃71.6 %989.8 hPaSSE3.9 m/s7.0 m/sS0.42 MJ/㎡
09/15 10:200.0 mm23.3 ℃70.7 %989.6 hPaSSE3.5 m/s7.1 m/sSSE0.39 MJ/㎡
09/15 10:300.0 mm23.6 ℃69.2 %989.6 hPaS2.5 m/s5.0 m/sSSE0.36 MJ/㎡
09/15 10:400.0 mm24.1 ℃67.2 %990.0 hPaS1.8 m/s3.7 m/sSE0.41 MJ/㎡
09/15 10:500.0 mm24.3 ℃65.8 %990.0 hPaS2.3 m/s5.1 m/sSW0.43 MJ/㎡
09/15 11:000.0 mm24.5 ℃63.7 %990.0 hPaS2.1 m/s3.9 m/sSSE0.43 MJ/㎡
09/15 11:100.0 mm24.6 ℃64.9 %989.6 hPaSSE2.6 m/s5.5 m/sSSE0.44 MJ/㎡
09/15 11:200.0 mm24.4 ℃64.4 %989.6 hPaS2.7 m/s7.1 m/sSE0.45 MJ/㎡
09/15 11:300.0 mm24.5 ℃64.6 %990.0 hPaS2.6 m/s5.7 m/sSW0.45 MJ/㎡
09/15 11:400.0 mm24.5 ℃64.5 %990.0 hPaS3.0 m/s7.2 m/sSSE0.46 MJ/㎡
09/15 11:500.0 mm24.5 ℃63.8 %989.8 hPaS2.6 m/s5.5 m/sS0.44 MJ/㎡
09/15 12:000.0 mm24.9 ℃64.6 %989.8 hPaSSW2.3 m/s5.2 m/sS0.43 MJ/㎡
09/15 12:100.0 mm24.7 ℃65.5 %989.8 hPaS2.3 m/s5.4 m/sESE0.32 MJ/㎡
09/15 12:200.0 mm24.3 ℃63.5 %989.3 hPaS2.3 m/s4.5 m/sSSE0.16 MJ/㎡
09/15 12:300.0 mm24.1 ℃65.5 %989.3 hPaS2.7 m/s7.1 m/sS0.15 MJ/㎡
09/15 12:400.0 mm24.1 ℃66.8 %989.1 hPaS1.7 m/s2.9 m/sS0.15 MJ/㎡
09/15 12:500.0 mm24.0 ℃66.5 %988.4 hPaSSE2.2 m/s4.9 m/sSE0.18 MJ/㎡
09/15 13:000.0 mm24.0 ℃67.2 %987.9 hPaS2.6 m/s5.7 m/sSSE0.16 MJ/㎡
09/15 13:100.0 mm24.2 ℃67.1 %988.1 hPaSSE2.6 m/s4.9 m/sS0.21 MJ/㎡
09/15 13:200.0 mm23.9 ℃68.6 %987.7 hPaSSE2.3 m/s5.1 m/sSE0.15 MJ/㎡
09/15 13:300.0 mm24.1 ℃68.0 %987.9 hPaSSE2.1 m/s4.5 m/sESE0.18 MJ/㎡
09/15 13:400.0 mm23.9 ℃69.1 %988.1 hPaSSE2.5 m/s7.1 m/sSE0.13 MJ/㎡
09/15 13:500.0 mm23.8 ℃69.0 %988.1 hPaSSE2.7 m/s5.7 m/sESE0.11 MJ/㎡
09/15 14:000.0 mm23.9 ℃69.0 %988.4 hPaSSE2.1 m/s7.2 m/sSSW0.10 MJ/㎡
09/15 14:100.0 mm24.0 ℃68.9 %988.1 hPaSSE2.0 m/s4.9 m/sS0.12 MJ/㎡
09/15 14:200.0 mm23.8 ℃69.1 %988.1 hPaSSE2.5 m/s6.7 m/sS0.09 MJ/㎡
09/15 14:300.0 mm23.6 ℃70.1 %987.9 hPaSSE3.0 m/s6.6 m/sSSE0.10 MJ/㎡
09/15 14:400.0 mm23.7 ℃69.4 %988.4 hPaSSE2.1 m/s5.6 m/sS0.09 MJ/㎡
09/15 14:500.0 mm23.6 ℃70.0 %988.6 hPaSSE1.8 m/s6.8 m/sE0.06 MJ/㎡
09/15 15:000.0 mm23.5 ℃70.9 %988.6 hPaSSE1.7 m/s6.3 m/sSSE0.04 MJ/㎡
09/15 15:100.0 mm23.4 ℃71.2 %988.6 hPaS1.7 m/s3.1 m/sSSW0.04 MJ/㎡
09/15 15:200.0 mm23.4 ℃71.8 %988.9 hPaSSE1.5 m/s4.5 m/sS0.04 MJ/㎡
09/15 15:300.0 mm23.2 ℃72.1 %988.6 hPaSE1.5 m/s3.6 m/sESE0.04 MJ/㎡
09/15 15:400.0 mm23.2 ℃72.4 %988.9 hPaSSE1.7 m/s4.5 m/sESE0.04 MJ/㎡
09/15 15:500.0 mm23.1 ℃73.8 %988.9 hPaSSE1.6 m/s3.7 m/sESE0.03 MJ/㎡
09/15 16:000.0 mm23.2 ℃73.4 %988.6 hPaSSE1.6 m/s4.8 m/sSSE0.04 MJ/㎡
09/15 16:100.0 mm23.2 ℃73.9 %989.1 hPaSSE2.3 m/s5.1 m/sS0.03 MJ/㎡
09/15 16:200.0 mm23.1 ℃73.9 %989.1 hPaSSE2.6 m/s7.0 m/sSE0.02 MJ/㎡
09/15 16:300.0 mm23.0 ℃74.6 %989.1 hPaSSE1.7 m/s4.0 m/sE0.03 MJ/㎡
09/15 16:400.0 mm22.9 ℃74.5 %989.1 hPaSSE2.2 m/s4.4 m/sSSE0.03 MJ/㎡
09/15 16:500.0 mm22.9 ℃74.5 %989.3 hPaSSE2.2 m/s4.2 m/sSSE0.02 MJ/㎡
09/15 17:000.0 mm22.7 ℃75.7 %989.3 hPaSSE1.6 m/s4.0 m/sS0.02 MJ/㎡
09/15 17:100.0 mm22.7 ℃75.8 %989.6 hPaS2.0 m/s3.7 m/sESE0.02 MJ/㎡
09/15 17:200.0 mm22.6 ℃76.6 %989.1 hPaSSE2.1 m/s5.6 m/sSE0.02 MJ/㎡
09/15 17:300.0 mm22.7 ℃76.9 %989.6 hPaS2.3 m/s5.8 m/sS0.01 MJ/㎡
09/15 17:400.0 mm22.4 ℃78.1 %989.8 hPaSSE2.0 m/s4.3 m/sSSE0.01 MJ/㎡
09/15 17:500.0 mm22.5 ℃78.0 %989.8 hPaS2.7 m/s5.2 m/sSSE0.01 MJ/㎡
09/15 18:000.0 mm22.4 ℃79.1 %989.8 hPaSSE1.8 m/s5.4 m/sSSE0.00 MJ/㎡
09/15 18:100.0 mm22.2 ℃79.8 %989.8 hPaSSE1.8 m/s4.9 m/sSE0.00 MJ/㎡
09/15 18:200.0 mm22.1 ℃80.4 %990.0 hPaSSE1.6 m/s3.6 m/sSSE0.00 MJ/㎡
09/15 18:300.0 mm22.2 ℃80.3 %989.8 hPaS2.0 m/s4.1 m/sS0.00 MJ/㎡
09/15 18:40---------